| Lot 2202 | T2 | 42 m2 | 128 008 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2203 | T2 | 42 m2 | 128 008 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2207 | T2 | 42 m2 | 128 008 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2206 | T2 | 42 m2 | 128 008 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2210 | T2 | 42 m2 | 128 008 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2103 | T2 | 42 m2 | 125 018 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2102 | T2 | 42 m2 | 125 018 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2106 | T2 | 42 m2 | 125 018 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2107 | T2 | 42 m2 | 125 018 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2111 | T2 | 42 m2 | 125 018 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2110 | T2 | 42 m2 | 125 018 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3202 | T2 | 42 m2 | 128 008 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3205 | T2 | 42 m2 | 128 008 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3203 | T2 | 42 m2 | 128 008 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3108 | T2 | 42 m2 | 125 018 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3102 | T2 | 42 m2 | 125 018 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3103 | T2 | 42 m2 | 125 018 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3105 | T2 | 42 m2 | 125 018 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3004 | T2 | 42 m2 | 131 085 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3007 | T2 | 42 m2 | 131 085 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1003 | T2 | 46 m2 | 117 546 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
A propos du Programme Neuf
Logements neufs disponibles
| Lot 3001 | T3 | 65 m2 | 178 120 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3101 | T3 | 65 m2 | 178 120 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2001 | T3 | 65 m2 | 147 965 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2101 | T3 | 65 m2 | 167 131 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2204 | T4 | 64 m2 | 181 021 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2208 | T4 | 64 m2 | 181 021 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2205 | T4 | 64 m2 | 181 021 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2209 | T4 | 64 m2 | 181 021 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1305 | T4 | 87 m2 | 247 046 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2108 | T4 | 64 m2 | 177 065 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2109 | T4 | 64 m2 | 177 065 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3204 | T4 | 64 m2 | 181 021 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3206 | T4 | 64 m2 | 181 021 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3107 | T4 | 64 m2 | 177 065 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3104 | T4 | 64 m2 | 177 065 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3109 | T4 | 64 m2 | 177 065 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3110 | T4 | 85 m2 | 235 001 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3009 | T4 | 85 m2 | 238 079 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3002 | T4 | 85 m2 | 238 079 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3005 | T4 | 64 m2 | 184 011 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3003 | T4 | 64 m2 | 184 011 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3008 | T4 | 64 m2 | 184 011 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3006 | T4 | 64 m2 | 184 011 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1301 | T4 | 77 m2 | 202 385 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 1306 | T4 | 90 m2 | 251 178 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2002 | T4 | 64 m2 | 175 131 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI