Programme neuf La Teste De Buch 33260
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationLa Teste De Buch (33260)
Livraisondécembre 2026
Logements3 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à La Teste-de-Buch
Référence 06d033ce-5bb0-466e-a28d-84b63007c216
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| A114 | T1 | 31 m² | 188 400 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B106 | T1 | 33 m² | 200 400 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B107 | T1 | 32 m² | 199 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B007 | T1 | 32 m² | 200 400 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B001 | T1 | 32 m² | 195 600 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B006 | T1 | 33 m² | 219 600 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A121 | T1 | 31 m² | 212 400 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A120 | T1 | 31 m² | 212 400 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A019 | T1 | 31 m² | 208 800 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A020 | T1 | 31 m² | 226 800 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A013 | T1 | 31 m² | 188 400 €TVA 20.00 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| A115 | T2 | 43 m² | 254 400 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A108 | T2 | 39 m² | 238 800 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A111 | T2 | 37 m² | 231 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A112 | T2 | 37 m² | 231 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A105 | T2 | 37 m² | 231 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A102 | T2 | 37 m² | 231 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B004 | T2 | 35 m² | 233 600 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A014 | T2 | 43 m² | 252 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A006 | T2 | 39 m² | 236 400 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A003 | T2 | 37 m² | 228 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A011 | T2 | 37 m² | 228 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A010 | T2 | 37 m² | 228 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A004 | T2 | 37 m² | 228 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A009 | T2 | 37 m² | 228 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A008 | T2 | 37 m² | 228 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A002 | T2 | 36 m² | 228 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A106 | T2 | 37 m² | 221 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A109 | T2 | 37 m² | 231 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A103 | T2 | 36 m² | 231 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B111 | T2 | 39 m² | 247 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A107 | T2 | 39 m² | 228 800 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A104 | T2 | 37 m² | 219 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B109 | T2 | 38 m² | 247 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A110 | T2 | 37 m² | 229 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B009 | T2 | 38 m² | 253 200 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B010 | T2 | 39 m² | 236 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B003 | T2 | 35 m² | 236 400 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B002 | T2 | 35 m² | 236 400 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B102 | T2 | 35 m² | 240 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B104 | T2 | 35 m² | 240 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B108 | T2 | 36 m² | 243 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B110 | T2 | 39 m² | 247 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B005 | T2 | 35 m² | 243 600 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B008 | T2 | 36 m² | 248 400 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A001 | T2 | 37 m² | 248 400 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B103 | T2 | 35 m² | 237 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A123 | T2 | 36 m² | 256 800 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A118 | T2 | 36 m² | 256 800 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A116 | T2 | 37 m² | 259 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A127 | T2 | 37 m² | 259 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A117 | T2 | 37 m² | 259 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A126 | T2 | 37 m² | 259 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A124 | T2 | 37 m² | 259 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B011 | T2 | 38 m² | 262 800 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A018 | T2 | 36 m² | 254 400 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A022 | T2 | 36 m² | 254 400 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A021 | T2 | 36 m² | 254 400 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A024 | T2 | 36 m² | 254 400 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A026 | T2 | 37 m² | 256 800 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A015 | T2 | 37 m² | 256 800 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A025 | T2 | 37 m² | 256 800 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A023 | T2 | 37 m² | 256 800 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B105 | T2 | 35 m² | 260 400 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A125 | T2 | 36 m² | 253 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A122 | T2 | 36 m² | 253 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A017 | T2 | 36 m² | 277 200 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A016 | T2 | 37 m² | 279 600 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A119 | T2 | 36 m² | 277 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A007 | T2 | 19 m² | 236 400 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A005 | T2 | 37 m² | 228 000 €TVA 20.00 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 | T3 | 66 m² | 348 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A113 | T3 | 68 m² | 348 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A012 | T3 | 68 m² | 403 200 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B101 | T3 | 51 m² | 333 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| C04 | T3 | 51 m² | 319 200 €TVA 20.00 % | RDC | |
| D04 | T3 | 51 m² | 319 200 €TVA 20.00 % | RDC | |
| C01 | T3 | 51 m² | 319 200 €TVA 20.00 % | RDC | |
| D01 | T3 | 51 m² | 319 200 €TVA 20.00 % | RDC | |
| D02 | T3 | 51 m² | 319 200 €TVA 20.00 % | RDC | |
| C02 | T3 | 51 m² | 319 200 €TVA 20.00 % | RDC | |
| C03 | T3 | 51 m² | 319 200 €TVA 20.00 % | RDC | |
| D03 | T3 | 51 m² | 319 200 €TVA 20.00 % | RDC |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI