Lot 12207 | T2 | 43 m2 | 187 917 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 12203 | T2 | 46 m2 | 197 083 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 12003 | T2 | 46 m2 | 187 917 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 12004 | T2 | 46 m2 | 187 917 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 12007 | T2 | 43 m2 | 182 417 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 12107 | T2 | 43 m2 | 182 417 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 12103 | T2 | 46 m2 | 192 500 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 17103 | T2 | 44 m2 | 192 958 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 17102 | T2 | 44 m2 | 192 958 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 17002 | T2 | 44 m2 | 197 542 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 17003 | T2 | 44 m2 | 197 542 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |


A propos du Programme Neuf
Logements neufs disponibles
Lot 16004 | T3 | 65 m2 | 247 958 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 16101 | T3 | 65 m2 | 247 958 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 16104 | T3 | 65 m2 | 247 958 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 12006 | T3 | 69 m2 | 242 917 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 12106 | T3 | 69 m2 | 247 500 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 12206 | T3 | 69 m2 | 252 083 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 12002 | T3 | 62 m2 | 229 167 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 12104 | T3 | 63 m2 | 233 750 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 12102 | T3 | 62 m2 | 233 750 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 12105 | T3 | 61 m2 | 233 750 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 12204 | T3 | 63 m2 | 238 333 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 12202 | T3 | 62 m2 | 238 333 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 12205 | T3 | 61 m2 | 238 333 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 17101 | T3 | 65 m2 | 243 375 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 17104 | T3 | 65 m2 | 243 375 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 16002 | T4 | 82 m2 | 289 208 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 16003 | T4 | 82 m2 | 289 208 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 12001 | T4 | 83 m2 | 279 583 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 12101 | T4 | 83 m2 | 284 167 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 12201 | T4 | 83 m2 | 288 750 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 16102 | T4 | 82 m2 | 289 208 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 16103 | T4 | 82 m2 | 289 208 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI