| Lot 2301 | T1 | 30 m2 | 186 384 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2102 | T1 | 30 m2 | 174 075 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2202 | T1 | 31 m2 | 185 505 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3007 | T1 | 31 m2 | 190 780 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3001 | T1 | 30 m2 | 187 263 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3306 | T1 | 31 m2 | 214 518 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 1403 | T1 | 32 m2 | 209 242 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
A propos du Programme Neuf
Logements neufs disponibles
| Lot 2303 | T2 | 42 m2 | 267 267 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2002 | T2 | 39 m2 | 214 517 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1101 | T2 | 43 m2 | 247 046 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1108 | T2 | 42 m2 | 243 530 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2104 | T2 | 41 m2 | 240 013 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1201 | T2 | 43 m2 | 254 080 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2105 | T2 | 41 m2 | 239 134 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2103 | T2 | 40 m2 | 234 738 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1103 | T2 | 39 m2 | 232 980 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2204 | T2 | 41 m2 | 246 167 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3107 | T2 | 41 m2 | 246 167 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3108 | T2 | 41 m2 | 246 167 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2203 | T2 | 40 m2 | 240 892 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1204 | T2 | 39 m2 | 240 013 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3101 | T2 | 40 m2 | 244 409 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3102 | T2 | 40 m2 | 241 772 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1205 | T2 | 39 m2 | 237 375 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3301 | T2 | 42 m2 | 274 300 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 3207 | T2 | 41 m2 | 253 200 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3208 | T2 | 41 m2 | 253 200 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3202 | T2 | 40 m2 | 247 925 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3201 | T2 | 40 m2 | 250 563 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1301 | T2 | 43 m2 | 260 234 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 1104 | T2 | 39 m2 | 233 859 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2003 | T3 | 64 m2 | 298 038 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1003 | T3 | 66 m2 | 333 205 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3003 | T3 | 61 m2 | 319 138 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2107 | T3 | 65 m2 | 322 655 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2207 | T3 | 65 m2 | 331 447 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1001 | T3 | 59 m2 | 314 742 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1002 | T3 | 64 m2 | 346 392 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1401 | T3 | 65 m2 | 404 417 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 1102 | T3 | 57 m2 | 316 500 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1107 | T3 | 59 m2 | 323 534 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1106 | T3 | 59 m2 | 324 413 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3005 | T3 | 62 m2 | 330 567 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3105 | T3 | 62 m2 | 340 238 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1202 | T3 | 57 m2 | 324 413 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3106 | T3 | 61 m2 | 337 600 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1207 | T3 | 59 m2 | 331 447 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3103 | T3 | 61 m2 | 336 721 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1206 | T3 | 59 m2 | 333 205 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3205 | T3 | 62 m2 | 349 030 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1305 | T3 | 61 m2 | 348 151 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 3206 | T3 | 61 m2 | 346 392 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3203 | T3 | 61 m2 | 345 513 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3303 | T3 | 61 m2 | 356 063 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 3304 | T3 | 62 m2 | 357 821 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2302 | T4 | 81 m2 | 404 417 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2106 | T4 | 81 m2 | 380 680 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1303 | T4 | 80 m2 | 423 759 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2206 | T4 | 81 m2 | 396 505 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 3104 | T4 | 79 m2 | 390 350 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3004 | T4 | 79 m2 | 400 900 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3204 | T4 | 79 m2 | 400 900 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1302 | T4 | 79 m2 | 419 363 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 1304 | T4 | 86 m2 | 441 342 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 3305 | T4 | 82 m2 | 439 584 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 3302 | T5 | 108 m2 | 465 959 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2304 | T5 | 120 m2 | 527 500 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2401 | T5 | 121 m2 | 572 338 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI