Programme neuf Puteaux 92800

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationPuteaux (92800)
Livraisonmars 2028
Logements5 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Puteaux

Référence 6f1c6438-bd56-40f5-a9a4-b77463492386

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
9C15T6 et plus143 m²1 214 200 €TVA 20.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
9D15T246 m²551 000 €TVA 20.00 %1er étage
9E31T248 m²490 000 €TVA 20.00 %3e étage
9F23T259 m²599 000 €TVA 20.00 %2e étage
9D42T259 m²596 000 €TVA 20.00 %4e étage
9D25T246 m²497 000 €TVA 20.00 %2e étage
9E25T245 m²485 000 €TVA 20.00 %2e étage
9E21T248 m²526 000 €TVA 20.00 %2e étage
9E52T246 m²487 000 €TVA 20.00 %5e étage
9E35T245 m²491 000 €TVA 20.00 %3e étage
9C51T260 m²635 000 €TVA 20.00 %5e étage
9D51T254 m²578 000 €TVA 20.00 %5e étage
9D35T246 m²497 000 €TVA 20.00 %3e étage
9E51T242 m²484 000 €TVA 20.00 %5e étage
9E1T254 m²388 000 €TVA 20.00 %RDC
9C13T248 m²515 000 €TVA 20.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
9F43T367 m²731 000 €TVA 20.00 %4e étage
9E13T368 m²735 000 €TVA 20.00 %1er étage
9F21T374 m²690 000 €TVA 20.00 %2e étage
9D24T373 m²706 000 €TVA 20.00 %2e étage
9E24T368 m²635 000 €TVA 20.00 %2e étage
9E23T370 m²674 000 €TVA 20.00 %2e étage
9C22T362 m²605 000 €TVA 20.00 %2e étage
9E22T369 m²693 000 €TVA 20.00 %2e étage
9C33T366 m²642 000 €TVA 20.00 %3e étage
9C42T379 m²757 000 €TVA 20.00 %4e étage
9F22T375 m²726 000 €TVA 20.00 %2e étage
9D23T363 m²622 100 €TVA 20.00 %2e étage
9D34T374 m²722 000 €TVA 20.00 %3e étage
9E34T368 m²674 000 €TVA 20.00 %3e étage
9E33T370 m²687 000 €TVA 20.00 %3e étage
9E32T369 m²706 000 €TVA 20.00 %3e étage
9F51T368 m²676 000 €TVA 20.00 %5e étage
9D22T359 m²600 000 €TVA 20.00 %2e étage
9D33T363 m²638 000 €TVA 20.00 %3e étage
9F33T358 m²599 000 €TVA 20.00 %3e étage
9F52T377 m²768 000 €TVA 20.00 %5e étage
9F32T374 m²741 000 €TVA 20.00 %3e étage
9D32T359 m²611 000 €TVA 20.00 %3e étage
9F42T363 m²643 000 €TVA 20.00 %4e étage
9F31T374 m²800 000 €TVA 20.00 %3e étage
9D2T363 m²482 900 €TVA 20.00 %RDC
9F13T386 m²662 840 €TVA 20.00 %1er étage
9E2T375 m²631 000 €TVA 20.00 %RDC
9F12T372 m²632 408 €TVA 20.00 %1er étage
9E12T365 m²599 000 €TVA 20.00 %1er étage
9D13T363 m²611 000 €TVA 20.00 %1er étage
9D12T359 m²579 000 €TVA 20.00 %1er étage
9C12T360 m²586 000 €TVA 20.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
9C41T4104 m²1 060 000 €TVA 20.00 %4e étage
9E14T4114 m²873 600 €TVA 20.00 %1er étage
9F11T4101 m²870 392 €TVA 20.00 %1er étage
9D14T4130 m²1 208 000 €TVA 20.00 %1er étage
9F24T487 m²840 000 €TVA 20.00 %2e étage
9C23T487 m²830 000 €TVA 20.00 %2e étage
9C32T483 m²812 000 €TVA 20.00 %3e étage
9C24T472 m²730 400 €TVA 20.00 %2e étage
9E53T497 m²924 000 €TVA 20.00 %5e étage
9C34T472 m²733 000 €TVA 20.00 %3e étage
9F34T487 m²885 000 €TVA 20.00 %3e étage
9F1T489 m²618 104 €TVA 20.00 %RDC
9C14T4115 m²1 039 000 €TVA 20.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
9D43T5120 m²1 210 000 €TVA 20.00 %4e étage
9F41T5106 m²1 107 000 €TVA 20.00 %4e étage
9D41T5116 m²1 185 000 €TVA 20.00 %4e étage
9E42T5122 m²1 259 000 €TVA 20.00 %4e étage
9E41T5118 m²1 218 000 €TVA 20.00 %4e étage
9C43T5107 m²1 140 000 €TVA 20.00 %4e étage
9F14T5118 m²887 096 €TVA 20.00 %1er étage
9C11T5117 m²999 000 €TVA 20.00 %1er étage
9E11T5117 m²1 110 000 €TVA 20.00 %1er étage
9D11T598 m²1 090 200 €TVA 20.00 %1er étage
9C21T5105 m²995 000 €TVA 20.00 %2e étage
9C52T5113 m²1 064 000 €TVA 20.00 %5e étage
9C31T5105 m²1 014 000 €TVA 20.00 %3e étage
9D21T598 m²967 000 €TVA 20.00 %2e étage
9D31T598 m²985 000 €TVA 20.00 %3e étage
9D52T5121 m²1 204 568 €TVA 20.00 %5e étage
9D1T5111 m²869 600 €TVA 20.00 %RDC

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI