Programme neuf Rouen 76000

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationRouen (76000)
Livraisonjuin 2028
Logements4 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Rouen

Référence 32a4daf2-06b9-44ca-8b89-19fe705346dd

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
d5b963b4-763d-4c50-82d0-c07629168859T138 m²191 900 €TVA 20.00 %RDC
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
e8d274e5-cc1b-452f-bfb5-0651cb67b3aeT256 m²275 000 €TVA 20.00 %RDC
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
6c71ad70-7477-4d6c-a755-ea9af4433acfT370 m²333 000 €TVA 20.00 %RDC
93683a0b-4aa2-42f1-be48-e738ebf0b0efT369 m²326 900 €TVA 20.00 %RDC
cd968af2-bc7d-4bcc-b4fd-223ef9a9cb98T367 m²319 900 €TVA 20.00 %RDC
db59aac7-e56c-4fa1-852a-306187372097T370 m²336 000 €TVA 20.00 %RDC
1203416b-9c41-4baa-8315-d25a8be4863eT369 m²329 900 €TVA 20.00 %RDC
bc915ed9-2c3f-4fee-b392-52b07dff1ba6T367 m²322 900 €TVA 20.00 %RDC
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
dd02aa14-63e3-4968-8afe-4920292c6bd6T469 m²360 000 €TVA 20.00 %RDC
d698f05c-aba3-4994-b19e-66acb145f760T469 m²369 000 €TVA 20.00 %RDC
6248bdf4-503d-4b32-9710-23683cfd49faT475 m²462 000 €TVA 20.00 %RDC
32021b50-3d7d-458d-ba70-353fa4a5a2bdT488 m²449 000 €TVA 20.00 %RDC
e8b5a180-7a9a-4eb9-be6b-72bf6a90fb81T482 m²425 000 €TVA 20.00 %RDC
447e5cf6-ebb6-4a8e-9bde-6f950789a51eT488 m²555 000 €TVA 20.00 %RDC

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI