Programme neuf Notre Dame De Bondeville 76960

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationNotre Dame De Bondeville (76960)
Livraisonjuin 2028
Logements3 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Notre-Dame-de-Bondeville

Référence 5781f681-ae71-411e-9cf9-b13826118749

  • défiscalisation TVA 5,5%, Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
A306T251 m²161 000 €TVA 20.00 %3e étage
A305T249 m²161 000 €TVA 20.00 %3e étage
C202T246 m²148 000 €TVA 5.50 %2e étage
A101T249 m²159 000 €TVA 20.00 %1er étage
A107T248 m²147 000 €TVA 20.00 %1er étage
A207T248 m²151 000 €TVA 20.00 %2e étage
A108T245 m²142 000 €TVA 20.00 %1er étage
A301T249 m²155 000 €TVA 20.00 %3e étage
A208T245 m²144 000 €TVA 20.00 %2e étage
A203T245 m²139 000 €TVA 20.00 %2e étage
A105T247 m²143 000 €TVA 20.00 %1er étage
A403T245 m²149 000 €TVA 20.00 %4e étage
A201T249 m²153 000 €TVA 20.00 %2e étage
A307T245 m²146 000 €TVA 20.00 %3e étage
A205T247 m²146 000 €TVA 20.00 %2e étage
C013T246 m²144 000 €TVA 5.50 %RDC
C103T246 m²145 000 €TVA 5.50 %1er étage
C014T245 m²140 000 €TVA 5.50 %RDC
C104T245 m²142 000 €TVA 5.50 %1er étage
B402T253 m²183 000 €TVA 20.00 %4e étage
B003T245 m²133 000 €TVA 20.00 %RDC
B013T245 m²135 000 €TVA 20.00 %RDC
B103T245 m²138 000 €TVA 20.00 %1er étage
B204T246 m²143 000 €TVA 20.00 %2e étage
B002T250 m²164 000 €TVA 20.00 %RDC
B206T250 m²163 000 €TVA 20.00 %2e étage
B303T246 m²146 000 €TVA 20.00 %3e étage
A202T245 m²129 000 €TVA 20.00 %2e étage
B207T245 m²152 000 €TVA 20.00 %2e étage
B105T250 m²160 000 €TVA 20.00 %1er étage
B102T250 m²162 000 €TVA 20.00 %1er étage
A102T245 m²136 000 €TVA 20.00 %1er étage
B106T245 m²149 000 €TVA 20.00 %1er étage
A103T245 m²137 000 €TVA 20.00 %1er étage
B012T245 m²153 000 €TVA 20.00 %RDC
B001T245 m²155 000 €TVA 20.00 %RDC
A303T245 m²145 000 €TVA 20.00 %3e étage
B202T245 m²155 000 €TVA 20.00 %2e étage
B209T245 m²156 000 €TVA 20.00 %2e étage
B201T245 m²155 000 €TVA 20.00 %2e étage
B011T245 m²152 000 €TVA 20.00 %RDC
B108T245 m²158 000 €TVA 20.00 %1er étage
B101T245 m²153 000 €TVA 20.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
C001T368 m²189 000 €TVA 5.50 %RDC
C011T366 m²185 000 €TVA 5.50 %RDC
C101T369 m²194 000 €TVA 5.50 %1er étage
C201T366 m²193 000 €TVA 5.50 %2e étage
A402T370 m²222 000 €TVA 20.00 %4e étage
A106T363 m²192 000 €TVA 20.00 %1er étage
A302T363 m²202 000 €TVA 20.00 %3e étage
C003T363 m²209 000 €TVA 5.50 %RDC
C016T365 m²191 000 €TVA 5.50 %RDC
C102T369 m²213 000 €TVA 5.50 %1er étage
A206T363 m²194 000 €TVA 20.00 %2e étage
C015T365 m²211 000 €TVA 5.50 %RDC
C002T369 m²222 000 €TVA 5.50 %RDC
C012T363 m²201 000 €TVA 5.50 %RDC
B302T383 m²262 000 €TVA 20.00 %3e étage
B404T365 m²176 000 €TVA 20.00 %4e étage
B301T367 m²234 000 €TVA 20.00 %3e étage
B305T378 m²263 000 €TVA 20.00 %3e étage
B304T367 m²228 000 €TVA 20.00 %3e étage
B205T364 m²216 000 €TVA 20.00 %2e étage
B203T375 m²240 000 €TVA 20.00 %2e étage
B104T363 m²207 000 €TVA 20.00 %1er étage
B107T363 m²211 000 €TVA 20.00 %1er étage
B208T363 m²215 000 €TVA 20.00 %2e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
C203T481 m²249 000 €TVA 5.50 %2e étage
A401T477 m²248 000 €TVA 20.00 %4e étage
C105T485 m²242 000 €TVA 5.50 %1er étage
A104T476 m²229 000 €TVA 20.00 %1er étage
A204T476 m²233 000 €TVA 20.00 %2e étage
A304T476 m²239 000 €TVA 20.00 %3e étage
B403T486 m²279 000 €TVA 20.00 %4e étage
B401T482 m²270 000 €TVA 20.00 %4e étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI