| Lot 007 | T1 | 32 m2 | 179 700 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 007 | T1 | 32 m2 | 207 240 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
A propos du Programme Neuf
Logements neufs disponibles
| Lot 016 | T2 | 45 m2 | 201 400 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 312 | T2 | 45 m2 | 213 400 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 112 | T2 | 45 m2 | 205 200 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 002 | T2 | 47 m2 | 212 700 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 401 | T2 | 42 m2 | 196 200 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 221 | T2 | 45 m2 | 208 100 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 212 | T2 | 45 m2 | 209 500 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 402 | T2 | 43 m2 | 199 700 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 318 | T2 | 45 m2 | 211 900 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 020 | T2 | 39 m2 | 186 100 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 003 | T2 | 42 m2 | 200 900 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 317 | T2 | 42 m2 | 205 400 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 016 | T2 | 45 m2 | 222 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 213 | T2 | 47 m2 | 236 160 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 112 | T2 | 45 m2 | 226 200 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 002 | T2 | 47 m2 | 234 480 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 401 | T2 | 42 m2 | 216 240 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 221 | T2 | 45 m2 | 229 440 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 212 | T2 | 45 m2 | 231 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 402 | T2 | 43 m2 | 220 080 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 201 | T2 | 40 m2 | 212 280 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 318 | T2 | 45 m2 | 233 520 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 111 | T2 | 38 m2 | 200 400 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 020 | T2 | 39 m2 | 205 080 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 015 | T2 | 38 m2 | 204 360 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 302 | T2 | 39 m2 | 212 880 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 317 | T2 | 42 m2 | 226 440 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 407 | T2 | 39 m2 | 213 000 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 312 | T2 | 45 m2 | 235 200 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 408 | T2 | 38 m2 | 212 400 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 111 | T2 | 38 m2 | 220 920 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 009 | T2 | 47 m2 | 219 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 022 | T2 | 41 m2 | 194 100 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 005 | T2 | 40 m2 | 195 800 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 101 | T2 | 40 m2 | 196 400 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 021 | T2 | 42 m2 | 207 600 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 006 | T2 | 39 m2 | 198 200 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 009 | T2 | 47 m2 | 241 440 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 008 | T2 | 46 m2 | 238 920 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 022 | T2 | 41 m2 | 213 960 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 005 | T2 | 40 m2 | 215 880 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 101 | T2 | 40 m2 | 216 360 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 021 | T2 | 42 m2 | 228 840 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 006 | T2 | 39 m2 | 218 520 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 213 | T2 | 47 m2 | 214 200 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 215 | T3 | 61 m2 | 227 100 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 216 | T3 | 62 m2 | 226 700 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 114 | T3 | 63 m2 | 233 800 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 218 | T3 | 61 m2 | 230 600 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 214 | T3 | 63 m2 | 238 400 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 118 | T3 | 60 m2 | 229 600 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 315 | T3 | 61 m2 | 235 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 117 | T3 | 57 m2 | 229 600 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 108 | T3 | 61 m2 | 235 800 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 314 | T3 | 57 m2 | 230 500 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 216 | T3 | 62 m2 | 261 480 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 013 | T3 | 65 m2 | 272 400 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 209 | T3 | 60 m2 | 256 320 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 215 | T3 | 61 m2 | 261 960 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 114 | T3 | 63 m2 | 269 760 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 218 | T3 | 61 m2 | 266 040 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 214 | T3 | 63 m2 | 275 040 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 118 | T3 | 60 m2 | 264 840 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 315 | T3 | 61 m2 | 271 080 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 309 | T3 | 61 m2 | 272 520 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 108 | T3 | 61 m2 | 272 040 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 217 | T3 | 57 m2 | 260 880 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 314 | T3 | 57 m2 | 265 920 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 117 | T3 | 57 m2 | 264 840 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 013 | T3 | 65 m2 | 314 280 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 116 | T3 | 62 m2 | 226 700 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 115 | T3 | 61 m2 | 227 100 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 116 | T3 | 62 m2 | 261 480 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 115 | T3 | 61 m2 | 261 960 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 217 | T3 | 57 m2 | 226 100 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 106 | T4 | 86 m2 | 307 800 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 206 | T4 | 86 m2 | 313 900 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 403 | T4 | 86 m2 | 326 000 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 018 | T4 | 85 m2 | 316 700 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 306 | T4 | 84 m2 | 320 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 207 | T4 | 78 m2 | 306 800 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 307 | T4 | 78 m2 | 312 800 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 011 | T4 | 83 m2 | 335 300 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 404 | T4 | 78 m2 | 318 800 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 010 | T4 | 84 m2 | 343 400 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 106 | T4 | 86 m2 | 355 080 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 206 | T4 | 86 m2 | 362 160 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 018 | T4 | 85 m2 | 365 400 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 403 | T4 | 86 m2 | 376 080 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 306 | T4 | 84 m2 | 369 120 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 107 | T4 | 78 m2 | 347 040 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 207 | T4 | 78 m2 | 354 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 307 | T4 | 78 m2 | 360 840 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 011 | T4 | 83 m2 | 386 880 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 404 | T4 | 78 m2 | 367 800 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 010 | T4 | 84 m2 | 396 120 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 017 | T4 | 86 m2 | 355 400 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 017 | T4 | 86 m2 | 410 040 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI