Programme neuf Toulon 83200

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationToulon (83200)
Livraisondécembre 2028
Logements3 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Toulon

Référence 775631c7-8813-4dac-9ca1-65831d043a4e

  • défiscalisation TVA 5,5%

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
4543b7f5-8c9b-45c7-ae5a-96f481a3a6e7T239 m²190 000 €TVA 5.50 %1er étage
8f63847b-ec3a-4ee1-8a84-2bbee5bc4730T239 m²195 000 €TVA 5.50 %2e étage
2b7f2150-219f-42e6-8ec1-eb27e4d3cdc5T237 m²186 000 €TVA 5.50 %2e étage
fe5df84d-ebb6-42f3-9795-75612a3ee98bT237 m²187 000 €TVA 5.50 %2e étage
384f6006-648b-4d53-80ec-c9bf3a1f1d38T239 m²200 001 €TVA 5.50 %3e étage
cae3e303-8b5e-40bf-a4da-9817c16e25b4T237 m²189 001 €TVA 5.50 %2e étage
cedac3fc-67f8-42cc-85cf-d19fbad7ee22T237 m²191 000 €TVA 5.50 %3e étage
83a656b0-ad77-4e66-92d4-5c2df4bcb276T237 m²192 001 €TVA 5.50 %3e étage
6cd1d563-7718-4e72-8eb3-735c4fe03431T239 m²205 000 €TVA 5.50 %4e étage
c0578f4f-5c1d-4c50-bd7e-c3a2b0075fd5T237 m²194 000 €TVA 5.50 %3e étage
7a6e36e2-cc10-4c30-92a4-aea48a9a84fbT237 m²197 000 €TVA 5.50 %4e étage
44bbf5b3-efab-425f-9b36-ba25ce7e7ebbT237 m²202 000 €TVA 5.50 %5e étage
3f80bb4f-86fb-46e4-84a2-c88ff6452255T237 m²181 000 €TVA 5.50 %1er étage
c3ca6209-d0ae-472b-abbe-bb6cfb448645T237 m²182 001 €TVA 5.50 %1er étage
506e44ac-26b4-480e-ba29-fd1712f4623eT237 m²184 000 €TVA 5.50 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
5c2b48a9-9c04-4ab1-906a-685248267671T361 m²267 001 €TVA 5.50 %1er étage
dd6931a9-798e-453d-a1e0-c911e610bc45T360 m²265 000 €TVA 5.50 %1er étage
1e9052c9-5da2-4ae2-8383-03a5fb7ca355T361 m²271 000 €TVA 5.50 %2e étage
ac047a96-7f5e-4ac3-85d0-2c05f48cb804T360 m²270 001 €TVA 5.50 %2e étage
6eaff9b5-a5cb-429a-9318-26b11585739eT361 m²276 000 €TVA 5.50 %3e étage
80df8e4f-4305-4315-b9e9-466abb82cfb1T362 m²280 000 €TVA 5.50 %4e étage
b624d214-a848-48e8-ad58-3f5de3dd18a9T361 m²281 001 €TVA 5.50 %4e étage
b883747e-4fe7-4647-b1ca-a64c4da34796T360 m²275 000 €TVA 5.50 %3e étage
9fc593d4-81e8-490f-af48-85cc1dcac770T361 m²281 001 €TVA 5.50 %4e étage
786393bf-6efc-48ac-b17f-f937e9dedd6fT360 m²286 001 €TVA 5.50 %5e étage
229d4dfc-c875-4532-8b76-e5e67dbd3ecdT361 m²290 001 €TVA 5.50 %5e étage
64e2062c-193b-4e07-b46d-5d25c4c8f664T358 m²286 001 €TVA 5.50 %5e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
49ff9a65-03f7-4d58-b6ce-c63c4226ccccT476 m²342 001 €TVA 5.50 %4e étage
6c0e2daf-b97a-49fd-aca2-9438b2ef1ba7T474 m²367 001 €TVA 5.50 %5e étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI