Programme neuf Manosque 04100

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationManosque (04100)
Livraisondécembre 2028
Logements1 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Manosque

Référence 00b516e3-8724-4590-b621-f7a9c4ab2954

  • défiscalisation TVA 5,5%, Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
f4bc86cc-9379-46cd-b253-cc7ca9e29df0Maison63 m²222 939 €TVA 20.00 %RDC
dc7d5158-80ef-41d1-9957-8a149b671789Maison63 m²222 939 €TVA 20.00 %RDC
e937a775-ca6e-4c39-8790-556e5e142495Maison63 m²224 076 €TVA 20.00 %RDC
3ebc6c58-0ca3-4351-9711-a0ca7fe7cdf1Maison63 m²224 076 €TVA 20.00 %RDC
f130a430-7588-4da8-a9c0-d32d72609516Maison58 m²218 389 €TVA 20.00 %RDC
4dad57a6-ff33-4db5-9e8f-9a3689b56a50Maison58 m²218 389 €TVA 20.00 %RDC
28adeba8-bec0-4220-b776-36878062a9a2Maison63 m²228 626 €TVA 20.00 %RDC
436cfb86-1762-4fb2-ac6f-e4455fca1904Maison58 m²210 996 €TVA 20.00 %RDC
70bcfd78-5e75-4209-a476-8c895705ad3fMaison58 m²210 996 €TVA 20.00 %RDC
f46c2a97-1ec5-4e53-9365-73ff0dd2c8cfMaison58 m²211 564 €TVA 20.00 %RDC
20e60511-fb5b-417a-83c6-d234f6f1c4a3Maison58 m²212 702 €TVA 20.00 %RDC
f6a6aa2a-3c4b-4ced-bddb-0fc93beec84dMaison63 m²230 901 €TVA 20.00 %RDC
496d76aa-9d42-49bd-b81b-f47690074a5cMaison75 m²274 124 €TVA 20.00 %RDC
dbcd4b04-11da-4ddc-bf1d-b2664ab50514Maison75 m²274 124 €TVA 20.00 %RDC
04258668-4195-4df4-a836-9c7ce1565274Maison58 m²213 839 €TVA 20.00 %RDC
06cd5799-d419-4977-8421-17d9c9edef65Maison75 m²283 223 €TVA 20.00 %RDC
c77a9db1-8a2e-4223-897a-04fac65feb1bMaison75 m²283 792 €TVA 20.00 %RDC
0084b281-f31b-4380-9990-53f258d4a75cMaison58 m²217 252 €TVA 20.00 %RDC
d50382f6-18e2-47d4-ab13-3702091c1720Maison58 m²217 252 €TVA 20.00 %RDC
e7c35483-057f-4e88-ae16-32876cf4e41eMaison58 m²217 252 €TVA 20.00 %RDC
9ac3c9ed-87f3-4a18-adab-7773d708ce96Maison58 m²218 389 €TVA 20.00 %RDC
11702525-408b-47de-aef1-96db1d030f80Maison58 m²219 527 €TVA 20.00 %RDC
2f4598ec-32da-4914-8bd3-71d3b1a6421bMaison58 m²219 527 €TVA 20.00 %RDC
62b748f9-429c-4c0b-85ca-6ca710efed77Maison58 m²219 527 €TVA 20.00 %RDC
50378528-68b8-4126-830f-6f61ba001ebeMaison80 m²299 147 €TVA 20.00 %RDC
0067eb46-939f-421f-bc4d-8d6c62123fa0Maison80 m²299 147 €TVA 20.00 %RDC
c2d2d790-0a25-4728-a22c-83699e2c11e4Maison76 m²284 361 €TVA 20.00 %RDC
1af83ba4-c024-4ad3-94d5-5c884b6a7dffMaison76 m²285 498 €TVA 20.00 %RDC
c46ea01c-6ad4-40a7-88e4-9865e74915a8Maison76 m²285 498 €TVA 20.00 %RDC
6aae52c4-77e2-4028-80f9-3ade7b25229fMaison76 m²285 498 €TVA 20.00 %RDC
a87d77f8-1020-47c0-95d0-13d964a99207Maison76 m²288 910 €TVA 20.00 %RDC
2b19e77f-d41c-4e5d-8db0-b45f0256f35bMaison76 m²288 910 €TVA 20.00 %RDC
68c5c10c-0dc2-4d5f-9e2c-ee5bdc6df981Maison76 m²288 910 €TVA 20.00 %RDC
765a5b5b-98c4-4408-ba07-6890ba007f41Maison76 m²288 910 €TVA 20.00 %RDC
f89b6d27-62af-42b8-bad9-d047a9b903adMaison76 m²292 323 €TVA 20.00 %RDC
5a807c2a-847a-487b-9810-f3e878305528Maison76 m²295 735 €TVA 20.00 %RDC

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI