Programme neuf Stains 93240
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationStains (93240)
Livraisondécembre 2028
Logements3 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à Stains
Référence e42ca316-5203-4d62-a1e2-d179dd4a81f1
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| d758e1e7-e61b-4858-8071-125588f45b31 | T2 | 47 m² | 201 213 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 88cf12fe-333f-4837-b342-36cace19bec4 | T2 | 47 m² | 204 967 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 8dcff5a1-ceb3-436e-85a0-b5424544163a | T2 | 45 m² | 199 052 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 0898c2d3-9249-4b0b-b335-f41fec511d9c | T2 | 45 m² | 198 142 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| ad930d21-8d29-470b-9f78-51f9c0f3bb7d | T2 | 43 m² | 198 711 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 5e447842-4358-469b-82ab-5bc1dc0c3139 | T2 | 45 m² | 202 351 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| fba139c4-ed68-4db4-8189-9c66266dc0e5 | T2 | 45 m² | 203 147 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 1bfa6af7-3dd6-4fa6-a8cd-1d2ee066b0d2 | T2 | 43 m² | 196 550 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 3e95b027-c046-49d9-9027-813f96b32c68 | T2 | 44 m² | 203 829 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| d5d6ac88-10c4-4e3b-ba67-5185ddef875b | T2 | 42 m² | 196 209 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 5ff1228f-f9d3-4057-b1be-03fd3647ad2e | T2 | 43 m² | 201 896 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 9a04fdf5-e37e-4dc2-95fd-98e9d0a044e5 | T2 | 43 m² | 200 417 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 4f23a37f-af02-499c-ab6e-73b148b1755f | T2 | 44 m² | 205 991 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| ad84611c-16b3-4176-a518-fad73d564b47 | T2 | 44 m² | 207 924 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 4423df36-b69a-4370-916c-b2fbe2eb3419 | T2 | 43 m² | 202 464 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 9db67058-af01-4f1a-a51b-79aaacd3dd02 | T2 | 43 m² | 204 512 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 41536c31-5f72-46fd-9081-87b4980650a9 | T2 | 43 m² | 206 104 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 2479df62-67f0-4461-b435-2eff5cc0f075 | T2 | 43 m² | 204 284 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 622b111f-2da4-4313-8ce4-7b14a7a491e7 | T2 | 41 m² | 197 232 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| efa3f47a-54e6-43a8-9360-fae143c4ccb7 | T2 | 44 m² | 212 133 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| f0c6ab57-57b8-4513-a339-920152bef75d | T2 | 43 m² | 206 445 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 8c6879ad-a339-4330-b076-a392a890e9ea | T2 | 43 m² | 208 607 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 13fb19aa-e7d5-4ec2-abfc-3ff6f31b62cc | T2 | 43 m² | 208 379 €TVA 20.00 % | RDC | |
| b4a3843c-1ca6-485b-a34d-6375708353e3 | T2 | 43 m² | 183 200 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 8b375d7a-fc27-4412-a0a6-a1f28267e926 | T2 | 47 m² | 198 825 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 3494f547-8704-4d99-b2c4-7c256bd2c452 | T2 | 44 m² | 211 223 €TVA 20.00 % | RDC | |
| f430c98b-db9b-4316-b602-6bb8392ce63e | T2 | 44 m² | 204 853 €TVA 20.00 % | RDC | |
| de8a57a2-a248-4fd7-9453-e4cd2b2070a8 | T2 | 44 m² | 204 853 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 80dbe932-b58b-47d6-95ca-6a95163b2047 | T2 | 44 m² | 193 365 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 9d3b1115-c2d4-4b45-b093-46fa357d1eb0 | T2 | 45 m² | 205 877 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| fb3e300c-92eb-44c3-bb98-a6376c93a809 | T2 | 41 m² | 209 062 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| ac8c6be1-547e-4fbf-afc8-cbeabcb70412 | T2 | 45 m² | 200 190 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| b74ba633-ae0f-462a-aa93-67aae626d019 | T2 | 45 m² | 205 877 €TVA 20.00 % | RDC |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 41a8ea2d-8d16-48c4-86ba-4f71a9ebe612 | T3 | 68 m² | 231 697 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 0778ab4a-e77e-46ab-96b9-4673bae244d0 | T3 | 69 m² | 235 109 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| a4168753-235c-406d-a1e6-7b630beb260c | T3 | 66 m² | 227 033 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 49088348-8817-49a0-a6b7-3dc313de2f51 | T3 | 68 m² | 233 175 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| a051d0fb-1079-4d38-b84e-d4ce205d17ee | T3 | 67 m² | 234 085 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 12b4e4ec-a881-4f70-bf9e-2042f5173ed8 | T3 | 66 m² | 231 469 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 33e1cdd6-6be6-4a8b-9657-fcf79b55b2ed | T3 | 66 m² | 229 763 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 33922592-9010-4c8a-9566-861b41ee81b7 | T3 | 66 m² | 231 810 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 259c4212-7585-4ed6-a062-2c12ff9fe387 | T3 | 66 m² | 234 882 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| a243259b-59e2-4284-81d3-cebae2a3009c | T3 | 68 m² | 242 389 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 62261e77-03d3-4f73-971c-feb8acf6500c | T3 | 68 m² | 244 095 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| b1c4db16-8881-42fa-a7a6-75867bbc39b0 | T3 | 68 m² | 245 118 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| f742083e-402e-4271-80e7-4c2779b13d8a | T3 | 64 m² | 231 810 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 1eb1132e-98f9-4354-a9d1-fc84eda0f785 | T3 | 64 m² | 233 517 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| feaa1980-5dfe-4f35-b984-2b67839edb5a | T3 | 64 m² | 233 289 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| e02765f6-bdb1-4c58-a870-0bda37b73d03 | T3 | 64 m² | 235 678 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 4bd0d490-778f-423f-b0a7-b4bb21885059 | T3 | 64 m² | 236 246 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 354c685f-1e52-4c69-863c-5f4cd19d8c70 | T3 | 69 m² | 252 626 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| b800283c-3167-42d1-902c-c6ad16ef7cd2 | T3 | 64 m² | 234 199 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| bc5cc5df-e5e2-4ce9-bb8b-b06d0de1b9ef | T3 | 68 m² | 249 100 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| ddc99ed7-83d3-4e9b-ac28-a51108da9eec | T3 | 64 m² | 235 678 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 78de2732-b16f-4b68-9d89-0a6aca848ff5 | T3 | 64 m² | 235 791 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 87db5aa5-993b-4808-9da2-611520c34e8f | T3 | 68 m² | 251 261 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| f3c6173f-6fca-4e47-8aaa-87f299b4bba2 | T3 | 68 m² | 253 308 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 726e4a91-f4fa-4937-b792-8bb59b02bcde | T3 | 64 m² | 240 227 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 79d83c8d-99eb-4bae-8d35-7a61671e8b71 | T3 | 68 m² | 253 877 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| bdac3d3f-5ef5-48dc-a029-c8b34749b0a4 | T3 | 66 m² | 245 573 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 45cb97dc-3b83-4319-bf50-3a63b6dcf2c3 | T3 | 66 m² | 248 986 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 9b4325c2-b6ee-41b5-a3ae-289a8ce7c05a | T3 | 64 m² | 242 389 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 44d5becd-a50a-43d6-9e90-34e3df244102 | T3 | 68 m² | 265 479 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 72311bc8-614d-40b9-a7bb-23783b01ec02 | T3 | 68 m² | 261 611 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 1e1dcca0-3428-4f93-bb15-248a0601fbb1 | T3 | 71 m² | 271 166 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| 7e4945bf-c357-43a7-841c-662155da93c0 | T3 | 68 m² | 260 360 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| 2b1f6349-a76a-4a5e-b75b-496805677502 | T3 | 65 m² | 251 033 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| df3a9dc5-2ec7-4edc-91d7-28603fb5ee4b | T3 | 64 m² | 247 280 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| ddd7131a-a9ff-4589-ac0e-93f61527a4a6 | T3 | 65 m² | 254 787 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 76c3395e-4c77-4edf-bf7b-40660b33477a | T3 | 60 m² | 238 976 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| d6d4eaa2-39f9-4f0d-93b5-504452b74712 | T3 | 64 m² | 247 735 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 71f2de80-331b-48b7-bdec-4822f22f5c08 | T3 | 65 m² | 267 754 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 673c89e0-8f2c-421c-bc30-b01ce47df48b | T3 | 62 m² | 260 588 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 2a20cad8-ca8f-443f-a541-e50f44a82ce1 | T3 | 68 m² | 244 550 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 82a6fef5-d143-4442-af4a-8d11e0865d19 | T3 | 66 m² | 264 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| e56fb811-31f5-4d21-b502-1b2fa8d901ac | T3 | 64 m² | 230 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 72441602-9e9b-4c43-aad8-9ffee5cb407c | T3 | 64 m² | 229 763 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 048fdfab-f53f-4a20-98d0-492d34c5bd88 | T3 | 64 m² | 229 763 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 35e2bfb4-4030-4af8-a19e-f1f4a1fb6db4 | T3 | 63 m² | 237 725 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| c6c4d84d-980c-4a63-b277-002c435806bf | T3 | 66 m² | 248 758 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| f634c8a0-c7d8-410a-b1a2-7ad2fd1fb9ac | T3 | 65 m² | 245 573 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 85301d3c-4f8d-4c51-8032-c317a496f79e | T3 | 62 m² | 237 725 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 0067f8ac-c093-40f7-a16c-5f23f894f835 | T3 | 65 m² | 247 052 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| ac6023cf-6cb4-4063-9395-0ef51fc82ba4 | T3 | 64 m² | 247 052 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 5c605805-a39a-494c-9c5e-4594cf66c853 | T3 | 62 m² | 243 412 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 912f41ea-3be9-4083-a6f9-81ce5d001775 | T3 | 62 m² | 252 512 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 0825f3bf-51d9-42cf-9765-ceb0ffd87fa7 | T3 | 65 m² | 216 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| d87a2922-5670-4f74-9c78-33f1edaefe63 | T3 | 62 m² | 242 275 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 2ec1075f-752f-4bb1-af2a-a1745bb21480 | T3 | 62 m² | 243 412 €TVA 20.00 % | RDC |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| e8bf0ab4-288c-4d2c-8ab1-d3e669f20ae3 | T4 | 87 m² | 303 128 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| d5ef7110-48ed-4290-8942-11bd3d6b56c7 | T4 | 87 m² | 304 152 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| d09b0db9-82c3-410e-bfa6-3865e6208d21 | T4 | 86 m² | 302 218 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 13f73b75-56d1-4139-a3ab-e41b2734d89b | T4 | 85 m² | 304 493 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| a33e270c-f8fd-4503-a929-8a89d6d2559a | T4 | 86 m² | 307 678 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 58c50dc2-0cb6-4a07-aac5-4b93d24140d7 | T4 | 84 m² | 300 512 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| 090ca976-f819-4c88-975f-d63404f8fcaa | T4 | 84 m² | 309 384 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| f23d0727-370b-49de-a860-7bf9f535c82a | T4 | 85 m² | 346 123 €TVA 20.00 % | RDC | |
| d73a1ba2-413a-43e9-ac82-945f3011063e | T4 | 82 m² | 303 924 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 3e3b1445-cab4-40b2-9885-888a2584e1a9 | T4 | 84 m² | 312 569 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 91623907-5b73-44cb-8ce4-cd993553d8de | T4 | 86 m² | 348 512 €TVA 20.00 % | 5e étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI