| Lot 2204 | T1 | 28 m2 | 118 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2304 | T1 | 28 m2 | 121 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2001 | T1 | 31 m2 | 121 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2104 | T1 | 28 m2 | 115 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1209 | T1 | 30 m2 | 125 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1109 | T1 | 30 m2 | 122 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
A propos du Programme Neuf
Logements neufs disponibles
| Lot 2208 | T2 | 41 m2 | 156 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2303 | T2 | 40 m2 | 155 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2205 | T2 | 40 m2 | 154 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2308 | T2 | 41 m2 | 159 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2305 | T2 | 40 m2 | 157 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2202 | T2 | 40 m2 | 155 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2302 | T2 | 40 m2 | 158 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2108 | T2 | 41 m2 | 153 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2102 | T2 | 40 m2 | 152 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2103 | T2 | 40 m2 | 149 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2105 | T2 | 40 m2 | 151 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2003 | T2 | 40 m2 | 154 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2002 | T2 | 40 m2 | 157 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2008 | T2 | 41 m2 | 158 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2005 | T2 | 40 m2 | 156 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1004 | T2 | 41 m2 | 170 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1008 | T2 | 42 m2 | 164 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1001 | T2 | 41 m2 | 162 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1204 | T2 | 41 m2 | 169 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1201 | T2 | 41 m2 | 160 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1208 | T2 | 42 m2 | 162 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1104 | T2 | 41 m2 | 166 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1101 | T2 | 41 m2 | 157 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1108 | T2 | 42 m2 | 159 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2206 | T3 | 71 m2 | 236 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2306 | T3 | 71 m2 | 239 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2006 | T3 | 71 m2 | 238 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2201 | T3 | 63 m2 | 196 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2301 | T3 | 63 m2 | 199 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2101 | T3 | 63 m2 | 193 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2106 | T3 | 71 m2 | 233 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1003 | T3 | 63 m2 | 218 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1301 | T3 | 76 m2 | 265 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 1005 | T3 | 64 m2 | 228 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1002 | T3 | 62 m2 | 208 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1007 | T3 | 61 m2 | 211 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1203 | T3 | 63 m2 | 215 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1205 | T3 | 64 m2 | 225 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1202 | T3 | 63 m2 | 205 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1103 | T3 | 63 m2 | 212 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1207 | T3 | 61 m2 | 209 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1105 | T3 | 64 m2 | 222 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1102 | T3 | 63 m2 | 202 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1107 | T3 | 61 m2 | 206 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2401 | T4 | 80 m2 | 339 000 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 2403 | T4 | 84 m2 | 379 000 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 2207 | T4 | 81 m2 | 293 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2307 | T4 | 81 m2 | 298 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2007 | T4 | 81 m2 | 295 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2107 | T4 | 81 m2 | 289 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1006 | T4 | 90 m2 | 329 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1302 | T4 | 85 m2 | 339 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 1304 | T4 | 80 m2 | 369 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 1206 | T4 | 90 m2 | 325 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1106 | T4 | 90 m2 | 319 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2402 | T5 | 111 m2 | 459 000 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 1303 | T5 | 110 m2 | 449 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI