| Lot f85b14e3-8e25-44b2-9457-35c8f5e05ef7 | T2 | 55 m2 | 324 512 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 7e4666d9-16e5-47a7-95ab-8455232c161f | T2 | 48 m2 | 303 469 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 28436aee-473b-4ce7-ac33-4fe69e3558fc | T2 | 48 m2 | 306 882 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot a4d57e80-a3ce-4664-9929-f1cec58568fc | T2 | 48 m2 | 310 408 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 86308870-22c3-41f4-90f2-c8f5f1c021eb | T2 | 48 m2 | 313 934 € (TVA 20.00%) | 6e étage | En savoir plus |
| Lot fb429c64-b55a-47e1-b265-bfc123452291 | T2 | 48 m2 | 317 460 € (TVA 20.00%) | 7e étage | En savoir plus |
| Lot e1f49436-a98d-472b-a492-b5fa34693a5c | T2 | 45 m2 | 310 408 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot bc1196da-97c7-4a3f-8687-57897d478cf3 | T2 | 47 m2 | 325 763 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 26fe4895-9bc0-4355-b713-ce99eb366d98 | T2 | 45 m2 | 320 645 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot e7a90bb8-aeea-4f14-973e-6166f7ba9966 | T2 | 44 m2 | 315 185 € (TVA 20.00%) | 11e étage | En savoir plus |
| Lot d182451c-1cbd-46d8-a75c-f14febfc9dc2 | T2 | 44 m2 | 318 597 € (TVA 20.00%) | 12e étage | En savoir plus |
| Lot af9d0ee4-3f71-48f2-b4a9-cd7e1429184b | T2 | 44 m2 | 322 123 € (TVA 20.00%) | 13e étage | En savoir plus |
| Lot e7d64c42-639f-4af4-9972-de657e5bfcc3 | T2 | 44 m2 | 325 649 € (TVA 20.00%) | 14e étage | En savoir plus |
| Lot 0aa987dc-75f6-44f9-a018-d62ee6a5019d | T2 | 44 m2 | 328 038 € (TVA 20.00%) | 15e étage | En savoir plus |
| Lot ad1e83cf-9b5b-4845-af24-5ea5e4613075 | T2 | 40 m2 | 303 469 € (TVA 20.00%) | 6e étage | En savoir plus |
| Lot b45f48fb-b397-469f-ac34-bc36d58f3f06 | T2 | 40 m2 | 319 393 € (TVA 20.00%) | 7e étage | En savoir plus |
| Lot 8b7bf163-3924-4752-8e31-c63cd584345f | T2 | 47 m2 | 294 028 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 7c610e9f-5945-483b-9a1f-e28a5e642799 | T2 | 47 m2 | 297 555 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot bbfa10bf-0da3-40ec-af2e-86540bcc1b24 | T2 | 47 m2 | 299 943 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot e84ade68-669a-4f7d-9e4a-4699bb34cc94 | T2 | 47 m2 | 303 469 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot b5755f92-a5b3-46c1-8721-84668a882345 | T2 | 47 m2 | 306 882 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 35ea5520-ee88-4c1a-964a-dc36c94bc041 | T2 | 46 m2 | 321 896 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot de3f8e97-cb6a-4cf5-b222-51a61f239c1c | T2 | 42 m2 | 302 673 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 13238258-94d7-41cc-afec-a629071c39a3 | T2 | 42 m2 | 304 379 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 8f2e470b-a655-44af-9439-30cdfc4c50a6 | T2 | 42 m2 | 271 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
A propos du Programme Neuf
Logements neufs disponibles
| Lot 50d69c7b-8686-476c-8cc8-de60b448f9d4 | T3 | 67 m2 | 363 981 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 7fb7a210-22a0-4789-9c5f-1eb23cb04832 | T3 | 67 m2 | 372 853 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot b6425b5b-1f1f-47aa-9d65-c682e1a40580 | T3 | 60 m2 | 375 355 € (TVA 20.00%) | 9e étage | En savoir plus |
| Lot 4fde4064-bb0b-4347-aea1-e87a2397e981 | T3 | 76 m2 | 363 754 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot b534f2a4-6eba-4171-8e90-34ae50309dc7 | T3 | 76 m2 | 396 284 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot ea3dcac9-b6f1-44f4-a7cd-097c51ce2e44 | T3 | 63 m2 | 359 090 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 90e7a1ec-9b47-4a64-9547-46d193c896e2 | T3 | 67 m2 | 372 853 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 7f9f79b6-e0ea-49d8-b3c3-19833c44ce65 | T3 | 63 m2 | 361 251 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 7d972d77-6504-41c5-bb2d-4af6845b68ab | T3 | 62 m2 | 361 251 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot de748488-c656-43de-8a13-45978e0b745d | T3 | 58 m2 | 366 028 € (TVA 20.00%) | 7e étage | En savoir plus |
| Lot ec46d183-0507-4d10-a70f-49b4427a00b1 | T3 | 58 m2 | 369 555 € (TVA 20.00%) | 8e étage | En savoir plus |
| Lot 8392c768-c8a8-4f37-bb54-37a792eb39b6 | T3 | 58 m2 | 371 829 € (TVA 20.00%) | 9e étage | En savoir plus |
| Lot 54b4fdb9-55e1-459d-983c-89d400724c3e | T3 | 58 m2 | 362 502 € (TVA 20.00%) | 6e étage | En savoir plus |
| Lot 751e2f9e-cf98-4b86-aa70-72b94dfaf11e | T3 | 59 m2 | 380 019 € (TVA 20.00%) | 6e étage | En savoir plus |
| Lot fcf82b9f-01ce-4d4f-b052-df6e34d8a245 | T3 | 59 m2 | 384 682 € (TVA 20.00%) | 7e étage | En savoir plus |
| Lot 204b8376-c482-42ab-a28a-ef7b734fa82d | T3 | 59 m2 | 388 209 € (TVA 20.00%) | 8e étage | En savoir plus |
| Lot 05fca1ee-bd08-42be-a82c-890ac8457186 | T3 | 59 m2 | 377 972 € (TVA 20.00%) | 10e étage | En savoir plus |
| Lot b978ec61-06a6-4696-995b-29040d2f00a5 | T3 | 59 m2 | 394 009 € (TVA 20.00%) | 9e étage | En savoir plus |
| Lot 85719051-5a4b-4ed3-897f-b05c8380cdc9 | T3 | 60 m2 | 399 810 € (TVA 20.00%) | 11e étage | En savoir plus |
| Lot b744b533-d0c2-4168-aa35-178c508a3c48 | T3 | 60 m2 | 403 336 € (TVA 20.00%) | 12e étage | En savoir plus |
| Lot 84af3d71-b0c0-48da-9239-830b86ddbe34 | T3 | 60 m2 | 406 863 € (TVA 20.00%) | 13e étage | En savoir plus |
| Lot d00256fc-6577-407a-b376-8502a8b75ed6 | T3 | 60 m2 | 410 389 € (TVA 20.00%) | 14e étage | En savoir plus |
| Lot bef5c7a4-ab7f-4360-9383-d4e3c66eb631 | T3 | 60 m2 | 411 526 € (TVA 20.00%) | 15e étage | En savoir plus |
| Lot 5d199161-5ffc-4cf8-9902-3dddc5f476d6 | T3 | 59 m2 | 399 697 € (TVA 20.00%) | 10e étage | En savoir plus |
| Lot 98962a19-e452-4564-af3b-8d0384ae00cf | T3 | 63 m2 | 331 700 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 8ca73f76-abe2-4dfb-b1cf-532dd02201b5 | T3 | 67 m2 | 376 493 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 4ef44ac5-f7d1-493a-9538-75d50bc5562a | T3 | 67 m2 | 372 626 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5b3e4ebe-681c-493a-b5ca-05b1c3d19e41 | T4 | 74 m2 | 418 692 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot d12ee983-1415-4309-91fc-7d418de0e1ab | T4 | 76 m2 | 437 573 € (TVA 20.00%) | 8e étage | En savoir plus |
| Lot df5768e9-5471-4a78-a882-5d07ab345e8e | T4 | 74 m2 | 425 972 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 15e8a6d5-4aad-4649-8006-b05c817e04c2 | T4 | 76 m2 | 440 872 € (TVA 20.00%) | 9e étage | En savoir plus |
| Lot e03b3323-c7ce-4fa1-95f1-0284149ab828 | T4 | 74 m2 | 428 701 € (TVA 20.00%) | 9e étage | En savoir plus |
| Lot 7a236bf9-04a3-44d2-b57c-f11bee6c7f74 | T4 | 76 m2 | 445 308 € (TVA 20.00%) | 10e étage | En savoir plus |
| Lot c585197a-49de-4225-81b5-1724d8cedbf8 | T4 | 76 m2 | 448 607 € (TVA 20.00%) | 11e étage | En savoir plus |
| Lot bd197094-39ed-4240-8685-864cedb2df80 | T4 | 74 m2 | 434 616 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot ba20dd58-eb54-4d66-836a-d63e73c88444 | T4 | 74 m2 | 436 436 € (TVA 20.00%) | 11e étage | En savoir plus |
| Lot 800f666d-848d-437f-bea9-afc1ffbbe8de | T4 | 76 m2 | 453 156 € (TVA 20.00%) | 13e étage | En savoir plus |
| Lot 602e86dd-dffc-463b-8fa9-673438e1fe58 | T4 | 74 m2 | 438 711 € (TVA 20.00%) | 12e étage | En savoir plus |
| Lot e23289dc-b427-4f13-9b2a-c0f515ca1541 | T4 | 76 m2 | 455 318 € (TVA 20.00%) | 14e étage | En savoir plus |
| Lot aca397de-b614-4525-81f1-36ca4db7e40b | T4 | 76 m2 | 459 754 € (TVA 20.00%) | 15e étage | En savoir plus |
| Lot 4566747a-4dc9-4068-8679-6a240f711c03 | T4 | 74 m2 | 445 308 € (TVA 20.00%) | 14e étage | En savoir plus |
| Lot 1948c4bd-6f65-444a-9b02-25b1a70148ab | T4 | 74 m2 | 445 536 € (TVA 20.00%) | 8e étage | En savoir plus |
| Lot b925c240-1af6-40d9-a4bc-2e0aeea222c8 | T4 | 74 m2 | 454 066 € (TVA 20.00%) | 10e étage | En savoir plus |
| Lot 724dec5c-b2dd-4c5b-a6ba-bc3503b4550e | T4 | 76 m2 | 473 630 € (TVA 20.00%) | 12e étage | En savoir plus |
| Lot 6116f798-59a5-4420-be66-27869af2d3af | T4 | 74 m2 | 465 100 € (TVA 20.00%) | 13e étage | En savoir plus |
| Lot f87f91dc-f716-4f4e-a66b-7a9af5268a66 | T4 | 77 m2 | 432 114 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 98c9142b-071d-423d-a582-185adb4ce68a | T4 | 74 m2 | 424 834 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 82d53638-bd82-4dde-9cc9-320aeb02b778 | T4 | 74 m2 | 432 000 € (TVA 20.00%) | 13e étage | En savoir plus |
| Lot b162846d-cfc9-41c1-ac52-d33c1227d034 | T4 | 74 m2 | 435 299 € (TVA 20.00%) | 14e étage | En savoir plus |
| Lot 5af2a7d7-6fe4-47b7-9940-02c68ca3de15 | T4 | 74 m2 | 446 787 € (TVA 20.00%) | 11e étage | En savoir plus |
| Lot d996af36-d700-4911-9632-73a30d0963b1 | T4 | 87 m2 | 448 265 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 7f16abd2-fb25-4f59-8a8a-4e215618d2d3 | T5 | 104 m2 | 550 180 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 07a55add-3ae8-4ce5-8ad4-aa1c8c5a0ae1 | T5 | 102 m2 | 547 678 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 75783ab6-e18b-4022-8dc4-d36a98721ecb | T5 | 99 m2 | 536 986 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 78fd53c5-a44b-4247-af5e-487bb5f2354e | T5 | 102 m2 | 558 597 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 16d24f73-e137-49c1-9088-912ab0a6fb67 | T5 | 102 m2 | 639 242 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI