Programme neuf Propriano 20110
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationPropriano (20110)
Livraisondécembre 2028
Logements4 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à Propriano
Référence 6c1b5115-8daf-4798-a4fc-d07ed27f56f1
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| B102 | T1 | 23 m² | 119 075 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C001 | T1 | 32 m² | 146 575 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A005 | T1 | 25 m² | 118 709 €TVA 10.00 % | RDC | |
| C109 | T1 | 23 m² | 114 492 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C003 | T1 | 24 m² | 119 075 €TVA 10.00 % | RDC | |
| C103 | T1 | 24 m² | 109 909 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B001 | T1 | 23 m² | 114 492 €TVA 10.00 % | RDC | |
| C106 | T1 | 23 m² | 114 492 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B004 | T1 | 23 m² | 119 075 €TVA 10.00 % | RDC | |
| C203 | T1 | 24 m² | 128 242 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B105 | T1 | 24 m² | 123 659 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B106 | T1 | 21 m² | 119 075 €TVA 10.00 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| A002 | T2 | 44 m² | 201 209 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A006 | T2 | 43 m² | 201 209 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A004 | T2 | 41 m² | 192 042 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A210 | T2 | 49 m² | 225 409 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B104 | T2 | 42 m² | 183 242 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C107 | T2 | 42 m² | 206 159 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C202 | T2 | 42 m² | 210 742 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| A207 | T2 | 41 m² | 206 159 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B204 | T2 | 42 m² | 215 325 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| A101 | T2 | 44 m² | 174 075 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A106 | T2 | 38 m² | 155 742 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A102 | T2 | 41 m² | 179 209 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C108 | T2 | 45 m² | 196 992 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A110 | T2 | 49 m² | 210 742 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C102 | T2 | 42 m² | 187 825 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A003 | T2 | 38 m² | 174 075 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A103 | T2 | 43 m² | 191 584 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A109 | T2 | 43 m² | 192 409 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A105 | T2 | 44 m² | 196 992 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A201 | T2 | 44 m² | 201 575 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C104 | T2 | 42 m² | 192 409 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A107 | T2 | 41 m² | 187 917 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A202 | T2 | 41 m² | 196 992 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| A203 | T2 | 43 m² | 206 159 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B202 | T2 | 46 m² | 219 909 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| A209 | T2 | 43 m² | 216 242 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| A205 | T2 | 44 m² | 225 409 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C207 | T2 | 42 m² | 233 659 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B205 | T2 | 43 m² | 219 909 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C208 | T2 | 45 m² | 233 659 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B206 | T2 | 42 m² | 219 909 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C206 | T2 | 42 m² | 222 659 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C209 | T2 | 43 m² | 229 075 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C204 | T2 | 42 m² | 229 075 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| A206 | T2 | 38 m² | 219 909 €TVA 10.00 % | 2e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| B103 | T3 | 55 m² | 247 409 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C105 | T3 | 54 m² | 226 325 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B003 | T3 | 60 m² | 274 909 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B002 | T3 | 55 m² | 256 575 €TVA 10.00 % | RDC | |
| C101 | T3 | 56 m² | 226 325 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A001 | T3 | 56 m² | 256 209 €TVA 10.00 % | RDC | |
| C004 | T3 | 57 m² | 242 871 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A104 | T3 | 56 m² | 256 575 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A108 | T3 | 61 m² | 279 492 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C002 | T3 | 57 m² | 247 409 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A204 | T3 | 56 m² | 279 492 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C005 | T3 | 54 m² | 274 909 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B203 | T3 | 55 m² | 279 492 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| A208 | T3 | 61 m² | 311 575 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B201 | T3 | 57 m² | 302 409 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B207 | T3 | 61 m² | 320 742 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B107 | T3 | 61 m² | 325 325 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B101 | T3 | 57 m² | 320 742 €TVA 10.00 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| C201 | T4 | 84 m² | 384 909 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C205 | T4 | 92 m² | 449 075 €TVA 10.00 % | 2e étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI