Programme neuf Sete 34200

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationSete (34200)
Livraisondécembre 2028
Logements5 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Sète

Référence f6070ab1-839c-4d7d-bb05-e3a3319f3c88

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
A09T136 m²199 900 €TVA 20.00 %RDC
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
B211T245 m²284 900 €TVA 20.00 %2e étage
A209T247 m²284 900 €TVA 20.00 %2e étage
B305T250 m²289 900 €TVA 20.00 %3e étage
A309T247 m²294 900 €TVA 20.00 %3e étage
A03T244 m²279 900 €TVA 20.00 %RDC
B205T250 m²279 900 €TVA 20.00 %2e étage
A06T244 m²279 900 €TVA 20.00 %RDC
A04T244 m²279 900 €TVA 20.00 %RDC
A05T244 m²279 900 €TVA 20.00 %RDC
A104T244 m²284 900 €TVA 20.00 %1er étage
A106T244 m²284 900 €TVA 20.00 %1er étage
B213T245 m²289 900 €TVA 20.00 %2e étage
A407T247 m²304 900 €TVA 20.00 %4e étage
A105T244 m²284 900 €TVA 20.00 %1er étage
B204T241 m²274 900 €TVA 20.00 %2e étage
B304T241 m²274 900 €TVA 20.00 %3e étage
B407T241 m²294 900 €TVA 20.00 %4e étage
B311T238 m²289 900 €TVA 20.00 %3e étage
A208T249 m²294 900 €TVA 20.00 %2e étage
B206T242 m²269 900 €TVA 20.00 %2e étage
A110T246 m²284 900 €TVA 20.00 %1er étage
A308T249 m²309 900 €TVA 20.00 %3e étage
B306T242 m²279 900 €TVA 20.00 %3e étage
A02T239 m²249 900 €TVA 20.00 %RDC
A406T249 m²319 900 €TVA 20.00 %4e étage
B209T240 m²264 900 €TVA 20.00 %2e étage
B309T240 m²274 900 €TVA 20.00 %3e étage
B308T244 m²279 900 €TVA 20.00 %3e étage
B210T244 m²269 900 €TVA 20.00 %2e étage
B207T244 m²269 900 €TVA 20.00 %2e étage
B208T244 m²269 900 €TVA 20.00 %2e étage
B310T244 m²279 900 €TVA 20.00 %3e étage
B307T244 m²279 900 €TVA 20.00 %3e étage
B405T243 m²294 900 €TVA 20.00 %4e étage
A102T250 m²293 900 €TVA 20.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
A07T361 m²374 900 €TVA 20.00 %RDC
A108T361 m²369 900 €TVA 20.00 %1er étage
A01T362 m²374 900 €TVA 20.00 %RDC
A206T361 m²398 900 €TVA 20.00 %2e étage
A306T361 m²384 900 €TVA 20.00 %3e étage
B212T363 m²384 900 €TVA 20.00 %2e étage
A207T369 m²414 900 €TVA 20.00 %2e étage
B202T369 m²419 900 €TVA 20.00 %2e étage
A307T369 m²424 900 €TVA 20.00 %3e étage
B203T362 m²384 900 €TVA 20.00 %2e étage
B302T369 m²429 900 €TVA 20.00 %3e étage
B201T366 m²419 900 €TVA 20.00 %2e étage
A201T369 m²429 900 €TVA 20.00 %2e étage
B303T362 m²394 900 €TVA 20.00 %3e étage
B214T368 m²419 900 €TVA 20.00 %2e étage
A405T369 m²434 900 €TVA 20.00 %4e étage
A101T359 m²379 900 €TVA 20.00 %1er étage
B301T366 m²429 900 €TVA 20.00 %3e étage
B406T360 m²384 900 €TVA 20.00 %4e étage
B402T369 m²444 900 €TVA 20.00 %4e étage
B313T368 m²429 900 €TVA 20.00 %3e étage
A202T374 m²487 900 €TVA 20.00 %2e étage
A301T369 m²439 900 €TVA 20.00 %3e étage
B404T369 m²414 900 €TVA 20.00 %4e étage
B403T362 m²399 900 €TVA 20.00 %4e étage
B401T366 m²444 900 €TVA 20.00 %4e étage
B410T368 m²444 900 €TVA 20.00 %4e étage
B408T360 m²404 900 €TVA 20.00 %4e étage
A204T368 m²449 900 €TVA 20.00 %2e étage
A203T368 m²464 900 €TVA 20.00 %2e étage
A08T367 m²384 900 €TVA 20.00 %RDC
A109T368 m²404 900 €TVA 20.00 %1er étage
A303T368 m²520 387 €TVA 20.00 %3e étage
A302T375 m²627 900 €TVA 20.00 %3e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
A107T485 m²632 900 €TVA 20.00 %1er étage
A205T485 m²667 900 €TVA 20.00 %2e étage
A305T485 m²673 900 €TVA 20.00 %3e étage
B409T484 m²697 900 €TVA 20.00 %4e étage
B312T484 m²689 900 €TVA 20.00 %3e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
A304T568 m²529 900 €TVA 20.00 %3e étage
A402/403T5138 m²1 097 900 €TVA 20.00 %4e étage
A401T5132 m²1 047 900 €TVA 20.00 %4e étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI