Programme neuf Sete 34200
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationSete (34200)
Livraisondécembre 2028
Logements5 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à Sète
Référence f6070ab1-839c-4d7d-bb05-e3a3319f3c88
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| A09 | T1 | 36 m² | 199 900 €TVA 20.00 % | RDC |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| B211 | T2 | 45 m² | 284 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A209 | T2 | 47 m² | 284 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B305 | T2 | 50 m² | 289 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| A309 | T2 | 47 m² | 294 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| A03 | T2 | 44 m² | 279 900 €TVA 20.00 % | RDC | |
| B205 | T2 | 50 m² | 279 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A06 | T2 | 44 m² | 279 900 €TVA 20.00 % | RDC | |
| A04 | T2 | 44 m² | 279 900 €TVA 20.00 % | RDC | |
| A05 | T2 | 44 m² | 279 900 €TVA 20.00 % | RDC | |
| A104 | T2 | 44 m² | 284 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A106 | T2 | 44 m² | 284 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B213 | T2 | 45 m² | 289 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A407 | T2 | 47 m² | 304 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| A105 | T2 | 44 m² | 284 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B204 | T2 | 41 m² | 274 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B304 | T2 | 41 m² | 274 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B407 | T2 | 41 m² | 294 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| B311 | T2 | 38 m² | 289 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| A208 | T2 | 49 m² | 294 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B206 | T2 | 42 m² | 269 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A110 | T2 | 46 m² | 284 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A308 | T2 | 49 m² | 309 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B306 | T2 | 42 m² | 279 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| A02 | T2 | 39 m² | 249 900 €TVA 20.00 % | RDC | |
| A406 | T2 | 49 m² | 319 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| B209 | T2 | 40 m² | 264 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B309 | T2 | 40 m² | 274 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B308 | T2 | 44 m² | 279 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B210 | T2 | 44 m² | 269 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B207 | T2 | 44 m² | 269 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B208 | T2 | 44 m² | 269 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B310 | T2 | 44 m² | 279 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B307 | T2 | 44 m² | 279 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B405 | T2 | 43 m² | 294 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| A102 | T2 | 50 m² | 293 900 €TVA 20.00 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| A07 | T3 | 61 m² | 374 900 €TVA 20.00 % | RDC | |
| A108 | T3 | 61 m² | 369 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A01 | T3 | 62 m² | 374 900 €TVA 20.00 % | RDC | |
| A206 | T3 | 61 m² | 398 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A306 | T3 | 61 m² | 384 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B212 | T3 | 63 m² | 384 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A207 | T3 | 69 m² | 414 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B202 | T3 | 69 m² | 419 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A307 | T3 | 69 m² | 424 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B203 | T3 | 62 m² | 384 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B302 | T3 | 69 m² | 429 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B201 | T3 | 66 m² | 419 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A201 | T3 | 69 m² | 429 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| B303 | T3 | 62 m² | 394 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B214 | T3 | 68 m² | 419 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A405 | T3 | 69 m² | 434 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| A101 | T3 | 59 m² | 379 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| B301 | T3 | 66 m² | 429 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B406 | T3 | 60 m² | 384 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| B402 | T3 | 69 m² | 444 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| B313 | T3 | 68 m² | 429 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| A202 | T3 | 74 m² | 487 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A301 | T3 | 69 m² | 439 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B404 | T3 | 69 m² | 414 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| B403 | T3 | 62 m² | 399 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| B401 | T3 | 66 m² | 444 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| B410 | T3 | 68 m² | 444 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| B408 | T3 | 60 m² | 404 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| A204 | T3 | 68 m² | 449 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A203 | T3 | 68 m² | 464 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A08 | T3 | 67 m² | 384 900 €TVA 20.00 % | RDC | |
| A109 | T3 | 68 m² | 404 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A303 | T3 | 68 m² | 520 387 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| A302 | T3 | 75 m² | 627 900 €TVA 20.00 % | 3e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| A107 | T4 | 85 m² | 632 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| A205 | T4 | 85 m² | 667 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| A305 | T4 | 85 m² | 673 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| B409 | T4 | 84 m² | 697 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| B312 | T4 | 84 m² | 689 900 €TVA 20.00 % | 3e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| A304 | T5 | 68 m² | 529 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| A402/403 | T5 | 138 m² | 1 097 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| A401 | T5 | 132 m² | 1 047 900 €TVA 20.00 % | 4e étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI