Programme neuf Bourg En Bresse 01000
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationBourg En Bresse (01000)
Livraisonmars 2029
Logements5 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à Bourg-en-Bresse
Référence 2d4be78a-8e95-49d0-9600-48d50fa815de
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| c7e7b823-4220-4399-a317-5f69faccfbfb | T1 | 28 m² | 103 742 €TVA 5.50 % | 3e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 731a3401-4042-4fed-b5c2-21f2eab154f2 | T2 | 46 m² | 146 821 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 3410023b-cba6-4110-96b6-aa07cfd5bc94 | T2 | 46 m² | 148 580 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| 9cedc825-5ce1-474c-a14b-9c25ccbf36b3 | T2 | 43 m² | 146 382 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 6af00970-a93f-4c54-966e-2d507d28d1fc | T2 | 43 m² | 148 140 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| 2b0327ec-9082-4178-8b17-7dcbe818b27e | T2 | 42 m² | 146 382 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| db7f9ddc-baab-4e9c-a0e3-b0d065afc59f | T2 | 42 m² | 148 580 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 9dd9566b-1cbc-49e8-83eb-2dd7a29ef8cc | T2 | 42 m² | 147 261 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| e1874082-c1aa-41d2-a9e7-e16318504d6f | T2 | 42 m² | 150 338 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| 8f46591d-1b6c-4149-99d6-b8cfb24f85b3 | T2 | 43 m² | 144 184 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 6e18b94d-2867-4a37-bcef-2d270c0f6121 | T2 | 46 m² | 145 063 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| c852eeff-4761-4edb-acdb-5cdf7e82cd2a | T2 | 43 m² | 144 623 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 4bddcf66-40f6-4c50-82cb-080c6b62c01a | T2 | 42 m² | 146 821 €TVA 5.50 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 5e1b45fa-c8ab-4b18-ad5a-fd34789e6b4b | T3 | 56 m² | 179 526 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| a86c4c84-3d24-4356-83ef-4a7d8fa574e9 | T3 | 64 m² | 179 790 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 493a7cfc-9755-474e-8990-78e09d4d6f9c | T3 | 64 m² | 181 548 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| c888497b-1eef-40db-80f7-f47e69b49413 | T3 | 61 m² | 181 988 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| ed2235ba-1813-446f-8f87-880ee0798cfb | T3 | 61 m² | 183 746 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| 22c14044-985b-4cf8-9ad8-ed772aaa934f | T3 | 58 m² | 173 196 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| be5c2410-023d-465a-a0bf-08e178789b8b | T3 | 58 m² | 174 955 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| e1c97683-4080-47de-8cdb-663caabf74ec | T3 | 62 m² | 173 372 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 44ff97c4-7d1f-489f-90e7-9f4f9a3ec1d2 | T3 | 63 m² | 177 592 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 833f60b4-2938-4647-be14-e5f3f20fba8f | T3 | 62 m² | 179 350 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 00f7bf84-e7fa-4c04-8fe3-f7dde52e2242 | T3 | 63 m² | 183 746 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 2858ca04-2957-4c4b-9863-a5087b0a7714 | T3 | 62 m² | 181 988 €TVA 5.50 % | RDC | |
| f4f61492-1052-4eea-8c00-22781fa8a50d | T3 | 62 m² | 183 922 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| b0c8870f-7c7e-4e78-99b2-04a75a08a7eb | T3 | 64 m² | 178 032 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| ef0294dc-adad-4c88-a782-766681635ff7 | T3 | 61 m² | 180 230 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 19d24b28-2581-43b3-bfaa-1e13c75850b6 | T3 | 58 m² | 171 438 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| c9a4c53d-a1a3-4701-817e-65747a653f6b | T3 | 62 m² | 168 097 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 07df7f3b-c07a-46a7-a504-1046eb60e006 | T3 | 63 m² | 185 505 €TVA 5.50 % | RDC |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 50015197-0bd2-45b9-a67d-1682147ff286 | T4 | 82 m² | 227 880 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| b7bd3c27-2c49-4bf6-bc2b-90125b717c6e | T4 | 76 m² | 213 814 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 64d237ed-9936-44c0-aef0-b9bade3bb6c3 | T4 | 76 m² | 222 869 €TVA 5.50 % | RDC | |
| eaa8c94c-f8b3-4ca0-b951-43b52cfb57a8 | T4 | 82 m² | 213 198 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| eb2e1d3a-de14-4f7e-99c6-b3810364c0b2 | T4 | 82 m² | 215 572 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| afd3ffb7-990d-493a-9db1-94101d866858 | T4 | 86 m² | 218 913 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| a47e09bd-ac90-4e5d-ba9d-5771a07df939 | T4 | 86 m² | 220 671 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| af500d98-8a71-4bc3-af69-9f87ea130e56 | T4 | 82 m² | 227 001 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 50a62858-a67d-4be9-a199-736012821f11 | T4 | 82 m² | 227 001 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| bd52ba34-4e09-48c9-b279-fa4f0424c1fc | T4 | 76 m² | 203 967 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 30254a3b-f815-4d10-9382-01f164ab17b2 | T4 | 85 m² | 227 705 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| 2ed55d6d-b6ae-4fda-8b34-bb2630c9c52a | T4 | 75 m² | 216 451 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| cf351af1-7c3a-4c28-b814-35c0ee38ea51 | T4 | 86 m² | 217 155 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 488206fe-c2e9-40af-9265-d9aafa7d2e85 | T4 | 82 m² | 221 726 €TVA 5.50 % | RDC | |
| dea18173-b9db-4abc-8799-90d42d0cee15 | T4 | 82 m² | 223 485 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 7800484f-97ff-4d70-9efb-62fa6a36e733 | T4 | 85 m² | 224 188 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 1d1cc965-53be-46ae-902a-fb82f714fabe | T4 | 75 m² | 214 693 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 0aa1dfa2-9d3e-4cc5-aba2-0fff37838b8b | T4 | 76 m² | 200 626 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| f904cd1a-033a-44c2-8670-677eb951472e | T4 | 76 m² | 226 122 €TVA 5.50 % | 3e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 0da505ec-0289-4163-a1db-a106967ca3ca | T5 | 96 m² | 245 288 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| a0064b67-1cbe-4fb3-920c-b28f9ee0f83a | T5 | 96 m² | 243 530 €TVA 5.50 % | 1er étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI