| Lot B4-02 | T2 | 44 m2 | 178 000 € (TVA 10.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot B6-01a | T2 | 49 m2 | 190 000 € (TVA 10.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot B5-01b | T2 | 49 m2 | 190 000 € (TVA 10.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot A8-21 | T2 | 44 m2 | 184 200 € (TVA 10.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot B4-04 | T2 | 44 m2 | 184 000 € (TVA 10.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot A5-04 | T2 | 45 m2 | 184 900 € (TVA 10.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot B1-21 | T2 | 44 m2 | 185 400 € (TVA 10.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot B4-03 | T2 | 47 m2 | 184 000 € (TVA 10.00%) | 1er étage | En savoir plus |
A propos du Programme Neuf
Logements neufs disponibles
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI