Programme neuf Boissise Le Roi 77310

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationBoissise Le Roi (77310)
Livraisondécembre 2028
Logements1 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Boissise-le-Roi

Référence cb725ca4-c9f4-4668-a7af-eb24608fb146

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
6974982f-0285-4736-a1b3-5a3f4c18f7f3Maison93 m²344 000 €TVA 20.00 %RDC
33177542-a03b-42d8-831a-d712ad2c077dMaison86 m²320 000 €TVA 20.00 %RDC
b71fc1e7-bd2f-4284-8f04-41845d2a632dMaison86 m²320 000 €TVA 20.00 %RDC
30122284-dae2-462f-aa3a-2b1a8d3c60cfMaison102 m²380 000 €TVA 20.00 %RDC
c5d7bae3-470a-4e1f-9631-9d16c7e96549Maison93 m²350 000 €TVA 20.00 %RDC
70ca6c08-c56a-41f4-8430-395582d19cdcMaison93 m²350 000 €TVA 20.00 %RDC
4c9f00d8-5b0a-418d-bf29-9f65276f6540Maison86 m²325 000 €TVA 20.00 %RDC
68397dfb-3c57-47c9-907c-1ac8eca8590aMaison86 m²327 000 €TVA 20.00 %RDC
2c1bd98f-d42f-43c0-bb70-a41c6bf46365Maison86 m²327 000 €TVA 20.00 %RDC
58398ea4-71de-4b77-9c74-b6ac2f7d6fcfMaison93 m²354 000 €TVA 20.00 %RDC
2a5b10e2-1999-443c-975c-b88b52b44c28Maison93 m²355 000 €TVA 20.00 %RDC
3a2678b2-bc1e-431f-86e0-999c31ed7b86Maison86 m²329 000 €TVA 20.00 %RDC
6bf414a8-b5f1-4b70-b318-a8ecb9965251Maison86 m²329 000 €TVA 20.00 %RDC
0cae0dce-0daa-4764-87d5-08ef18a6f4e2Maison86 m²330 000 €TVA 20.00 %RDC
f516e717-4813-40d2-ac5e-4ef670eb0ee1Maison86 m²330 000 €TVA 20.00 %RDC
d14f7c72-ff9b-4551-8319-b91b86121869Maison86 m²332 000 €TVA 20.00 %RDC
8afa4337-187d-457e-aa57-4f19a784ac8eMaison102 m²394 000 €TVA 20.00 %RDC
fbce5e99-9492-439d-b0de-a077686146acMaison102 m²396 000 €TVA 20.00 %RDC
eaa695ef-b0d5-41ae-89e3-7179b0f7bc4cMaison93 m²364 000 €TVA 20.00 %RDC
457544a8-ae8c-4842-9125-1da8a16170baMaison82 m²321 000 €TVA 20.00 %RDC
fa5571df-ebce-46e4-a7bd-3707d2e987ffMaison82 m²321 000 €TVA 20.00 %RDC
71213c84-02f5-451d-9791-74a6c8e30a95Maison82 m²321 000 €TVA 20.00 %RDC
cb72b339-f26c-430c-82ff-f147bda39b37Maison82 m²321 000 €TVA 20.00 %RDC
974297df-f5f9-4c27-9c5e-e8a9c5d26d0eMaison82 m²322 000 €TVA 20.00 %RDC
718efaf6-6def-4a0e-8343-5f0572c29fceMaison102 m²402 000 €TVA 20.00 %RDC
a54fdd54-0ceb-4719-ab23-ae8e3f57408bMaison102 m²404 000 €TVA 20.00 %RDC
6e8c1a0e-5b91-4efc-a075-384e2de4c6aaMaison82 m²326 000 €TVA 20.00 %RDC
d659c77f-84b8-462f-a863-b42d6d913dccMaison82 m²326 000 €TVA 20.00 %RDC
72d64777-b14c-4627-b42e-f128c62b22d4Maison82 m²326 000 €TVA 20.00 %RDC
888e6dca-bfe5-4824-ac95-3800e0449d68Maison86 m²343 000 €TVA 20.00 %RDC
8fee9055-b6bc-432b-a9c4-32e90ae4d666Maison82 m²328 000 €TVA 20.00 %RDC
a7a3046c-3e19-452f-b03f-af5122d7d070Maison82 m²328 000 €TVA 20.00 %RDC
98f673e5-43d3-40cb-851d-7a10dbe49c3fMaison93 m²373 000 €TVA 20.00 %RDC
2bf30891-65d5-4411-9bc6-288020723204Maison93 m²373 000 €TVA 20.00 %RDC
5d9185f8-0899-4697-8106-c52e9d54b8e1Maison82 m²330 000 €TVA 20.00 %RDC
445a786b-5021-4d90-9d57-c2c33015d1dfMaison82 m²330 000 €TVA 20.00 %RDC
c83fadad-8bdc-4aa7-bf65-ab409705d9ebMaison82 m²331 000 €TVA 20.00 %RDC
dec2870d-2d82-4bdf-8381-a0a1e377b564Maison82 m²334 000 €TVA 20.00 %RDC
b731df22-0281-4c9b-9faa-2a16a4e29d40Maison82 m²344 000 €TVA 20.00 %RDC

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI