Programme neuf Istres 13800
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationIstres (13800)
Livraisonseptembre 2028
Logements3 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à Istres
Référence f4a71905-b755-49fd-8914-d64e729b1fda
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 77f69d21-25b5-4030-9a68-1692e6746de4 | T2 | 38 m² | 189 771 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| eda02db6-c5e1-472c-9b85-e1472c188d74 | T2 | 38 m² | 191 978 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| c9299008-8df9-44a8-88e4-cb3b0be0fc60 | T2 | 38 m² | 193 081 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 957a5db8-5587-4058-a2d5-b5075058d8c6 | T2 | 37 m² | 190 874 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 12a5c2d1-d66d-4727-a447-adff163289d4 | T2 | 38 m² | 195 640 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| ef053997-c4d8-4d82-bfaf-13192c1e8da8 | T2 | 38 m² | 185 358 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| ae8e6284-9c7d-4871-a42f-c72490406b68 | T2 | 38 m² | 187 564 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 026ff177-ffa1-42a6-80d6-374b62a43a31 | T2 | 38 m² | 187 564 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 8d4501cd-ca2d-428e-8677-8084313e7ded | T2 | 37 m² | 185 358 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| c416ca4f-7921-4970-bdd5-44da51d3100c | T2 | 38 m² | 194 184 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 572c7e07-59ac-4daf-808b-68431f55fcdc | T2 | 37 m² | 185 358 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 715483ac-a2dc-4413-9403-b45c4ddf4c30 | T2 | 37 m² | 185 358 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 4ee63bd3-ba72-4be7-99bf-bee8cebfe61f | T2 | 37 m² | 187 564 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 39cb56a5-d5f9-48de-a30f-54970c980992 | T2 | 38 m² | 191 978 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| c1c7d3bf-ccf6-4db2-b72e-ca3e8b47fa77 | T2 | 37 m² | 187 564 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 667be896-42c1-4d88-8146-244bab3dc0df | T2 | 38 m² | 192 228 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| e056fee6-cf70-4e56-963d-1296fa96c6a9 | T2 | 38 m² | 190 874 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 2a2ac6cf-8c56-4d93-8546-84a774859db9 | T2 | 38 m² | 191 091 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 68f5790b-3085-4d3d-bbca-728778392c3f | T2 | 37 m² | 189 771 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| e82a886f-a106-454f-b20b-75f3a488a08a | T2 | 38 m² | 194 503 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 971fc813-d526-4ff4-846f-06cd940d4b44 | T2 | 37 m² | 188 668 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 23f5d95b-909f-4c1d-894b-ba2f0f2973b0 | T2 | 37 m² | 189 771 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 88e1fb39-3ac5-48c8-b79b-799573ac3a33 | T2 | 37 m² | 192 228 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| baa9507a-a373-4e89-93a5-c8783ba3b4a4 | T2 | 37 m² | 194 503 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| f12e1b86-95cb-48bc-aa10-a834930b82ed | T2 | 37 m² | 194 503 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 8542d70b-9f42-4940-b83e-c424600c51db | T2 | 37 m² | 196 778 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 1c313db4-6b04-42ba-b74c-df9ad3f52e95 | T2 | 38 m² | 196 391 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 2fba3e32-32eb-4d64-b544-6de3c5e8b6e5 | T2 | 37 m² | 204 740 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| cdad1dbf-85ba-47ee-bcb4-2521aa036885 | T2 | 38 m² | 198 598 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 7720392e-870e-4fba-bf8c-c95c673f2a16 | T2 | 38 m² | 185 358 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| cc32acb7-77b8-470d-91cd-28f34ea17853 | T2 | 37 m² | 183 151 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 501a4b25-db02-41c7-b630-15db5fccc520 | T2 | 38 m² | 187 678 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| c351ca92-d61c-473f-9a46-116e77c74cbb | T2 | 37 m² | 183 151 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| d7b47d7e-b876-48e4-b8f3-2a192fcacf12 | T2 | 37 m² | 183 151 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 92fcfbda-f5b4-4dd8-b29b-9067512ee457 | T2 | 37 m² | 189 953 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 4e5b118b-0900-4d8e-8a22-88ae972f2a43 | T2 | 37 m² | 189 953 €TVA 20.00 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 8234e4a9-4228-4526-9c0d-4301cb5431a1 | T3 | 58 m² | 240 228 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| ae9c8028-41cb-43bb-8c92-cb4c13112f7f | T3 | 58 m² | 248 964 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 2a692e82-8df2-475e-88c4-63347c581113 | T3 | 58 m² | 252 239 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 501a026f-aae0-4fdd-be84-7f5b187e1006 | T3 | 58 m² | 255 515 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| f3f11218-a9f6-42a2-8b7d-9b774ca7a36c | T3 | 57 m² | 251 375 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| a9db0d50-8435-4697-afbf-dcba1d80c632 | T3 | 57 m² | 252 239 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 5adc42d6-593f-47f8-8775-044a57160989 | T3 | 59 m² | 254 423 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 2db92231-ad59-4c1d-be72-6134205546ed | T3 | 58 m² | 252 239 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 15991a64-f7cd-4094-af60-445e5af27876 | T3 | 59 m² | 260 975 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| ae36a504-432e-4b18-b1d3-4e3af5e8a1f8 | T3 | 57 m² | 255 515 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 7f85d34b-a298-444a-910c-b2d8b0346e17 | T3 | 57 m² | 257 699 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| b5e5a10c-9c81-444d-8122-303d3043856c | T3 | 57 m² | 258 791 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 99a7d6c5-bd31-4321-9e7c-cfac69affdb0 | T3 | 58 m² | 255 515 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 9e2035a1-35aa-4626-9bdc-7b97a6aa9ae6 | T3 | 58 m² | 265 024 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 63c08965-fd97-4565-9d40-cece3cdc72ed | T3 | 58 m² | 258 791 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 5fe4a054-0404-44c7-a669-22d2f8683bdf | T3 | 58 m² | 268 437 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| bb6824b8-ffb2-4fd5-961c-aac82f090255 | T3 | 58 m² | 268 437 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| ed5b5ab5-24f8-419a-b9f5-4eb6d67e090c | T3 | 57 m² | 271 849 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 46d97157-15df-4680-85f9-daf65e24a32d | T3 | 58 m² | 284 361 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 27f1f693-ef34-4c5b-8d88-a9bbb1a06aa0 | T3 | 58 m² | 243 504 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 789291d0-c961-4af1-8e2a-981d36896696 | T3 | 58 m² | 246 780 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 31f91088-dc5f-4b99-9842-a6e6101300f1 | T3 | 59 m² | 251 147 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| fa739ce3-5705-44fb-b832-367d900dc254 | T3 | 57 m² | 248 964 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 82a9b14d-10c2-4218-a8f8-45ac4b8f2627 | T3 | 58 m² | 254 787 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| a7614ea6-7071-46c2-8791-1ec0e1f86285 | T3 | 58 m² | 258 200 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 27040045-a075-4ef7-b7af-89517f279dd5 | T3 | 58 m² | 248 964 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 4399f147-03d4-44a9-a829-46b9980839b1 | T3 | 58 m² | 245 688 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| ee525ab1-c6bd-4224-99fb-d6ffd83fc08f | T3 | 58 m² | 261 612 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 7210770c-c3cb-46e3-b9fe-f97330c6be7e | T3 | 58 m² | 257 062 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| fe7c59a4-50a5-4c53-9bc5-b5b9468a38b6 | T3 | 58 m² | 238 044 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| bf478929-7ed5-4009-b8d6-055b46fdaf03 | T3 | 58 m² | 247 963 €TVA 20.00 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 3016be0d-016b-4a09-8e22-d6a0fc58940d | T4 | 76 m² | 315 072 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| fffbee94-6a94-45c5-b0b9-79845ea3368a | T4 | 76 m² | 318 484 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 76c2f2a3-7f64-45f6-98cb-647b9ceaf9f4 | T4 | 76 m² | 300 854 €TVA 20.00 % | 3e étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI