Programme neuf Chateaugiron 35410

PRIMEVERE

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
PRIMEVERE
LocalisationChateaugiron (35410)
Livraisonjuin 2029
Logements3 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Situé rue des Primevères, ce nouveau programme propose 42 appartements du 2 au 4 pièces, répartis dans deux résidences de trois étages avec ascenseur.
Pensés pour offrir un cadre de vie confortable et agréable, les logements bénéficient tous d'un balcon ou d'une terrasse avec jardin.
Dans un environnement calme et résidentiel, Primevère profite d'une situation idéale à proximité des commerces, des services et des transports. L'étang de Châteaugiron est accessible en quelques minutes, tandis que la ligne de bus 503 permet de rejoindre facilement Rennes et la station de métro La Poterie.
Les appartements offrent des prestations de qualité : pompe à chaleur collective, volets roulants électriques, placard aménagé dans l'entrée…
La résidence répond aux exigences de la RE2020, pour un habitat confortable, économe en énergie et adapté aux fortes chaleurs.
Avec la location-accession (PSLA), bénéficiez d'une TVA à 5,5 %, de frais de notaire réduits et d'une exonération de taxe foncière pendant 15 ans.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr

Référence 1170AC01

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
A105-1170AC01T251 m²150 000 €TVA 0.00 %RDC
A106-1170AC01T251 m²150 000 €TVA 0.00 %RDC
A107-1170AC01T253 m²152 000 €TVA 0.00 %RDC
A108-1170AC01T251 m²150 000 €TVA 0.00 %RDC
A206-1170AC01T251 m²155 000 €TVA 0.00 %RDC
A207-1170AC01T253 m²155 000 €TVA 0.00 %RDC
A208-1170AC01T251 m²155 000 €TVA 0.00 %RDC
A302-1170AC01T245 m²155 000 €TVA 0.00 %RDC
B103-1170AC01T252 m²152 000 €TVA 0.00 %RDC
B104-1170AC01T248 m²153 000 €TVA 0.00 %RDC
B203-1170AC01T252 m²155 000 €TVA 0.00 %RDC
B204-1170AC01T248 m²153 000 €TVA 0.00 %RDC
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
A004-1170AC01T363 m²183 000 €TVA 0.00 %RDC
A101-1170AC01T366 m²185 000 €TVA 0.00 %RDC
A102-1170AC01T365 m²186 000 €TVA 0.00 %RDC
A103-1170AC01T364 m²185 000 €TVA 0.00 %RDC
A104-1170AC01T362 m²185 000 €TVA 0.00 %RDC
A201-1170AC01T366 m²189 000 €TVA 0.00 %RDC
A202-1170AC01T365 m²189 000 €TVA 0.00 %RDC
A203-1170AC01T364 m²187 000 €TVA 0.00 %RDC
A204-1170AC01T362 m²187 000 €TVA 0.00 %RDC
A205-1170AC01T351 m²155 000 €TVA 0.00 %RDC
B001-1170AC01T366 m²185 000 €TVA 0.00 %RDC
B002-1170AC01T362 m²185 000 €TVA 0.00 %RDC
B003-1170AC01T365 m²185 000 €TVA 0.00 %RDC
B101-1170AC01T362 m²185 000 €TVA 0.00 %RDC
B102-1170AC01T365 m²185 000 €TVA 0.00 %RDC
B105-1170AC01T366 m²186 000 €TVA 0.00 %RDC
B201-1170AC01T362 m²187 000 €TVA 0.00 %RDC
B202-1170AC01T365 m²189 000 €TVA 0.00 %RDC
B205-1170AC01T366 m²189 000 €TVA 0.00 %RDC
B301-1170AC01T363 m²189 000 €TVA 0.00 %RDC
B302-1170AC01T365 m²192 000 €TVA 0.00 %RDC
B303-1170AC01T366 m²192 000 €TVA 0.00 %RDC
B304-1170AC01T373 m²194 000 €TVA 0.00 %RDC
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
A001-1170AC01T482 m²231 000 €TVA 0.00 %RDC
A002-1170AC01T480 m²231 000 €TVA 0.00 %RDC
A003-1170AC01T475 m²228 000 €TVA 0.00 %RDC
A005-1170AC01T480 m²231 000 €TVA 0.00 %RDC
A301-1170AC01T487 m²235 000 €TVA 0.00 %RDC
A303-1170AC01T486 m²233 000 €TVA 0.00 %RDC
A304-1170AC01T479 m²230 000 €TVA 0.00 %RDC

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI