Programme neuf Carrieres Sous Poissy 78955
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationCarrieres Sous Poissy (78955)
Livraisonjuin 2029
Logements5 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à Carrières-sous-Poissy
Référence 00b2a1ec-85fe-4cbe-b57f-225c98c84bbb
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 5b593aa1-1d0b-4e85-9ce8-0b1a28562797 | T1 | 31 m² | 186 541 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 8e3e1a74-217c-4cde-8feb-4a39adbbe86c | T1 | 31 m² | 186 541 €TVA 20.00 % | RDC | |
| af5b9747-f23f-460c-b540-acd05c427bc2 | T1 | 27 m² | 202 465 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 6ce4b1f0-85e9-4019-b1f9-c6d8f0dc70cb | T1 | 28 m² | 205 877 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 637bc43c-9c49-4684-b0a5-8fbcc3a00f2a | T1 | 24 m² | 195 640 €TVA 20.00 % | RDC | |
| e19ef04b-346b-4757-9f80-0c65ede4118d | T1 | 24 m² | 199 053 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 91ca73b9-5e47-4f55-b5e2-d6482f55c93a | T1 | 28 m² | 158 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 8071a336-2d71-4678-ab21-423ada621d87 | T1 | 28 m² | 158 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| f3e63c09-ef0d-4143-ad45-c21a388cc50f | T1 | 28 m² | 158 000 €TVA 5.50 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 0d472d59-8527-462b-83ef-8d312725da15 | T2 | 44 m² | 259 337 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| aa36a10a-bafd-4c25-a198-c106dcf47568 | T2 | 41 m² | 208 000 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| c4f0c491-259f-45c7-8099-aa93e8b862b8 | T2 | 43 m² | 212 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 549f6838-56b6-4c36-946f-1f97495d0e51 | T2 | 41 m² | 210 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| f3a19e3d-8710-4a3f-9c3c-7c658c3b3434 | T2 | 43 m² | 214 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 6d564b51-1fe6-4906-8a10-7888b0b28216 | T2 | 43 m² | 215 000 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| 7bbb7c3b-020d-4e95-a34c-85e7fc1c6c79 | T2 | 44 m² | 224 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| b77e2db4-6d1f-4dea-9f53-ce6edc693840 | T2 | 41 m² | 212 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 0fa71ec6-0925-48ab-947b-19bdd1d65a33 | T2 | 41 m² | 214 000 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| d4407c62-48af-42ca-9f02-9ef4a4c7ed68 | T2 | 44 m² | 227 001 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| cee2a881-eb8d-47e0-b486-41448a3c4e7b | T2 | 43 m² | 219 000 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| e20fdfb3-b121-49e5-8de8-375851e1ec09 | T2 | 41 m² | 216 001 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| 3e4a28ab-3e96-417d-b928-3e87fde042d8 | T2 | 43 m² | 221 000 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| c22156e3-e5f2-4396-aa7a-b6c2bd8fd0ec | T2 | 44 m² | 231 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 9cd6e175-4f5a-43ff-8329-e895a42ad337 | T2 | 44 m² | 234 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 3be545a5-d1f7-41e7-b9a4-db6b3b210061 | T2 | 42 m² | 224 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| f7762398-e757-44fa-967e-c1ba3269789a | T2 | 44 m² | 236 000 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| afb9e55e-ec7a-4899-956f-c3f443e1171e | T2 | 44 m² | 237 000 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| 124f5fc1-a062-43bd-acb5-e6fd55b04f46 | T2 | 42 m² | 228 000 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| d5cde62a-99a7-4521-bad2-92cfaf4713ad | T2 | 43 m² | 229 000 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| 858cabd7-da5a-4c52-b7ff-2b2309a36466 | T2 | 43 m² | 229 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 0f223b0a-2b9d-4458-ba05-24ddcd825f51 | T2 | 41 m² | 226 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 5f9bf253-db69-4053-a936-25c17458b42b | T2 | 43 m² | 231 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| b0a6a5e2-6d0a-4daf-999a-3641b86c42e1 | T2 | 42 m² | 231 000 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| 5163c19b-c018-4182-9310-cb1f232ed3cd | T2 | 41 m² | 229 000 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| 66b43700-f30c-44f9-81c6-fbf3f47cab02 | T2 | 43 m² | 233 000 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| cf1ed420-7c26-437e-a64d-e370b38cbc30 | T2 | 43 m² | 235 000 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| dfb794b9-01cb-4359-b5cf-9376045fc6dc | T2 | 41 m² | 236 000 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| 0bc5841b-fb38-4a1f-95eb-f963c499ccad | T2 | 43 m² | 203 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 3c8f7fdd-24de-45af-94fb-4e40d01336f5 | T2 | 43 m² | 205 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| d513f5bd-1eea-4e03-bfbe-a29eed1343ac | T2 | 43 m² | 207 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| b4f1c8a9-1935-43c3-b7f0-32e5cb2ddb22 | T2 | 41 m² | 204 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 2cb427db-972b-4f2d-a5ba-4dd2e3cb887b | T2 | 43 m² | 209 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 6129460e-e274-4294-b7e0-63cba0cb4581 | T2 | 44 m² | 227 001 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 2f60bbff-16b4-43c7-9caf-5e8f436f2e0c | T2 | 43 m² | 209 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 958b7936-83ad-47af-bb22-a70dc39f656c | T2 | 44 m² | 218 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| a4d73598-39df-4df4-972a-8b8b1655b954 | T2 | 41 m² | 206 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| a7968e3a-f2fb-4b08-9af3-b4aa44abe87c | T2 | 44 m² | 218 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 8f3316c3-1586-45ba-bb6b-6bdcbe678a0f | T2 | 44 m² | 229 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 7fe69074-4e63-459d-a23f-3265ea01961c | T2 | 44 m² | 220 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| f946e424-456f-4c95-9a5d-c53f98be278c | T2 | 44 m² | 222 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 35a17c9a-519e-4c06-8dbe-7ee997db24ca | T2 | 44 m² | 232 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| a91bae34-1cf1-4d2d-b960-d04ee8ba013b | T2 | 44 m² | 233 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 74c2c1d7-18c2-4567-a746-cceda8969e55 | T2 | 44 m² | 224 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| fec41fe1-ace9-48a8-bb47-60907c9598d2 | T2 | 44 m² | 235 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 63f75103-0560-4af4-821e-23232320fc5b | T2 | 44 m² | 236 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 44f2fb39-b106-4599-b565-8d227e14cfc5 | T2 | 44 m² | 226 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| a9e5ea8c-3b0a-4abe-971a-e5550ecba623 | T2 | 43 m² | 218 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| b89d2a8b-0c66-4a44-b2db-96bcf78d5e41 | T2 | 44 m² | 237 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| f932ff0b-d55c-4000-8ba1-63e2847ff0bf | T2 | 42 m² | 218 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 36519b7a-c401-41f0-928e-961fe7af6a5b | T2 | 43 m² | 223 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| a94789b5-3fbd-4278-a3fb-459fdeed6c19 | T2 | 41 m² | 221 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 8228c06b-c631-4c29-9e05-fbd4c62cd8ce | T2 | 43 m² | 225 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 195daa33-2f4d-4958-b420-073198d1b26e | T2 | 43 m² | 227 001 €TVA 5.50 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1552c449-08ef-4432-8797-ed6da7a4795f | T3 | 60 m² | 269 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 59ba3730-fee6-4dec-8a55-2863f6d5e1ab | T3 | 60 m² | 238 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 50704101-3933-456b-bc81-5e5ec64623ea | T3 | 60 m² | 245 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 337fcf5a-cbe4-4811-bc85-6fd748adeb9a | T3 | 60 m² | 246 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 13230dcf-d8e7-4df3-b84f-8fa8c44978ac | T3 | 60 m² | 248 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 53325d6a-2b5d-4b7c-98f9-80268ba1c4f6 | T3 | 60 m² | 254 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| aeef4e1a-2cb5-47a2-952e-e1438fe2df94 | T3 | 60 m² | 259 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| ae0e8125-c40f-41cd-95eb-723f03aa44a9 | T3 | 60 m² | 262 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 29832550-edbb-41ef-b866-668d6253a984 | T3 | 60 m² | 267 000 €TVA 5.50 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d74598b-362f-44fc-ae77-8cecdb90d55d | T4 | 79 m² | 356 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 5d5520a3-002b-47e1-90a7-a2c086b81c3e | T4 | 79 m² | 360 001 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| d59e33ba-58cd-4fbe-a85e-3deee06db5a2 | T4 | 78 m² | 358 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 8f1258c2-1526-474c-8c77-1c9456721b2a | T4 | 79 m² | 361 000 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| 5fbfc044-9a15-4ac9-886c-0f8db343ebd0 | T4 | 79 m² | 369 000 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| 4713ec73-d14e-40b9-b98a-6819ec5911a5 | T4 | 78 m² | 362 000 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| 1cc868d4-0787-4f0b-8677-15e551520dc0 | T4 | 79 m² | 365 000 €TVA 5.50 % | 3e étage | |
| f4f9f54e-172c-4949-a172-c606618e3088 | T4 | 79 m² | 370 000 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| 546d92c1-a3c4-41c1-a414-a80c46363657 | T4 | 79 m² | 376 000 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| ba16b9c9-7cd3-4d30-9993-738750281d21 | T4 | 79 m² | 378 000 €TVA 5.50 % | 2e étage | |
| 47c11e48-3ff7-4882-822d-a5998f7652a2 | T4 | 79 m² | 373 000 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| 19ea1d4f-2219-4e04-9f27-ed4fac8c7257 | T4 | 78 m² | 371 000 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| 5c4f2051-9009-4a06-989b-f5ef95011ed4 | T4 | 79 m² | 386 001 €TVA 5.50 % | 4e étage | |
| c8c1ed16-d9b5-4303-871c-8ccf87da642e | T4 | 81 m² | 293 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 56c7c1ad-380f-41fe-9b2f-7bc22dde9105 | T4 | 79 m² | 303 000 €TVA 5.50 % | RDC | |
| 3d53428d-dada-4818-bbc2-0221be219e08 | T4 | 78 m² | 344 000 €TVA 5.50 % | 1er étage | |
| 4e7b5942-d76f-4d17-8f17-b1eb81c874e8 | T4 | 79 m² | 354 000 €TVA 5.50 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 8c1fb357-f37e-4189-bb29-6f10fcac5f7f | T5 | 92 m² | 383 001 €TVA 5.50 % | 5e étage | |
| c434a0b1-3b52-406a-8fde-8a3ccd3f72f3 | T5 | 91 m² | 393 000 €TVA 5.50 % | 5e étage | |
| 5acc2d43-207c-49df-8559-5aea5996f2bc | T5 | 92 m² | 401 001 €TVA 5.50 % | 5e étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI