Programme neuf Metz 57050

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationMetz (57050)
Livraisonseptembre 2029
Logements4 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Metz

Référence d3011f8a-b3fc-4865-b738-9f258a3d8331

  • défiscalisation TVA 5,5%, Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
f1bcab03-e56d-45c7-aea4-7bf0d6353687T126 m²103 508 €TVA 20.00 %2e étage
0604fc5d-6912-4d0f-8467-1d991323f688T126 m²98 958 €TVA 20.00 %4e étage
8f12a780-f677-4d1a-adcb-f7fe68580f8bT129 m²120 569 €TVA 20.00 %5e étage
5513cff2-0ebc-405a-8840-47a9302d9268T126 m²121 707 €TVA 20.00 %3e étage
b2e09a8b-4c14-470e-81ac-f95feac5b4b0T126 m²111 470 €TVA 20.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
1670e2f5-b365-4058-a703-b695f2ada7d6T246 m²210 427 €TVA 20.00 %5e étage
04d37929-b4fa-47d0-bd6e-f76636bb6b23T241 m²186 541 €TVA 20.00 %2e étage
903e979f-0430-48b5-bfef-9f5b6bc3ac0bT241 m²188 816 €TVA 20.00 %3e étage
503270c8-1506-4c49-a91d-e40629657891T241 m²191 091 €TVA 20.00 %4e étage
3f09f9d5-58b7-4903-aa31-09c7c6594b47T240 m²178 579 €TVA 20.00 %1er étage
34e88b23-d8e7-48ce-9f88-4ccebb32849eT240 m²180 854 €TVA 20.00 %1er étage
22c9ecc5-2a2b-4734-904c-af3cb703a725T240 m²183 128 €TVA 20.00 %2e étage
1702096c-c706-45fa-952a-15fded2ddec1T240 m²184 266 €TVA 20.00 %2e étage
2a20eebc-c256-473d-bdd5-0e430e91b665T240 m²186 541 €TVA 20.00 %3e étage
4543d7ec-36e8-46a0-8a3a-505ee7b10aa6T241 m²193 365 €TVA 20.00 %1er étage
97bb04d3-72dc-4516-9225-ef5ae3ff6600T240 m²187 678 €TVA 20.00 %4e étage
b89f74f5-47c0-4367-88bd-6b21caf67c6eT240 m²191 091 €TVA 20.00 %3e étage
5e0ec957-59aa-477d-97c1-80d747721ff8T240 m²194 503 €TVA 20.00 %4e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
f7a74e6c-4a07-4b8c-a3f7-0773f63b731dT359 m²262 749 €TVA 20.00 %5e étage
37322f0e-7740-4b45-815e-89364d912dc2T363 m²252 512 €TVA 20.00 %2e étage
fdb74e7d-645c-4e0d-99d7-82681acc7224T363 m²254 787 €TVA 20.00 %3e étage
ca338c21-9b81-41bd-bea8-c7e1c04c69b5T363 m²257 062 €TVA 20.00 %4e étage
88eafcd5-1004-4947-8f69-0189cdc34f85T358 m²237 157 €TVA 20.00 %2e étage
168c534e-87a6-4357-bd34-f54db735f0dbT360 m²245 688 €TVA 20.00 %2e étage
4eb0c999-cd74-4ac0-9d25-7b6a483c2554T358 m²241 138 €TVA 20.00 %3e étage
5c0cf7ea-eafe-4c5a-b1b2-243a55c8c865T360 m²249 100 €TVA 20.00 %3e étage
8462786c-30bd-4a86-ac48-6d8e73ab119fT358 m²245 688 €TVA 20.00 %4e étage
e71ede20-5fb6-4a6d-98d1-0cb5ecac9558T360 m²252 512 €TVA 20.00 %4e étage
1f4a2eaf-c04d-4d2e-ac4a-88d46184495dT363 m²249 100 €TVA 20.00 %1er étage
326ed330-7b83-4da9-a5e5-a96c33030c3fT358 m²232 038 €TVA 20.00 %1er étage
e0120c83-c3cf-4863-9108-9433dbd05265T360 m²242 275 €TVA 20.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
02b10831-9a53-4367-81f2-1c230394e171T473 m²325 309 €TVA 20.00 %5e étage
00121038-cf2f-4bee-835e-8e95373a5435T472 m²327 583 €TVA 20.00 %5e étage
e19780c8-1147-49a9-8d40-0da4e6f49fedT481 m²302 560 €TVA 20.00 %2e étage
a38e64c2-695c-48c2-8f8f-8963823f28b9T481 m²304 835 €TVA 20.00 %3e étage
6486de9d-7e6c-4369-be4c-3d25ec7c24b9T481 m²309 384 €TVA 20.00 %4e étage
6fd10194-dfc2-4fa6-8174-f1425c462dc1T479 m²299 147 €TVA 20.00 %2e étage
2e277f5d-85eb-45cd-8e23-84e38ae38d34T479 m²302 560 €TVA 20.00 %3e étage
530aa7e0-cd90-40ca-9b82-43923c9bfda9T479 m²305 972 €TVA 20.00 %4e étage
be2c32c8-b108-47ca-8315-fed8db2f31dbT481 m²299 147 €TVA 20.00 %1er étage
29947099-ed9e-448f-bb0b-9f6da7dccac3T479 m²294 598 €TVA 20.00 %1er étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI