Programme neuf Givors 69700

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationGivors (69700)
Livraisonmars 2029
Logements1 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Givors

Référence eaed89f4-a2e6-4c7e-b6c2-3211610698a3

  • défiscalisation TVA 5,5%, Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
9fb93e9c-de2c-4f8d-b8a9-b0e22a20d5e5T361 m²229 763 €TVA 20.00 %2e étage
ddf6c126-3a54-4f7a-8e44-a11ea0e23058T358 m²217 251 €TVA 20.00 %3e étage
03f6d6e6-00cf-4ec4-8f3d-9f66f8aedf25T358 m²218 389 €TVA 20.00 %3e étage
863cc592-b08c-4f21-b37a-e5d59c0295a8T355 m²209 289 €TVA 20.00 %2e étage
947a35b8-47f7-460f-8023-a0804dd8fc97T356 m²211 564 €TVA 20.00 %2e étage
607102f1-76cb-4b48-b5b6-a98e8e3fdbb6T358 m²220 664 €TVA 20.00 %3e étage
99ead988-7376-468c-9f0b-4c4acf78632dT349 m²188 815 €TVA 20.00 %2e étage
9b890d4e-b90d-46d9-b52d-cdb0e7406ca0T361 m²232 038 €TVA 20.00 %3e étage
179775f9-edb3-4458-83b5-654a4c2f8d67T355 m²209 289 €TVA 20.00 %2e étage
1419bb81-16cd-418f-be23-f6f95ca55f71T356 m²213 839 €TVA 20.00 %3e étage
d446731e-284e-4c15-a346-107987b2f092T355 m²211 564 €TVA 20.00 %3e étage
dec3ced1-f5e0-4338-b97d-b9a11b096611T358 m²212 701 €TVA 20.00 %2e étage
c7168717-f064-4a35-ad38-7851db6a8b51T355 m²213 839 €TVA 20.00 %3e étage
3117e880-14b7-4066-ae62-755d87e68e8fT356 m²216 114 €TVA 20.00 %3e étage
be699068-6879-4db2-9554-2bbf21f6b212T358 m²216 114 €TVA 20.00 %2e étage
3e48e355-2157-4202-8393-c5029dc76667T358 m²216 114 €TVA 20.00 %2e étage
cf88e921-7df3-4edf-bf0c-9915f675e2dbT349 m²195 640 €TVA 20.00 %3e étage
fb9dc720-61ba-4c11-b88f-9d08472ddbfbT356 m²211 564 €TVA 20.00 %2e étage
2dc38764-edce-4759-a252-ce1d76ce2676T360 m²249 100 €TVA 20.00 %3e étage
fe05b453-5788-4ecb-9b61-8dff04c050d5T356 m²207 014 €TVA 20.00 %RDC
f5b7a7b9-a054-43c0-980f-0de0209a8b3bT351 m²189 953 €TVA 20.00 %RDC
7d6eeb01-2c61-4a38-ad3f-89110b385607T360 m²219 526 €TVA 20.00 %RDC
b480b0bd-958c-495e-bcb1-3c242f4f454dT358 m²213 839 €TVA 20.00 %1er étage
91411726-6ccb-41c4-98d8-b3afc8afc7e5T358 m²214 976 €TVA 20.00 %1er étage
4f5dad10-1f78-4b83-872f-f078b61d49bcT358 m²214 976 €TVA 20.00 %1er étage
b5bc55ad-6215-4799-b3b4-7a115813822cT356 m²209 289 €TVA 20.00 %1er étage
47682783-63cd-4d83-b2ab-88a2a90f1c5eT355 m²207 014 €TVA 20.00 %1er étage
50ab21d5-45bf-4e24-872e-b5bcf6c131b0T356 m²208 152 €TVA 20.00 %RDC
fd840434-3a7d-48dd-a808-c0d4477fe319T356 m²209 289 €TVA 20.00 %1er étage
bb3c9e54-20b9-4c9c-9072-7cc662392430T358 m²218 389 €TVA 20.00 %1er étage
686658e7-d508-45c7-bb51-eec073839556T356 m²209 289 €TVA 20.00 %1er étage
ec90f18b-a99f-4153-b9ac-1b8979ea8ad5T358 m²218 389 €TVA 20.00 %2e étage
a126bbf2-e22a-4760-86b1-5346126a2d95T355 m²207 014 €TVA 20.00 %1er étage
d4d28346-0257-4a7d-a1ae-f5efe83e590eT360 m²219 526 €TVA 20.00 %RDC
3d610194-0327-4bec-ba16-7aa8a3ce26d7T356 m²213 839 €TVA 20.00 %2e étage
b0964d7f-f553-45db-bccd-6b02c62f4f21T356 m²216 114 €TVA 20.00 %3e étage
36c160cd-494a-4810-b1cf-d720cd4b97d4T361 m²227 488 €TVA 20.00 %1er étage
4ce69697-b4c7-4a99-8cc6-2537543c2eebT349 m²185 403 €TVA 20.00 %1er étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI