Programme neuf Paris 14E Arrondissement 75014

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationParis 14E Arrondissement (75014)
Livraisonmars 2029
Logements5 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Paris 14e Arrondissement

Référence b7d5b818-6516-40c2-af26-59e3a1431516

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
2e5bf3fd-f8f2-42b6-a656-cc5b0ecca0d7T122 m²395 000 €TVA 20.00 %3e étage
4d933e0c-9dea-45f4-a772-a2cb7681df27T123 m²433 000 €TVA 20.00 %3e étage
00715967-a324-4188-9f11-3d6d64511a78T123 m²443 000 €TVA 20.00 %4e étage
b879bef6-5fe0-452d-b7d8-282cccbac61fT122 m²405 000 €TVA 20.00 %4e étage
7fde69a3-7bc1-4a1e-a96e-b3e503bc4112T123 m²453 000 €TVA 20.00 %5e étage
ab2848b3-bd85-41be-9212-ca9bd3dc7edfT122 m²415 000 €TVA 20.00 %5e étage
1f501911-a791-4ba9-a5b2-64aa02ac64f8T131 m²480 000 €TVA 20.00 %3e étage
167e0d5a-9f01-45b4-bb89-19a9d793d58aT131 m²490 000 €TVA 20.00 %4e étage
2fab4cc1-2534-4496-a898-82efbced2f34T131 m²499 000 €TVA 20.00 %5e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
4b2841cc-c493-497b-9130-1e4e68269ca5T252 m²790 000 €TVA 20.00 %2e étage
6c7b3080-aefe-4228-bf66-d5b7cf3ea1a7T252 m²820 000 €TVA 20.00 %3e étage
8e76cfed-b37c-44b8-932c-6e338294f9aeT252 m²835 000 €TVA 20.00 %4e étage
451e1057-34a1-4fd7-907a-eb4b083fb466T252 m²850 000 €TVA 20.00 %5e étage
ceb25015-3f46-4254-bd38-023c18c51e94T252 m²895 000 €TVA 20.00 %3e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
4308443d-1e52-4b7f-9f80-6378072c033aT365 m²1 310 000 €TVA 20.00 %1er étage
5a17db1b-c5c0-4049-be39-208bade90939T365 m²1 046 000 €TVA 20.00 %2e étage
4f9858ef-9dc1-48bb-b56c-0ee413446dbaT366 m²1 061 000 €TVA 20.00 %2e étage
9d42d8c5-bff4-48b5-a6d2-3d6e2b1f03faT365 m²1 081 000 €TVA 20.00 %3e étage
510e1e13-eac1-4506-9df9-a7a340c4a72eT366 m²1 096 000 €TVA 20.00 %3e étage
5e7d043f-8a83-4bab-8433-d9caddeb3ce7T365 m²1 115 000 €TVA 20.00 %5e étage
c29d7ab8-2b9a-4ad7-a368-04adf0fb7fe9T366 m²1 130 000 €TVA 20.00 %5e étage
236396fa-9097-467a-b386-857b0512b626T356 m²920 000 €TVA 20.00 %3e étage
42408496-bb50-4794-821d-88306ae8d14aT364 m²1 080 000 €TVA 20.00 %2e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
2c8e5e5b-ee6e-4349-a4fc-1a74fe460ba5T4156 m²2 780 000 €TVA 20.00 %6e étage
3b10021a-2d36-4ce8-814f-8ef068124836T483 m²1 742 000 €TVA 20.00 %1er étage
2a2d3c6c-86bf-4390-9089-87e903fe32d6T482 m²1 215 000 €TVA 20.00 %2e étage
f7d3fa60-47f5-4c6e-bd06-be8fa97b2e44T482 m²1 250 000 €TVA 20.00 %3e étage
aef9a3fe-245b-4a52-9b94-b63a577edaa9T485 m²1 250 000 €TVA 20.00 %4e étage
4638e43c-c547-4c94-b029-c5ccc08968dfT482 m²1 220 000 €TVA 20.00 %4e étage
0883b4d8-dcee-4b01-b566-a65554f7953bT488 m²1 350 000 €TVA 20.00 %3e étage
b73582ac-1771-4f6b-96d3-1e9ffbc0f204T489 m²1 380 000 €TVA 20.00 %3e étage
79236dfd-9060-45ae-be70-d907392210feT486 m²1 385 000 €TVA 20.00 %2e étage
1009fada-9834-4f2f-80da-621e77b01548T483 m²1 360 000 €TVA 20.00 %2e étage
b1e6b56b-814d-4b01-a386-ba74d945a7efT498 m²1 530 000 €TVA 20.00 %1er étage
bd2b9bc6-ccde-4579-b8f6-44512cfa3893T492 m²1 760 000 €TVA 20.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
e626d731-fa07-40ab-a8a2-a6a2ea4dc866T5135 m²2 903 000 €TVA 20.00 %2e étage
63d800b3-1de7-4aea-b95b-ca5f057cc644T5146 m²3 143 000 €TVA 20.00 %2e étage
b481d629-abfa-478a-90fa-ead75d600973T5135 m²2 908 000 €TVA 20.00 %1er étage
2117d829-1112-4a72-addc-d5f2c1ad1f53T5145 m²3 136 000 €TVA 20.00 %1er étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI