Programme neuf Saint Palais Sur Mer 17420
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationSaint Palais Sur Mer (17420)
Livraisonjuin 2029
Logements3 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à Saint-Palais-sur-Mer
Référence e7feebdc-f47a-458b-9240-dc1be65b052b
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| fab3a8fa-0f47-4a1e-a5aa-c3fc1a4656d2 | T2 | 40 m² | 228 500 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 78ba2342-dc45-4132-8190-533a9730029b | T2 | 44 m² | 237 200 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| a9bd3076-7f05-40d2-9423-2ec9b9d0033d | T2 | 44 m² | 240 800 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| b9c06635-c213-4679-b19e-2fd4b1ea17ff | T2 | 44 m² | 241 300 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 567a60d7-6b25-4c3e-ac1e-65e0593c3c06 | T2 | 39 m² | 217 300 €TVA 20.00 % | RDC | |
| c8840357-6c6c-446a-8fac-6e42eb813b5c | T2 | 41 m² | 226 500 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 30cb1ef7-7421-459c-90b3-8457addd79ba | T2 | 44 m² | 244 800 €TVA 20.00 % | RDC | |
| fa5cf897-012f-47c5-ba31-ae96175473f4 | T2 | 41 m² | 227 500 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 67c0778e-afb7-41fd-86e5-cf5451157909 | T2 | 41 m² | 229 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 711fc613-d92a-4443-98a3-4faeca3724b7 | T2 | 39 m² | 219 300 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| b9dddbd6-1248-41b6-931b-6bfad0476e2b | T2 | 41 m² | 230 100 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 234e4ff6-a6cd-4cef-871f-b34ccc78c5b4 | T2 | 40 m² | 230 100 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| b00dc0f6-a942-474d-ae09-932826156397 | T2 | 41 m² | 233 100 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| cf66c440-6bce-4ee4-9ea6-fd3a834ffcef | T2 | 40 m² | 231 600 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| ef7db052-60d8-48e0-8795-18276fe1d2f4 | T2 | 40 m² | 231 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| e324f0b2-4209-4d8f-8bbc-c97381fa627b | T2 | 41 m² | 234 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 7f1a9e2f-5a72-4ddc-9e8c-6e5be7e369b3 | T2 | 39 m² | 226 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 9fde4923-7f70-4a3e-b993-a0a66834d440 | T2 | 39 m² | 231 600 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 44424516-8865-42fa-8511-0d629088f37f | T2 | 39 m² | 233 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| b9c5f4e9-b0df-401c-a442-daa6741f9084 | T2 | 39 m² | 238 700 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 65e285ba-1246-41de-b4ec-33c385269efd | T2 | 36 m² | 234 600 €TVA 20.00 % | RDC |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 00b37970-bc04-415f-80f8-0b28496468bc | T3 | 61 m² | 306 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 3d8bfa30-913f-45c6-8123-7fbd9bed7a3f | T3 | 61 m² | 307 100 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 8eb00175-0448-48f6-a6b4-5efa2b24e347 | T3 | 63 m² | 308 100 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 672063eb-cd3f-4cc1-b839-cefd9cf769e6 | T3 | 64 m² | 317 800 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 65f82335-a86e-41e3-b63e-9dd520d4c446 | T3 | 61 m² | 304 500 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 456cd59f-76d6-4076-99f1-5d4d1655bbf0 | T3 | 61 m² | 315 700 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 7d1ced05-f86d-449e-b407-e31bc8fb2b61 | T3 | 60 m² | 310 600 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 4a6ee6ea-26b5-41ed-9c36-030630038c67 | T3 | 61 m² | 306 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 77212b59-2c10-4d8f-ba7a-9f01a54ed202 | T3 | 59 m² | 307 600 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| bfc385ad-c2d6-4c29-8134-d46ec57c7059 | T3 | 59 m² | 310 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 2d0a6d00-ad6c-4454-8495-27e967ce5f76 | T3 | 59 m² | 300 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| c0ba6788-d446-45d6-ad8f-2f8871d04369 | T3 | 58 m² | 300 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 6c017080-ce11-446c-961a-9df037677ea1 | T3 | 59 m² | 317 300 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 842b46c2-d5cd-4848-b14f-67dd9aef9272 | T3 | 59 m² | 308 600 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 06303fa6-c33a-41d5-9b10-94ab989eb7d2 | T3 | 57 m² | 306 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 0ba173f8-dee3-4837-9d90-5cb6a07ef86c | T3 | 55 m² | 310 100 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 55920587-db88-4582-875c-039b8476baf7 | T3 | 53 m² | 294 800 €TVA 20.00 % | RDC |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| cf27b458-9d50-40cd-a1aa-6df157b0003a | T4 | 84 m² | 401 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| c4a03e34-930d-418b-aac7-bb3a0408900f | T4 | 80 m² | 391 700 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| a18833ec-8231-44d2-b803-fb82ea4572a6 | T4 | 81 m² | 399 400 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 5601a2c5-ee8c-4e9b-a918-b869f6f6d63d | T4 | 83 m² | 406 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| f6a0d8a7-a1a2-4520-a132-e410442bbb25 | T4 | 80 m² | 388 700 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| c2e70865-f314-494c-9ef1-68c087c317d4 | T4 | 78 m² | 387 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 00cb986f-4127-4fc2-ae14-af2f44e1fdd2 | T4 | 77 m² | 386 100 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 15e6f448-f21c-40ac-a2d3-4d7f3ff8ae56 | T4 | 78 m² | 384 600 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 538b785f-f9d8-414f-9b81-31202c512834 | T4 | 77 m² | 394 800 €TVA 20.00 % | RDC |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI