Programme neuf Garons 30128

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationGarons (30128)
Livraisondécembre 2027
Logements1 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Garons

Référence 4bc8cd97-c5aa-4938-b580-35bcec985c85

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
57c2ba71-67e5-4593-969c-9f487fde81b5Maison92 m²272 900 €TVA 20.00 %RDC
82404c80-d285-411e-8e32-dd2d054c7994Maison92 m²269 900 €TVA 20.00 %RDC
52f0afec-e23c-4eb1-b5e5-935bd93ef166Maison92 m²269 900 €TVA 20.00 %RDC
66d45ddf-d585-4d4a-9ded-18d0e39bf004Maison89 m²262 900 €TVA 20.00 %RDC
1006212b-fd94-4220-a904-42d87dbf8f14Maison89 m²263 900 €TVA 20.00 %RDC
33bab3bf-2201-4254-885f-8eb9724669ebMaison88 m²279 900 €TVA 20.00 %RDC
f0598860-cd4c-45f0-adc9-ddcb9b4d4751Maison69 m²229 000 €TVA 20.00 %RDC
abf7e1cb-8232-415b-8a7b-2ff8e1e67503Maison71 m²242 000 €TVA 20.00 %RDC
e296d0b7-d2c6-4a26-94b2-c974d89770dcMaison71 m²242 000 €TVA 20.00 %RDC
9bbea86e-3729-43a1-9a9e-f66a5db3b01eMaison71 m²242 000 €TVA 20.00 %RDC
af0fa101-d8ff-4b0a-98ab-2d73a7572ec9Maison71 m²242 000 €TVA 20.00 %RDC
629175e4-9d63-42d3-ba30-558d0b325f83Maison71 m²242 000 €TVA 20.00 %RDC

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI