Programme neuf Bayonne 64100

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationBayonne (64100)
Livraisonseptembre 2028
Logements3 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Bayonne

Référence ccce39a7-8c3a-4a52-b82c-eb0e8107dd8b

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
d315e31c-6879-48ca-ab21-50363bd65a64T241 m²227 900 €TVA 20.00 %3e étage
8a3a92f6-fcde-4bd0-80f0-08de0575c2efT241 m²228 900 €TVA 20.00 %2e étage
f62a19b9-660f-4a80-98b1-27eadd9c57e5T239 m²215 900 €TVA 20.00 %1er étage
73eb3840-ea19-4fd3-baad-7b0e84b9f645T239 m²216 900 €TVA 20.00 %3e étage
1e3773f4-6293-4b16-a31d-b7554830c1bbT240 m²222 900 €TVA 20.00 %1er étage
c3267436-9c14-44b5-9d69-9f97d01506a7T241 m²229 900 €TVA 20.00 %3e étage
38c9463b-43f3-4c42-9cdb-6aa3a8982c94T245 m²233 900 €TVA 20.00 %4e étage
64ac511f-ace9-4345-8b05-4eb9f0a872e4T245 m²229 900 €TVA 20.00 %3e étage
785c8364-4ac0-4bf0-988c-21e51fb11ebcT244 m²231 900 €TVA 20.00 %3e étage
19ef2213-7112-4392-81fb-4aea9286b583T241 m²227 900 €TVA 20.00 %3e étage
e243f9dd-b0ef-43eb-a205-36e751536091T241 m²223 900 €TVA 20.00 %1er étage
4be0a2d0-a2dd-443a-8324-85c0bc9875d7T241 m²226 900 €TVA 20.00 %2e étage
e12f8107-1592-4191-a679-a579c22094d0T243 m²231 900 €TVA 20.00 %RDC
de6d5446-ed2e-4a5b-a0a1-123d45b517e4T241 m²223 900 €TVA 20.00 %RDC
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
d731e683-aa36-49d0-8e9c-408e8523083dT370 m²316 900 €TVA 20.00 %1er étage
282cca29-3e57-4358-9510-92b380ce2a25T368 m²315 900 €TVA 20.00 %2e étage
e93a1369-1b93-449f-b7a3-26a06f5f58a0T367 m²308 900 €TVA 20.00 %RDC
b221497f-72e6-4810-af8a-0eaa5f3d9294T361 m²285 900 €TVA 20.00 %RDC
0077a58d-f418-417c-9258-770fb3d74368T361 m²288 900 €TVA 20.00 %2e étage
5001cf11-c416-4cc2-a397-3165439e4f84T361 m²289 900 €TVA 20.00 %3e étage
de972561-2a83-4666-b0ad-383f00b804e6T361 m²289 900 €TVA 20.00 %3e étage
3a4f0d1d-21eb-4dbd-8ede-9ae769c07659T357 m²279 900 €TVA 20.00 %RDC
10735cbc-fc9e-4414-a415-09f3efa0297bT367 m²314 900 €TVA 20.00 %2e étage
184f8bf1-b441-4c2a-a476-953c4ba8207dT361 m²285 900 €TVA 20.00 %RDC
0488c9dc-209a-44c1-9663-3b802637dfc2T361 m²287 900 €TVA 20.00 %1er étage
8bcfdab5-511d-48be-9a29-e7a44c7af870T361 m²287 900 €TVA 20.00 %1er étage
38f23b77-5a97-4de3-928b-08d26773b6d4T361 m²288 900 €TVA 20.00 %2e étage
3cb69fb2-0300-4754-9d89-1fb5fc13bb28T361 m²275 900 €TVA 20.00 %RDC
612e8743-cc7c-4bdb-a625-3ce58d7d1bd7T361 m²276 900 €TVA 20.00 %1er étage
5a6358e8-2e9a-489f-854f-55d2af793831T361 m²276 900 €TVA 20.00 %1er étage
3909588b-767e-4e9a-876d-f5cec478628aT361 m²277 900 €TVA 20.00 %2e étage
3d0a7722-3665-4a60-9902-9457eecce8bbT361 m²277 900 €TVA 20.00 %2e étage
ebf766b6-c2ac-4006-bd4b-ab5aa657a8fdT361 m²278 900 €TVA 20.00 %3e étage
8f7f538d-374e-4eee-a32d-29623c44117eT361 m²279 900 €TVA 20.00 %4e étage
05682a97-678a-4ca4-97b8-36e9c82879b1T361 m²278 900 €TVA 20.00 %3e étage
4a24a568-4e9a-46b7-b64c-d5b4ee909519T361 m²279 900 €TVA 20.00 %4e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
6f6ecfcb-7500-4922-8238-2a4049b64b53T485 m²375 900 €TVA 20.00 %2e étage
996cdd58-f5cc-4568-8e3b-dd82da7a6dd6T484 m²378 900 €TVA 20.00 %1er étage
bc4da1a7-2fb4-4259-a1b7-a550837f1f06T485 m²381 900 €TVA 20.00 %3e étage
b264d4ec-9bdb-4797-8c28-c37ba89b8386T484 m²385 900 €TVA 20.00 %3e étage
bbe83916-0440-4beb-8e04-159d6058b909T482 m²381 900 €TVA 20.00 %2e étage
b1891f38-8988-43da-aed5-3722ebe72fccT482 m²381 900 €TVA 20.00 %1er étage
dacec600-7e61-4572-8c1e-b7db0a0560afT476 m²389 900 €TVA 20.00 %3e étage
bbf82721-1bf1-4fab-b34a-0bc6400cc355T484 m²381 900 €TVA 20.00 %2e étage
b586c6c9-a8b3-46ed-9860-44b6703e2f4eT486 m²391 900 €TVA 20.00 %4e étage
5e0fc60d-9aff-4da5-bc41-0bd5ec20e722T483 m²385 900 €TVA 20.00 %4e étage
843a14cb-b2b6-41a1-a326-0d2b3f9d9dd2T481 m²375 900 €TVA 20.00 %2e étage
7cede6d5-0339-4b3d-a238-5791037b03d8T482 m²377 900 €TVA 20.00 %RDC
b02dd268-fdc8-4f7e-9e7f-d1673c7f8580T482 m²389 900 €TVA 20.00 %RDC
bc7db888-282b-4cc1-8e58-6587c1454bc2T480 m²382 900 €TVA 20.00 %3e étage
ca007cdf-2758-438d-b70b-9149693e3d27T483 m²393 900 €TVA 20.00 %3e étage
f346ec07-3e76-4c80-bcec-7761fdd4fe5aT486 m²419 900 €TVA 20.00 %3e étage
b683705a-12b1-42f0-ba00-3fd561bdad18T478 m²387 900 €TVA 20.00 %3e étage
72c820aa-d2d6-4f60-baa8-257cce20f2c8T484 m²364 900 €TVA 20.00 %RDC
5ab9f250-bf30-4d9f-863a-5780e452b9d8T485 m²369 900 €TVA 20.00 %1er étage
d6da0a5c-a844-42c9-a443-c3d68c7ec955T483 m²365 900 €TVA 20.00 %4e étage
64a4b3a7-560d-45c9-a096-cacadaae028bT482 m²361 900 €TVA 20.00 %1er étage
a8eee8a6-0ed2-4e49-b2da-725d980befc5T482 m²362 900 €TVA 20.00 %2e étage
7860cf6f-c074-4e34-87e8-793d56987907T482 m²363 900 €TVA 20.00 %3e étage
d7e4ed10-a357-4f62-b9b9-bffc5d0f9b09T482 m²363 900 €TVA 20.00 %3e étage
b46b14e7-51a1-456d-8261-5c7afca64de9T482 m²364 900 €TVA 20.00 %4e étage
6f0c5404-6eca-4700-a918-88d358bce8faT482 m²364 900 €TVA 20.00 %4e étage
ed51348e-913f-48a9-8a05-2d30ad91d576T482 m²371 900 €TVA 20.00 %3e étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI