Programme neuf Paris 14E Arrondissement 75014

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationParis 14E Arrondissement (75014)
Livraisondécembre 2028
Logements5 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Paris 14e Arrondissement

Référence 763599e6-e6d2-4df5-a644-12b50e77074a

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
b717235e-3c0f-4bc2-87cc-733f5cc2a413T125 m²497 000 €TVA 20.00 %5e étage
8a3adf62-7213-4454-9673-cc0a0a76f5e9T132 m²570 000 €TVA 20.00 %5e étage
3001a621-62ec-4223-b06d-d468594627b7T132 m²579 000 €TVA 20.00 %5e étage
90e7debf-0b74-4f83-9c5e-9fa9f14aa09eT133 m²589 000 €TVA 20.00 %5e étage
2d1d37c8-868f-42c8-a93f-4f335dcad64fT132 m²589 000 €TVA 20.00 %6e étage
2c8446e4-d884-47a2-85ea-9bfe0ca55bf7T133 m²599 000 €TVA 20.00 %6e étage
17adef4e-e620-4357-b878-c0bbd203ecb3T132 m²558 000 €TVA 20.00 %4e étage
e7742e2a-474f-4386-8755-2f59e65bab73T132 m²558 000 €TVA 20.00 %4e étage
58a44ecd-1833-4e43-9dc5-421da55baa14T133 m²568 000 €TVA 20.00 %4e étage
f262d8c9-97ee-4b45-89f4-5c7bb45e74b8T125 m²507 000 €TVA 20.00 %6e étage
4d637570-f07a-440d-9b13-aa231c5e1b30T132 m²580 000 €TVA 20.00 %6e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
a28b8a06-9871-446c-bce6-9367c747cfd9T245 m²792 000 €TVA 20.00 %6e étage
f2f46fa4-5211-4feb-8caa-906861c96c4eT254 m²1 035 000 €TVA 20.00 %6e étage
2ca959e7-17b6-4042-b639-baa43c136dd7T248 m²883 000 €TVA 20.00 %5e étage
13d409ae-fb79-4f82-99a2-7891b96cb39bT248 m²853 000 €TVA 20.00 %4e étage
bb1e36f3-3ac7-4d99-b301-58c340fb06ccT248 m²893 000 €TVA 20.00 %6e étage
bc8b3106-ee83-4a9b-9c59-dff4f5e8473eT255 m²974 000 €TVA 20.00 %4e étage
86c2f6f1-9616-43f2-9e0c-2dcf5a3f2103T249 m²893 000 €TVA 20.00 %4e étage
de3b19d4-509e-4aa8-930f-a4e919d1c41fT250 m²903 000 €TVA 20.00 %4e étage
fdf729ec-4437-4197-bd17-40ed6f862f27T235 m²470 000 €TVA 20.00 %RDC
9de91380-a1ae-4e23-bee5-0da7fd836272T249 m²685 000 €TVA 20.00 %1er étage
a2b7a9dc-986e-48fc-885d-698799912623T249 m²695 000 €TVA 20.00 %1er étage
dea9de54-3749-4e54-bf30-91c4a4cf6a9eT255 m²1 025 000 €TVA 20.00 %5e étage
731a9ec6-31a6-450a-ad0c-c1828db3d368T251 m²944 000 €TVA 20.00 %4e étage
9dd9456f-df24-4416-97af-90ddfdde3abaT245 m²770 000 €TVA 20.00 %5e étage
67d038cf-c8f4-4a0b-a709-5198aab8f31cT254 m²1 010 000 €TVA 20.00 %5e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
524ffad6-0e60-46a2-9529-15612bbb425dT375 m²1 299 000 €TVA 20.00 %5e étage
e1bc0b3e-8bc8-4342-8504-8df451f795afT369 m²1 228 000 €TVA 20.00 %5e étage
71fd949a-cfb6-43a0-9638-e979b4a30ab3T376 m²1 350 000 €TVA 20.00 %5e étage
39e379cc-65a0-4e96-9c6b-c512cb2d71e2T375 m²1 269 000 €TVA 20.00 %4e étage
52ccbffb-61d3-4121-88ee-94133d949e4eT376 m²1 370 000 €TVA 20.00 %6e étage
951641bc-128b-43a2-be21-a10c01e47bb5T376 m²1 309 000 €TVA 20.00 %4e étage
186f4316-f5cb-4430-bac8-a535ba8d85d5T376 m²1 340 000 €TVA 20.00 %4e étage
d6753365-1ac2-4e49-be82-57327a0af4e4T368 m²960 000 €TVA 20.00 %2e étage
ea751da3-59be-41f2-95bd-f21bfa1f53f9T374 m²1 045 000 €TVA 20.00 %2e étage
09e1ab2c-e65f-4bce-9aee-e6d07bb322cfT368 m²950 000 €TVA 20.00 %1er étage
52fc45f3-5d8b-42f4-a948-b406bfdf33a8T360 m²1 056 000 €TVA 20.00 %4e étage
9a2e369f-9332-417e-8bc4-0cb758fdea9dT360 m²1 080 000 €TVA 20.00 %5e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
d44e68cd-a191-4ce6-9275-b462f5d92a30T495 m²1 654 000 €TVA 20.00 %4e étage
f305c961-10c1-45d2-8119-1e883d7b225fT485 m²1 512 000 €TVA 20.00 %4e étage
3df38056-c519-4887-846b-47dd3ad86fd8T489 m²1 614 000 €TVA 20.00 %4e étage
ebbc59f4-b73d-4ada-a44e-98f8f467a37bT489 m²1 670 000 €TVA 20.00 %6e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
f16f4d52-4053-463f-a218-82834c287889T596 m²1 715 000 €TVA 20.00 %5e étage
fe1e5e26-589e-45d7-95d8-5dc2f1475f04T5102 m²1 857 000 €TVA 20.00 %5e étage
4a490396-99a4-4539-a3a5-704c3d3aca1bT5102 m²1 898 000 €TVA 20.00 %6e étage
185ccf31-1ff5-4f94-b246-ae91af7b3f03T5102 m²1 797 000 €TVA 20.00 %4e étage
956be439-56e1-4643-bf79-96c7bb57480aT5106 m²1 425 000 €TVA 20.00 %2e étage
937af76d-6385-406a-aea2-2201b8653b37T5106 m²1 435 000 €TVA 20.00 %3e étage
c495ce6c-ca82-4540-a920-ed9f9c89bec3T596 m²1 665 000 €TVA 20.00 %4e étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI