Programme neuf Villejuif 94800

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationVillejuif (94800)
Livraisonjuin 2028
Logements1 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Villejuif

Référence b41111ac-bd0f-402c-9a88-fda6f2d0e1f2

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
b1137b6a-43ab-4f7d-a613-1a13653af724T365 m²400 000 €TVA 20.00 %2e étage
ccd6c0b2-1f06-49bf-b910-9e2a27179f58T365 m²401 000 €TVA 20.00 %3e étage
287ac5ba-dcf1-4105-9eb5-f6c84a7ca380T365 m²402 000 €TVA 20.00 %4e étage
c6fde2c3-1e04-4cba-abd7-7a7e5c3dc67aT365 m²403 000 €TVA 20.00 %4e étage
680f164f-e5e0-40a0-a236-78a1443dd3b0T365 m²408 000 €TVA 20.00 %5e étage
d82ffcf9-1bbe-457e-90df-23d5026743d9T365 m²408 000 €TVA 20.00 %5e étage
7d6da820-89e3-4fc4-9f85-4b6eeebf9e43T367 m²435 000 €TVA 20.00 %6e étage
17c9a2df-c666-435b-b49d-f8a7c63346bdT365 m²410 000 €TVA 20.00 %6e étage
b09aeec7-222b-4683-95c7-018fb19097e1T365 m²411 000 €TVA 20.00 %6e étage
a3d43768-f91b-4f5f-8bee-c573e04a5ebbT363 m²400 000 €TVA 20.00 %2e étage
40c91db5-0bc6-47c4-b66f-560e0b03fb3bT363 m²402 000 €TVA 20.00 %2e étage
236c4a99-a0f2-4067-b617-10b399fd2bf3T365 m²414 000 €TVA 20.00 %7e étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI