Programme neuf Villiers Sur Marne 94350

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationVilliers Sur Marne (94350)
Livraisondécembre 2028
Logements4 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Villiers-sur-Marne

Référence ef0cb6f9-3d61-44a0-9b01-633c9462d01b

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
ed4a83da-b6de-4902-b675-06a07dcf8614T135 m²238 800 €TVA 20.00 %1er étage
30ba422b-ae13-4cc7-9c87-74b769547b1cT135 m²252 000 €TVA 20.00 %RDC
4c9db545-b525-4f31-a580-8554d1abea0eT132 m²222 000 €TVA 20.00 %2e étage
10c56b90-1a97-468d-b5e9-31d5c934b398T132 m²224 400 €TVA 20.00 %3e étage
243142e8-3e9e-43aa-9007-e760495c8987T132 m²226 800 €TVA 20.00 %4e étage
10a9d5c1-aa9e-4bb8-a10a-999432f25776T132 m²232 800 €TVA 20.00 %RDC
5fa1c354-cc71-4f85-9036-492b5a8b2331T132 m²226 800 €TVA 20.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
59c1243b-c791-4a4c-b41c-879096af63bdT249 m²311 338 €TVA 20.00 %3e étage
dde97159-de2e-4e8b-a87c-82b70fb9925cT243 m²270 000 €TVA 20.00 %3e étage
3852f164-da2b-4d12-8b8a-0cda58c495b7T243 m²274 800 €TVA 20.00 %RDC
8addb25b-18a9-4354-bfeb-b1b424f34c73T248 m²310 801 €TVA 20.00 %3e étage
8ff5d0c9-ab19-4083-b4fa-a0fbe81396cbT243 m²274 800 €TVA 20.00 %RDC
43bd0bc4-0a74-4802-a3f5-779e8f4e4113T243 m²286 801 €TVA 20.00 %RDC
3d9abec9-8b95-42d3-9c01-f6b46abd1ef3T243 m²284 401 €TVA 20.00 %RDC
ac1819fe-03e8-4cb5-8117-2a4439f4a220T243 m²298 800 €TVA 20.00 %3e étage
2b8ee7a9-efc2-4139-b56a-b2e092861f09T242 m²286 800 €TVA 20.00 %RDC
3a067bd7-2631-494a-8ea9-017c9690c0bbT244 m²280 800 €TVA 20.00 %RDC
19c1cf9d-746d-42a0-b35d-510bcf17a8d2T243 m²274 800 €TVA 20.00 %RDC
63d91247-7426-4831-9a7d-9f50b6aebaaaT242 m²298 801 €TVA 20.00 %3e étage
1bd8964e-e2d5-4042-bd3c-55ae11534da3T243 m²298 800 €TVA 20.00 %4e étage
3d91bcfd-02aa-4f00-b7d6-f3923547ab60T243 m²298 800 €TVA 20.00 %4e étage
71c5b9dc-74da-4246-ad06-c365ac760b7cT249 m²298 800 €TVA 20.00 %1er étage
ea86ea80-7a99-4306-98bc-08436ee694a1T249 m²304 801 €TVA 20.00 %2e étage
7254a2a2-d4fc-4d2d-aa88-2c9f1a32ded0T245 m²286 800 €TVA 20.00 %4e étage
73a715a6-6cc6-4e29-a723-cc85d88f36faT243 m²273 712 €TVA 20.00 %2e étage
89cd23c8-9ff9-4946-9018-f8df8e46286aT243 m²270 000 €TVA 20.00 %3e étage
88ef3dfb-05d8-4cd8-81f2-63291218e278T243 m²270 000 €TVA 20.00 %3e étage
4b05e3b6-a836-4771-afa2-2e942180a480T243 m²270 000 €TVA 20.00 %2e étage
2fe82d13-191e-4694-b58a-b348e1c72351T243 m²274 800 €TVA 20.00 %4e étage
1b6f03cb-508d-42cd-8aab-c2af0f9ca60cT243 m²285 600 €TVA 20.00 %3e étage
d7e6f48c-886f-4120-9e6a-55c7762b3004T242 m²284 400 €TVA 20.00 %3e étage
49626cc7-89e0-4893-838f-ddbcf4f99149T243 m²294 000 €TVA 20.00 %4e étage
a4bb20f7-e70d-458e-a06c-4834293141aeT242 m²292 800 €TVA 20.00 %4e étage
b8d90490-3988-4828-b651-2a4a83d9df17T245 m²270 000 €TVA 20.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
78734cc5-8396-47ac-9f53-0c8bf0c8518aT367 m²359 640 €TVA 20.00 %RDC
70421e4d-5670-41bb-8f5a-794220570e87T370 m²347 640 €TVA 20.00 %3e étage
05db07a9-e7e2-4f05-b5f7-7aa45bf4275aT369 m²341 640 €TVA 20.00 %2e étage
a88f5945-8f71-4821-8326-bca61cbfe9d6T370 m²353 640 €TVA 20.00 %4e étage
744d2208-6483-4071-aa2f-30ab8a42efc6T369 m²347 640 €TVA 20.00 %3e étage
2ac35a77-b6e1-4699-b258-2c23a16a0b96T372 m²348 000 €TVA 20.00 %RDC
792f4f75-1663-4bb3-a1b1-a518712eb141T367 m²341 640 €TVA 20.00 %2e étage
1ad0c393-ec6d-4fff-a4f2-e4df401391cbT369 m²353 640 €TVA 20.00 %4e étage
10891085-3d92-48e2-a068-fac4e6fbbd12T367 m²336 000 €TVA 20.00 %RDC
271604a7-00a4-465d-8db7-40c6c8a45cd0T367 m²353 640 €TVA 20.00 %4e étage
9ab70779-df54-4254-9163-809b63d11b9aT366 m²336 000 €TVA 20.00 %RDC
f4cc740b-b329-4dab-8c89-3342cbd277ccT370 m²354 000 €TVA 20.00 %RDC
e67623b4-ee42-4c7a-b19e-5316bf66d1bfT367 m²348 000 €TVA 20.00 %RDC
662a5024-fa89-4845-a4b4-00109fdc07d1T367 m²348 000 €TVA 20.00 %RDC
bb01736a-702f-4282-8b24-da537934c0a0T367 m²348 000 €TVA 20.00 %RDC
60e9a3fe-8c1d-4fc8-bba6-e0cca10a5b2aT367 m²348 001 €TVA 20.00 %RDC
314ef71d-bae7-4589-9fad-af7ceaaa923fT367 m²348 000 €TVA 20.00 %RDC
ece33666-448b-46df-a406-9e3d8d645505T372 m²426 001 €TVA 20.00 %RDC
a48c43b9-d431-4cfd-b7e0-32e4c4fe3305T370 m²334 800 €TVA 20.00 %2e étage
f97f04c8-16e1-452f-8e0a-fc56cb254523T367 m²335 640 €TVA 20.00 %1er étage
ac178ab3-d420-4a57-b344-92bc5966b639T367 m²336 001 €TVA 20.00 %RDC
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
a3d97a40-bd89-428d-ba56-2bc7f574e528T477 m²402 000 €TVA 20.00 %2e étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI