Programme neuf Villiers Sur Marne 94350
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationVilliers Sur Marne (94350)
Livraisondécembre 2028
Logements4 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à Villiers-sur-Marne
Référence 74f2396d-b632-459a-8789-801b91ce61a1
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 86c375fe-34d8-4fe6-97dd-e4120f17cd5c | T1 | 31 m² | 182 000 €TVA 20.00 % | 2e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| b9e84fb4-ba2b-4bdd-853c-7fe211c24e5f | T2 | 47 m² | 247 300 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 6065f42a-ac08-41ec-a91d-f87149f1e065 | T2 | 42 m² | 245 600 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 760d20b6-c8aa-46f2-8dc4-fe9058d8c09c | T2 | 44 m² | 240 300 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 562d9d61-fb8a-43a6-89df-e2a614d69049 | T2 | 40 m² | 252 500 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 4b638288-4c1f-471b-9fbc-177189d8c0a7 | T2 | 44 m² | 259 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 1f39399f-4ed7-42f5-806b-c70d5e6b6cac | T2 | 44 m² | 256 100 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 92075f09-4815-4578-a9e8-1d4927cf5414 | T2 | 44 m² | 263 900 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 5d94f978-c9a2-4f2f-b992-90bf590a81fe | T2 | 42 m² | 259 300 €TVA 20.00 % | 4e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| f36471d4-747d-4557-b4b9-1755495222c1 | T3 | 59 m² | 334 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 7776a5be-b2c7-4119-b93d-2fe7a99cd3b3 | T3 | 65 m² | 335 600 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 88379af4-efef-4116-b0c5-517e6f81d440 | T3 | 64 m² | 355 100 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| e89a1d8f-92ca-4994-b191-5f02c556e413 | T3 | 65 m² | 366 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 56689e99-5a08-4a09-a5f1-ab1a6eb00b8b | T3 | 63 m² | 360 100 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| f0b38f16-6c71-4cab-bfea-909af402753b | T3 | 62 m² | 348 300 €TVA 20.00 % | 4e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 354a7a25-3adf-477e-8b4c-f8fc93024261 | T4 | 83 m² | 458 500 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 2d7c03eb-f27f-4f9b-b8d2-bc31483a12ed | T4 | 83 m² | 427 600 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 17cda95a-99f1-4ad3-b69e-3d7f439f0d6e | T4 | 83 m² | 432 500 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 0a6ddc8e-d086-4271-a02d-d50c4c70abd8 | T4 | 85 m² | 432 500 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| e75eeeae-bb36-4623-ba3b-6aaa4dcfcd65 | T4 | 81 m² | 420 200 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 597c7c4c-07e6-4ae9-a5d3-1d17d9ffcd21 | T4 | 85 m² | 449 400 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| b3339671-8ed8-44cb-a1b7-4e716509bb39 | T4 | 83 m² | 437 400 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 70c60aca-20e0-44f4-8ba2-800ed048dac6 | T4 | 83 m² | 439 600 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 694dcc62-1334-4bf2-82fa-1eca9f0eb096 | T4 | 83 m² | 432 500 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 3774d631-e1b8-444d-9b07-5eb53c25c121 | T4 | 85 m² | 447 200 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 94d21ebe-5464-49a1-9f94-e25330ac3e9f | T4 | 81 m² | 430 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 97dcb12a-9855-4222-b722-68dc58a82471 | T4 | 85 m² | 457 900 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 21434feb-52f4-46c6-beaf-dbd9093c2dce | T4 | 81 m² | 427 800 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| ad71052a-33c7-4105-a817-17d2cbaf936a | T4 | 83 m² | 446 200 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| a5ce71b4-c3de-48e0-a234-84558dadd86e | T4 | 83 m² | 441 990 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| a676f98b-4aa0-4598-ae8f-338fcbb66244 | T4 | 81 m² | 436 700 €TVA 20.00 % | 4e étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI