Programme neuf Chatou 78400

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationChatou (78400)
Livraisondécembre 2028
Logements3 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Chatou

Référence 28c8bc08-4910-4243-b290-5c3d1c8a9cc4

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
1005T242 m²309 000 €TVA 20.00 %RDC
1004T244 m²322 000 €TVA 20.00 %RDC
1012T249 m²358 000 €TVA 20.00 %RDC
1011T248 m²354 000 €TVA 20.00 %RDC
1003T243 m²326 000 €TVA 20.00 %RDC
1001T243 m²332 000 €TVA 20.00 %RDC
1002T241 m²325 000 €TVA 20.00 %RDC
1006T244 m²299 000 €TVA 20.00 %RDC
1107T246 m²350 000 €TVA 20.00 %1er étage
1102T251 m²378 000 €TVA 20.00 %1er étage
1202T251 m²385 000 €TVA 20.00 %2e étage
1302T251 m²390 000 €TVA 20.00 %3e étage
1207T246 m²355 000 €TVA 20.00 %2e étage
1402T251 m²395 000 €TVA 20.00 %4e étage
1307T246 m²360 000 €TVA 20.00 %3e étage
1106T244 m²352 000 €TVA 20.00 %1er étage
1407T246 m²365 000 €TVA 20.00 %4e étage
1206T244 m²357 000 €TVA 20.00 %2e étage
1306T244 m²362 000 €TVA 20.00 %3e étage
1406T244 m²367 000 €TVA 20.00 %4e étage
1108T243 m²356 000 €TVA 20.00 %1er étage
1208T243 m²361 000 €TVA 20.00 %2e étage
1308T243 m²366 000 €TVA 20.00 %3e étage
1408T243 m²371 000 €TVA 20.00 %4e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
1007T366 m²474 000 €TVA 20.00 %RDC
1008T364 m²478 000 €TVA 20.00 %RDC
1009T363 m²472 000 €TVA 20.00 %RDC
1010T357 m²405 000 €TVA 20.00 %RDC
1104T359 m²452 000 €TVA 20.00 %1er étage
1204T359 m²459 000 €TVA 20.00 %2e étage
1101T365 m²466 000 €TVA 20.00 %1er étage
1311T360 m²460 000 €TVA 20.00 %3e étage
1304T359 m²466 000 €TVA 20.00 %3e étage
1401T365 m²487 000 €TVA 20.00 %4e étage
1201T365 m²473 000 €TVA 20.00 %2e étage
1411T361 m²457 000 €TVA 20.00 %4e étage
1301T365 m²480 000 €TVA 20.00 %3e étage
1111T360 m²446 000 €TVA 20.00 %1er étage
1211T360 m²453 000 €TVA 20.00 %2e étage
1103T361 m²456 000 €TVA 20.00 %1er étage
1109T360 m²441 000 €TVA 20.00 %1er étage
1203T361 m²463 000 €TVA 20.00 %2e étage
1404T359 m²473 000 €TVA 20.00 %4e étage
1303T361 m²470 000 €TVA 20.00 %3e étage
1209T360 m²453 000 €TVA 20.00 %2e étage
1403T361 m²477 000 €TVA 20.00 %4e étage
1309T360 m²460 000 €TVA 20.00 %3e étage
1409T360 m²467 000 €TVA 20.00 %4e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
1105T479 m²535 000 €TVA 20.00 %1er étage
1205T479 m²545 000 €TVA 20.00 %2e étage
1305T479 m²555 000 €TVA 20.00 %3e étage
1210T478 m²568 000 €TVA 20.00 %2e étage
1405T479 m²565 000 €TVA 20.00 %4e étage
1110T478 m²558 000 €TVA 20.00 %1er étage
1410T478 m²588 000 €TVA 20.00 %4e étage
1310T478 m²578 000 €TVA 20.00 %3e étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI