Programme neuf La Roche Sur Foron 74800
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationLa Roche Sur Foron (74800)
Livraisonmars 2029
Logements3 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à La Roche-sur-Foron
Référence a70b07be-56a3-41d4-97b8-92003ce3b73c
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 55f238ab-7a23-4658-8398-4113ccd1c0d5 | T2 | 41 m² | 227 700 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| f08f476d-0544-4f89-957d-98463977240c | T2 | 40 m² | 225 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 1863acb1-2124-48fa-b5ad-b53b2e472d52 | T2 | 40 m² | 225 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| f6ea0402-7bad-4984-83b6-b1442d0e435d | T2 | 41 m² | 228 700 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| b668e993-3ad4-4138-a793-406dd0bc036d | T2 | 41 m² | 227 700 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 79a89449-69fa-487c-83e0-699fd673ea2e | T2 | 40 m² | 227 300 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| a9986ce8-8629-4e43-a896-5fd7697aaec4 | T2 | 41 m² | 228 200 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 67092732-5601-437e-83b4-63855c5addfe | T2 | 40 m² | 224 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 2a0b3e6b-b307-4a59-b4b8-c8a032a5f7b3 | T2 | 41 m² | 225 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 781e1440-5a8d-4903-95ff-76e10cfe4ffa | T2 | 41 m² | 225 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| d1f7c5b1-6082-48f6-8628-8c88e43f50fd | T2 | 40 m² | 224 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 5d7c2239-756d-4cbd-ab38-7473958ef9bf | T2 | 40 m² | 224 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 5206cbc1-e756-4500-920e-b64c5f3973c1 | T2 | 40 m² | 224 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| eda52d07-28d2-42d4-a394-a654471ffb71 | T2 | 41 m² | 225 900 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 96bdb7b7-3cc6-4538-a2fc-17d1c134ca55 | T2 | 40 m² | 224 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| a1a9c428-040a-492c-a60e-e1f77294bc53 | T2 | 40 m² | 222 100 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 565dc69b-80e1-42bb-860a-f4eeab316a6e | T2 | 40 m² | 222 100 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 90a38db5-adf0-4d80-b621-58237cbf27ab | T2 | 40 m² | 222 100 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 01d5cf7b-047c-4910-9ce6-815d6e447426 | T2 | 40 m² | 222 100 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 1f43780d-483c-47d5-89cf-17fd82cdd5c0 | T2 | 39 m² | 218 400 €TVA 20.00 % | 2e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 9f616950-a5c3-4355-921b-dc79981e1508 | T3 | 58 m² | 295 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 2d3972e8-31d9-4d7e-824a-94b659fc95b1 | T3 | 59 m² | 304 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 7891a335-6d99-45fd-8d75-154055a6dd0a | T3 | 72 m² | 369 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| c6da8e68-7c07-4efa-8290-7b3b5653b884 | T3 | 60 m² | 307 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| d366b1e3-8cb8-40fb-9bad-eff32db31447 | T3 | 67 m² | 349 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 069ede8d-63b6-41ad-ba18-8b4a21605200 | T3 | 67 m² | 349 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 53ed1061-7cc5-4873-924c-fe7ec7e901e8 | T3 | 60 m² | 319 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 02556387-8462-4ea1-9c6c-6ab64ab87849 | T3 | 61 m² | 325 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 67440f49-fc14-4841-9701-1a8f64424070 | T3 | 59 m² | 299 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| df5557b2-36a8-45d5-816b-8bafda4b6d6c | T3 | 61 m² | 312 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 777a4986-cb5f-4879-ab23-0367cf0c8706 | T3 | 61 m² | 319 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| bfae68b4-aac7-4970-9cfa-00d84e4cd9d5 | T3 | 61 m² | 319 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| c416df3e-0308-4c0c-ae5d-3061fc439dff | T3 | 60 m² | 315 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 948783a9-0653-411a-8c18-2cd711b03622 | T3 | 61 m² | 309 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 59a31573-dc48-41c5-bf40-89d2448c6628 | T3 | 56 m² | 285 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 6a044f24-e311-4e11-9044-6a6b004f191d | T3 | 65 m² | 339 000 €TVA 20.00 % | RDC |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 43d55a6a-f229-4138-ac0f-19482ca26a1b | T4 | 77 m² | 355 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| c7363ade-3070-4a04-8135-b696dd1c9d98 | T4 | 88 m² | 435 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| ad5f56a5-fd54-4b58-9b86-a7077b575ce4 | T4 | 86 m² | 425 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| f3e3aad2-4eec-4b6a-9ad7-9e7b07c5e1dc | T4 | 86 m² | 429 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| f64610d5-ac64-412d-a048-4f7946eb8cbf | T4 | 81 m² | 359 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| a0e703f3-19f1-4a85-b389-2a1793f2947f | T4 | 90 m² | 449 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 7eb5f019-40ba-43bc-8d15-8f9259f4bf44 | T4 | 90 m² | 449 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| f541333e-d6fe-4b58-bf63-0230fbd81e59 | T4 | 90 m² | 455 000 €TVA 20.00 % | 3e étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI