Programme neuf Limoges 87000

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationLimoges (87000)
Livraisonmars 2028
Logements3 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Limoges

Référence 7120b1ee-7117-499a-bece-0c7f5535d711

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
M01Maison80 m²225 300 €TVA 20.00 %RDC
M04Maison78 m²240 100 €TVA 20.00 %RDC
M02Maison67 m²209 700 €TVA 20.00 %RDC
M03Maison65 m²218 000 €TVA 20.00 %RDC
M05Maison65 m²221 000 €TVA 20.00 %RDC
M09Maison80 m²242 100 €TVA 20.00 %RDC
M08Maison68 m²223 000 €TVA 20.00 %RDC
M07Maison65 m²221 000 €TVA 20.00 %RDC
M10Maison65 m²221 000 €TVA 20.00 %RDC
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
13T361 m²196 900 €TVA 20.00 %1er étage
23T362 m²198 900 €TVA 20.00 %2e étage
22T361 m²199 900 €TVA 20.00 %2e étage
12T361 m²185 300 €TVA 20.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
11T481 m²209 700 €TVA 20.00 %1er étage
21T481 m²227 000 €TVA 20.00 %2e étage
24T480 m²229 000 €TVA 20.00 %2e étage
14T480 m²230 000 €TVA 20.00 %1er étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI