Programme neuf Ligne 44850
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationLigne (44850)
Livraisonmars 2028
Logements4 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à Ligné
Référence 584e635c-f8be-41aa-85f2-71e20409acec
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| e8410832-2bdc-40ed-a53e-c349b80f29d1 | T1 | 26 m² | 90 400 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 009d072f-6d3b-4ec7-9d1b-32ed5ff3a95d | T1 | 26 m² | 88 900 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 62319dc7-0e06-4dc4-be46-3db1f3a044ed | T1 | 26 m² | 89 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| ba966b1d-8951-4f1f-9272-1cba969a1b27 | T1 | 26 m² | 90 900 €TVA 20.00 % | RDC | |
| d2975094-212f-4bb4-9680-bebfd5255ed3 | T1 | 23 m² | 93 400 €TVA 20.00 % | RDC |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 95e9a579-d426-446a-8a70-7d09e5faefc7 | T2 | 37 m² | 137 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 82e3bcb0-a5bd-4224-888a-0e50d2eb6f74 | T2 | 37 m² | 139 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 4b9f71f6-2d65-48ae-9d85-d834effeab0c | T2 | 37 m² | 138 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 82e1c254-2a24-4fd0-a0a3-3a937b3ce71e | T2 | 38 m² | 140 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 395eedea-146d-40b1-9cd9-eb304dbcc7d6 | T2 | 38 m² | 141 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 61c28bfc-d5bc-4211-91aa-eb84a5b819f4 | T2 | 38 m² | 143 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 5ef36bc1-68d8-4d10-92ad-8c33e137afdd | T2 | 38 m² | 144 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 2c4b3836-8657-49dc-bf7b-d5cd6c535721 | T2 | 37 m² | 142 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 33d4b87f-547c-49cd-844f-f568d15e239f | T2 | 37 m² | 142 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| e48da446-2cde-4ff0-a58e-0081cce8aac4 | T2 | 37 m² | 142 500 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 0f0b1c06-40d9-45c2-a065-7c18d082464c | T2 | 37 m² | 134 100 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 26bd6d48-c796-4466-b030-024e7b37b6e9 | T2 | 38 m² | 145 000 €TVA 20.00 % | RDC |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 14df6d63-6a87-4473-9f38-697a3b060028 | T3 | 64 m² | 190 900 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 22c75f14-e798-4a89-ac25-2b7fe6cf8768 | T3 | 59 m² | 184 800 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| b2a8d028-bd18-4e78-962e-afc03c3da4c6 | T3 | 59 m² | 185 800 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| f0602a3b-6a69-45c8-a7cc-479c9340b26f | T3 | 58 m² | 187 800 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| ce961796-b9a3-4b30-ba34-479e8d39f864 | T3 | 63 m² | 179 100 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 758a7c91-5d13-419c-965b-0aa599cd3c21 | T3 | 59 m² | 188 800 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 7b7a2fd5-c81a-4bc7-8551-d4eb4abb8610 | T3 | 57 m² | 190 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| f64d1da7-3b14-49e7-b4c4-0bb57b05d9cd | T3 | 59 m² | 188 000 €TVA 20.00 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| ed48e477-2b12-4388-ad92-8b549d0df8c3 | T4 | 77 m² | 227 100 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 37cb72f1-f1ae-4d67-bbb8-30d6c6685297 | T4 | 76 m² | 229 100 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 53d98005-9956-4db8-bc3b-fe5bae7af391 | T4 | 75 m² | 225 100 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 21d08640-fd15-4d1a-b957-8d6dabee7f93 | T4 | 82 m² | 230 100 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 793bfda5-f4bc-4bc5-9a61-503adad45c9d | T4 | 76 m² | 220 100 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 5fa72c92-7763-40c8-b80a-52de1ae2ef4d | T4 | 75 m² | 230 100 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 79266068-e8d8-46fb-a2e7-26351ab1c7de | T4 | 76 m² | 215 100 €TVA 20.00 % | 2e étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI