Programme neuf Surzur 56450

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationSurzur (56450)
Livraisonseptembre 2028
Logements2 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Surzur

Référence 43378f7d-d4e4-4266-8fcd-424e7df62c99

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
64f88a73-0137-4f25-a5f1-c9e4efde3d87T238 m²181 300 €TVA 20.00 %RDC
57ac927f-5f11-4f51-bb3e-cdbe9d692c5cT238 m²187 800 €TVA 20.00 %RDC
228a1942-9cb1-4cf3-b7e5-080bad6124feT239 m²187 600 €TVA 20.00 %RDC
4c09c5c2-19bd-41d2-8098-2c727829cab2T238 m²187 800 €TVA 20.00 %RDC
17e87de2-f47b-4b50-8775-f01b5cb8f655T237 m²182 400 €TVA 20.00 %RDC
808cbb1f-bd18-4215-862d-d0dd53a0dcc2T237 m²187 800 €TVA 20.00 %RDC
effc2071-584e-48a1-ace0-cf5111adc864T237 m²179 200 €TVA 20.00 %RDC
1466dc4c-ce63-453e-817d-5419c6a73b98T238 m²187 100 €TVA 20.00 %RDC
79656c93-0608-4458-a228-5d03bfc68ac4T238 m²175 100 €TVA 20.00 %RDC
16481ef8-e8e2-4e23-98fc-e7fa4a7f366aT237 m²186 600 €TVA 20.00 %RDC
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
08d7760a-968e-495e-ba25-80dd321bb033T358 m²250 900 €TVA 20.00 %RDC
5a9d1b44-8959-45a2-9147-b042adde4ef5T358 m²246 800 €TVA 20.00 %RDC
bea8c88c-7d2c-4cf4-8df5-5a67b3b9a7d9T356 m²241 800 €TVA 20.00 %RDC
527f89fd-40a5-483c-95f8-5524b2fcc702T359 m²250 400 €TVA 20.00 %RDC
c812b67b-a071-44a3-b7c7-c4ef20c4a3efT358 m²245 300 €TVA 20.00 %RDC
9b8050ee-18ef-4de4-87bd-0d7ef38b22dbT353 m²229 100 €TVA 20.00 %RDC
33b0e856-1558-4ead-b6dc-a989221b7a3dT357 m²245 300 €TVA 20.00 %RDC
544da0ad-f79b-4ab4-9971-d7fe47d8d7e1T358 m²247 400 €TVA 20.00 %RDC
4cdbeadc-ad26-4676-a37d-fdc6bc019435T358 m²251 900 €TVA 20.00 %RDC
dabb774d-dfde-4825-8f5c-7ad368753475T359 m²248 900 €TVA 20.00 %RDC
0343dfc8-af45-40c2-b71a-110924d64da0T356 m²240 800 €TVA 20.00 %RDC
6069f1b7-fd01-4a1a-b658-07ba45e48bfbT357 m²245 800 €TVA 20.00 %RDC
09b7ac2d-66bf-4588-9931-0a43538c1aa0T359 m²239 700 €TVA 20.00 %RDC
fcc26c39-b2e4-4a28-ad10-b606215e618cT353 m²248 400 €TVA 20.00 %RDC
f962fc75-02f5-4ff0-87b2-1e1122ad3a9fT353 m²247 900 €TVA 20.00 %RDC
b07e9db8-ff31-45b5-938e-d587ac849a6bT358 m²242 800 €TVA 20.00 %RDC
75163ede-ee8d-4e65-99a7-a07f92e6efe9T352 m²240 800 €TVA 20.00 %RDC
967f10f8-edc8-448a-92ba-b6b31d654818T351 m²244 300 €TVA 20.00 %RDC

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI