Programme neuf Poissy 78300

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationPoissy (78300)
Livraisonseptembre 2028
Logements4 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Poissy

Référence 963327cf-5d8d-4e3a-a26d-e9bb9f13aa57

  • défiscalisation TVA 5,5%, Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
0748899b-a17b-4e42-8150-d3ad0ada0895T241 m²248 758 €TVA 20.00 %2e étage
5c9c48ed-e952-46d0-bad8-b056ade745f2T240 m²245 118 €TVA 20.00 %2e étage
c8e77d8c-ff69-443e-bab4-1c7b7340226eT241 m²250 806 €TVA 20.00 %2e étage
d58fdd7d-30c8-4371-8de6-8dfc8bc260dbT241 m²252 398 €TVA 20.00 %3e étage
b882ddcb-6fb9-49fc-8dc7-26ae2137e8d7T240 m²251 374 €TVA 20.00 %3e étage
e51d0436-f94a-4055-8592-7f666cfc241eT241 m²244 209 €TVA 20.00 %1er étage
31744987-906b-4379-907c-3c4146be1761T241 m²246 028 €TVA 20.00 %1er étage
fb0b6579-2224-4b89-b043-97e7fe1ed8f7T242 m²241 934 €TVA 20.00 %RDC
1ccfc866-ea25-4bfe-8fa3-f134202b196aT242 m²244 322 €TVA 20.00 %RDC
ea356a5e-c77b-4d81-8140-0636e8ad1a8cT242 m²244 322 €TVA 20.00 %RDC
be524669-b45f-40c4-be13-7843b4ba9bdfT241 m²244 095 €TVA 20.00 %3e étage
f5ccfe06-e30d-44da-af2e-40164da7e923T241 m²244 095 €TVA 20.00 %4e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
b128f699-b45a-4576-bd91-bde2d757e7d2T358 m²304 038 €TVA 20.00 %2e étage
223c3eb3-5d91-4b25-8eab-c8a9c3b9948cT360 m²320 986 €TVA 20.00 %2e étage
40a74a4a-51ff-4e1b-a5fc-2db525bdda25T360 m²325 422 €TVA 20.00 %3e étage
11428eea-fc9a-460c-98d1-6be743c126b3T364 m²307 791 €TVA 20.00 %2e étage
0a6ffc03-db63-4a00-9ffd-7278780730a0T364 m²324 171 €TVA 20.00 %3e étage
51646177-63f5-48be-8832-635a486d1649T361 m²311 659 €TVA 20.00 %RDC
f0395893-31ab-4719-9334-861eb09982c6T361 m²319 166 €TVA 20.00 %RDC
678b3cbb-113d-4005-8de1-af77ec364c48T360 m²310 180 €TVA 20.00 %2e étage
e30f6e65-49f5-4b90-9537-042eb7aa1f7eT360 m²315 299 €TVA 20.00 %1er étage
cdf06271-f123-437e-b6f0-112e85cbcad1T360 m²314 161 €TVA 20.00 %3e étage
7d6bd52c-8756-4d16-aa34-3f959d640194T360 m²346 351 €TVA 20.00 %RDC
a0c0cfc5-adaa-4e1f-9297-807b8bedc72dT360 m²344 872 €TVA 20.00 %RDC
50b6b9c2-8f35-426f-a989-0091ae84a5c6T360 m²349 422 €TVA 20.00 %RDC
923e07ba-ab87-4d27-b25b-a315521514ebT360 m²357 156 €TVA 20.00 %1er étage
4d83805f-84b2-48fb-83e5-c4f0758ef7cdT364 m²315 526 €TVA 20.00 %1er étage
b39cffc3-d277-4024-8cb4-18bb9bea8d21T360 m²310 180 €TVA 20.00 %1er étage
b35ba707-42a1-4ba6-91d9-3b631d250237T358 m²298 237 €TVA 20.00 %2e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
4f782279-bdce-4af0-8a97-0e78c25b802bT481 m²430 066 €TVA 20.00 %4e étage
8d4cf996-4d8c-46b4-9f03-751d2c0c21b7T482 m²452 360 €TVA 20.00 %4e étage
8fb4ee5b-6c50-4cc0-8340-5f91d421b19aT479 m²377 403 €TVA 20.00 %3e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
51da8e99-0d02-48c1-abb8-35a93bd64c4bT590 m²457 137 €TVA 20.00 %1er étage
359359d2-a672-4afe-bbb8-4b22906748bbT590 m²468 853 €TVA 20.00 %1er étage
7a35f078-7693-4cb5-aa7c-0aaf221d22b8T590 m²493 991 €TVA 20.00 %1er étage
e74ca5fd-ff8e-41ba-98f4-57ab8a2c5542T590 m²470 787 €TVA 20.00 %1er étage
58cd9ae0-c4b1-41b6-97fa-169a1f9b7f2aT590 m²416 986 €TVA 20.00 %1er étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI