Programme neuf Bron 69500

Programme neuf

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Programme neuf
LocalisationBron (69500)
Livraisonjuin 2027
Logements2 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Programme neuf à Bron

Référence b047af4e-4a10-4018-bdc0-bc2eb5f24d98

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
1227T245 m²238 920 €TVA 20.00 %2e étage
1425T244 m²245 640 €TVA 20.00 %4e étage
1317T249 m²280 080 €TVA 20.00 %3e étage
1403T244 m²271 680 €TVA 20.00 %4e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
1302T360 m²307 620 €TVA 20.00 %3e étage
1108T362 m²307 260 €TVA 20.00 %1er étage
1102T360 m²299 460 €TVA 20.00 %1er étage
1222T363 m²327 540 €TVA 20.00 %2e étage
1422T363 m²327 180 €TVA 20.00 %4e étage
1514T362 m²323 100 €TVA 20.00 %5e étage
1322T363 m²330 900 €TVA 20.00 %3e étage
1428T361 m²315 420 €TVA 20.00 %4e étage
1528T361 m²318 780 €TVA 20.00 %5e étage
1402T360 m²309 300 €TVA 20.00 %4e étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI