Programme neuf Bagnolet 93170
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationBagnolet (93170)
Livraisondécembre 2026
Logements5 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à Bagnolet
Référence 15abb072-2dc0-4ae8-9acc-056ce460e29e
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| cc836e8d-f7a6-4515-854f-a1de4abf6b69 | T1 | 40 m² | 344 143 €TVA 20.00 % | RDC | |
| c232b227-1a4b-425d-89df-dc8e9630991c | T1 | 38 m² | 284 360 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| ccfbc34b-e89d-4781-b241-45caf6d422fe | T1 | 38 m² | 315 681 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| ee0e337c-048a-4edb-a121-8cd181df3f06 | T1 | 30 m² | 238 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| dad004c0-19cf-4f52-8684-b3a4b628ce74 | T1 | 38 m² | 318 268 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 4b61ec39-1407-4c4c-8b68-58e2e1b200d3 | T1 | 38 m² | 320 855 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 80a9b409-e3b8-4949-b76b-d45441eeb70b | T1 | 38 m² | 326 668 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| 19943042-aef5-4c32-b7c5-6cb87ede4c98 | T1 | 32 m² | 291 185 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 5663c199-aca4-41e0-ae0b-95376f0d7e29 | T1 | 30 m² | 266 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 52b448fc-02b9-4e37-8deb-fdf8d7cda4fa | T1 | 32 m² | 294 598 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 3520d381-9766-4cb7-8e19-442828ab7b83 | T1 | 31 m² | 267 811 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 3e105dda-c65e-4645-995e-b5a0a19f945e | T1 | 30 m² | 269 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 8d2fbcc1-773b-4118-b7aa-7337d4bcc1d0 | T1 | 32 m² | 299 147 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| c1cf8151-d2f5-4213-9dd5-c7af4d3f5a1f | T1 | 30 m² | 273 000 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 3119c80d-aa4d-4289-99bf-d7123a1a0b82 | T1 | 32 m² | 302 560 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 3eebfc18-0b1a-4ddb-9bdf-9a4e7a38141e | T1 | 30 m² | 276 000 €TVA 20.00 % | 5e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 8690f516-2e25-4775-8d4c-795a4d9ef4f3 | T2 | 45 m² | 390 143 €TVA 20.00 % | 7e étage | |
| 15efa729-02ac-46b7-84c5-f8e6dca2b018 | T2 | 48 m² | 330 995 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 3033bee8-e887-47fa-8649-d6044c06bd0e | T2 | 48 m² | 334 768 €TVA 20.00 % | 6e étage | |
| 969325cf-d41e-4262-97b0-bfdfb12014fc | T2 | 47 m² | 367 431 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 71e28190-64d3-4d52-bc50-7d1d1f922a12 | T2 | 48 m² | 370 019 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 833e3571-2255-46d0-b10b-30615e5c1630 | T2 | 48 m² | 372 607 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| ddf51204-2d1a-4e43-9135-88b401d87298 | T2 | 45 m² | 359 669 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 062011da-acba-41bd-843b-096c3a90dd7f | T2 | 46 m² | 363 550 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 1b3f87ba-9152-4c72-b186-6d18836c5aa2 | T2 | 46 m² | 367 432 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| cf2f60a9-bc0f-49a7-a3ed-f5e2f52457c7 | T2 | 46 m² | 366 138 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 0fd8df5d-3dae-48d7-8499-f1801a4cdee3 | T2 | 46 m² | 368 097 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 6a522c8e-62be-4f5f-b15f-d532dac1cfe5 | T2 | 48 m² | 386 838 €TVA 20.00 % | 5e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b032acc-dafc-4ec1-a023-7248ea03b125 | T3 | 60 m² | 637 830 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 33f0df22-a559-408e-8669-d6d41c47e9cc | T3 | 63 m² | 433 366 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| b804bada-9bd6-42e3-974f-a030b6cf622d | T3 | 64 m² | 460 583 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| a1440df5-4b65-4961-b02f-12cb79ec161c | T3 | 65 m² | 495 516 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| a373b567-30bc-4e79-a64a-5866d0dd4900 | T3 | 64 m² | 465 759 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 7cfdb1dc-fd03-48b2-906b-6c5bfb1be57c | T3 | 63 m² | 461 915 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| f23f4d5b-01ab-4821-b175-e46ab0946ce3 | T3 | 63 m² | 450 233 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 613eeddd-cb70-41af-acf6-bcc1899e64ff | T3 | 55 m² | 465 214 €TVA 20.00 % | 6e étage | |
| a73d1d35-e5e6-4648-b24a-42e4ef33af92 | T3 | 60 m² | 446 109 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 40cd844b-538e-45d4-912f-e1f23f6b1f87 | T3 | 64 m² | 506 577 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 214911b4-eaf1-4f26-bba1-7747c02c7d6a | T3 | 64 m² | 511 752 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| b1d4badf-1f71-4ea4-b093-950a5f39031a | T3 | 64 m² | 503 277 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| ebb2ce14-0be1-4b8b-92fc-6af5b8452e8f | T3 | 65 m² | 538 210 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 2716a50b-bb44-4701-8b97-a2e88401d441 | T3 | 63 m² | 487 752 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| ad306060-2bdf-406e-b8b1-84a8fe4d9f39 | T3 | 64 m² | 509 747 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 5519f772-9ef6-45be-b665-57083bd19b9e | T3 | 65 m² | 524 691 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 43449700-3a82-4576-972b-da2c4c773b56 | T3 | 64 m² | 527 277 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| d86a7e96-65bc-4396-a31b-6abfaa17523b | T3 | 60 m² | 480 702 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 135ccd9c-8bf0-4c20-9edd-f670bb9d8b41 | T3 | 65 m² | 535 040 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| c41c0346-151d-49e6-9f9d-444b440b43a5 | T3 | 60 m² | 492 346 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 76ba3421-f046-4905-8c77-69e385aa12e4 | T3 | 60 m² | 497 520 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| 2e1404cb-0426-44e8-888f-330c4674ec7b | T3 | 59 m² | 548 560 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| 07757c22-bf36-45cb-a395-86da44793286 | T3 | 64 m² | 572 560 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 6d22744b-e2a8-4a6b-8749-8e678a707296 | T3 | 64 m² | 579 028 €TVA 20.00 % | 4e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| df9967b3-0c2d-46fe-8c2e-17b118e5c72e | T4 | 239 m² | 1 593 554 €TVA 20.00 % | RDC | |
| d4471573-9acb-47da-b852-ba895b7b37d2 | T4 | 87 m² | 736 157 €TVA 20.00 % | RDC | |
| c39c2893-cff7-459a-8fac-048ec6a51b70 | T4 | 82 m² | 556 210 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| 9c6feaa6-5aaa-4ae1-a8cd-6fc42588609d | T4 | 82 m² | 541 422 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| 8e6da568-8f93-4807-8b03-79da1acbd0bc | T4 | 80 m² | 546 085 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| 222ade6a-4a39-4a7f-9182-9429704d0d93 | T4 | 80 m² | 552 910 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| fe03762c-8f8f-42ee-bd53-ca2a325c6d06 | T4 | 80 m² | 566 559 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| f3b5c9e9-1377-41f8-9d51-0238503ec7bf | T4 | 82 m² | 640 418 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| c1073885-baa9-4d58-ba0c-d97832120cec | T4 | 82 m² | 688 287 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| ac12317a-0a43-40f6-b22a-c7d3c0df2c33 | T4 | 82 m² | 677 938 €TVA 20.00 % | 6e étage | |
| 60ba640c-7638-4eaa-b2b9-264037e2a589 | T4 | 77 m² | 600 311 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| fbef6bdc-d234-4b04-b5d3-875ca33f6197 | T4 | 80 m² | 623 598 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| ade7c1bb-5f7b-4a63-b37e-8e43ff5eb2de | T4 | 80 m² | 633 367 €TVA 20.00 % | 4e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 71c54967-e4b5-4f23-9bf1-7ee025d38b34 | T5 | 148 m² | 870 143 €TVA 20.00 % | RDC | |
| 2040a610-0234-491c-a712-4a225cba0648 | T5 | 93 m² | 734 281 €TVA 20.00 % | 6e étage | |
| 54c8caf2-ea0d-4e95-9034-c9f86d44ebdb | T5 | 102 m² | 798 970 €TVA 20.00 % | 7e étage | |
| 3d19618d-e82f-4611-b95c-aa548cd5b13c | T5 | 93 m² | 798 970 €TVA 20.00 % | 7e étage | |
| e1fb2ef0-1c90-4e20-8590-8930a623ad6e | T5 | 108 m² | 723 219 €TVA 20.00 % | 5e étage | |
| 92d4a4fe-c458-427e-ba38-1962aecff0c7 | T5 | 91 m² | 703 813 €TVA 20.00 % | 6e étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI