| Lot 2307 | T1 | 25 m2 | 163 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2001 | T1 | 24 m2 | 146 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
A propos du Programme Neuf
Logements neufs disponibles
| Lot 1015 | T2 | 45 m2 | 214 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1025 | T2 | 45 m2 | 216 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1034 | T2 | 45 m2 | 218 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 1004 | T2 | 40 m2 | 208 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1043 | T2 | 45 m2 | 223 000 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 1003 | T2 | 39 m2 | 205 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2005 | T2 | 46 m2 | 221 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2007 | T2 | 39 m2 | 203 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2209 | T2 | 39 m2 | 210 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2207 | T2 | 39 m2 | 210 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2308 | T2 | 39 m2 | 213 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2306 | T2 | 39 m2 | 213 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2405 | T2 | 39 m2 | 216 000 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 2204 | T2 | 38 m2 | 208 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2109 | T2 | 39 m2 | 207 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2107 | T2 | 39 m2 | 207 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2104 | T2 | 38 m2 | 205 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2105 | T2 | 46 m2 | 223 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1033 | T3 | 61 m2 | 264 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 1042 | T3 | 61 m2 | 267 000 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 2210 | T3 | 62 m2 | 262 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2110 | T3 | 62 m2 | 257 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2006 | T3 | 59 m2 | 250 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2206 | T3 | 59 m2 | 257 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2106 | T3 | 59 m2 | 252 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2111 | T3 | 66 m2 | 262 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2211 | T3 | 67 m2 | 274 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2310 | T3 | 66 m2 | 279 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 1022 | T4 | 77 m2 | 338 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1001 | T4 | 76 m2 | 318 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 903 | T4 | 78 m2 | 327 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1021 | T4 | 76 m2 | 332 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 1032 | T4 | 84 m2 | 364 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2203 | T4 | 74 m2 | 334 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2103 | T4 | 74 m2 | 327 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2202 | T4 | 74 m2 | 329 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 2302 | T4 | 74 m2 | 341 000 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 2003 | T4 | 74 m2 | 320 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2102 | T4 | 74 m2 | 322 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1012 | T4 | 77 m2 | 329 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 2407 | T5 | 101 m2 | 475 000 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 2401 | T5 | 90 m2 | 464 000 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 1041 | T5 | 97 m2 | 477 000 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI