| Lot 5309 | T1 | 34 m2 | 189 900 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5407 | T1 | 34 m2 | 191 659 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 5506 | T1 | 34 m2 | 194 296 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 5209 | T1 | 34 m2 | 187 263 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5210 | T1 | 23 m2 | 133 634 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5310 | T1 | 23 m2 | 135 392 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5408 | T1 | 23 m2 | 137 150 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 5507 | T1 | 23 m2 | 139 788 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 5109 | T1 | 34 m2 | 183 746 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5110 | T1 | 23 m2 | 130 996 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
A propos du Programme Neuf
Logements neufs disponibles
| Lot 5002 | T2 | 43 m2 | 229 463 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 5001 | T2 | 41 m2 | 221 550 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 5004 | T2 | 38 m2 | 209 242 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 5005 | T2 | 38 m2 | 211 880 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 5003 | T2 | 36 m2 | 201 330 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 5006 | T2 | 36 m2 | 203 088 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 5206 | T2 | 44 m2 | 230 342 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5306 | T2 | 44 m2 | 232 980 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5201 | T2 | 43 m2 | 233 859 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5404 | T2 | 44 m2 | 235 617 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 5207 | T2 | 44 m2 | 232 980 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5301 | T2 | 43 m2 | 234 738 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5307 | T2 | 44 m2 | 235 617 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5302 | T2 | 36 m2 | 205 725 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5401 | T2 | 43 m2 | 237 375 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 5205 | T2 | 36 m2 | 200 450 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5405 | T2 | 44 m2 | 238 255 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 5305 | T2 | 36 m2 | 201 330 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5202 | T2 | 36 m2 | 203 088 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5203 | T2 | 38 m2 | 211 000 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5204 | T2 | 38 m2 | 214 517 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5303 | T2 | 38 m2 | 212 759 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5501 | T2 | 43 m2 | 240 013 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 5503 | T2 | 39 m2 | 233 859 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 5304 | T2 | 38 m2 | 216 275 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5106 | T2 | 44 m2 | 227 705 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5101 | T2 | 43 m2 | 229 463 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5107 | T2 | 44 m2 | 230 342 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5105 | T2 | 36 m2 | 196 934 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5211 | T2 | 44 m2 | 233 859 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5103 | T2 | 38 m2 | 208 363 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5102 | T2 | 36 m2 | 200 450 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5104 | T2 | 38 m2 | 211 880 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5311 | T2 | 44 m2 | 236 496 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5212 | T2 | 40 m2 | 225 067 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5312 | T2 | 40 m2 | 227 705 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5409 | T2 | 44 m2 | 239 134 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 5508 | T2 | 44 m2 | 240 892 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 5410 | T2 | 40 m2 | 230 342 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 5509 | T2 | 40 m2 | 232 100 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 5111 | T2 | 44 m2 | 231 221 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5112 | T2 | 40 m2 | 222 430 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5007 | T3 | 75 m2 | 339 359 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 5603 | T3 | 58 m2 | 304 192 € (TVA 20.00%) | 6e étage | En savoir plus |
| Lot 5402 | T3 | 69 m2 | 330 567 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 5208 | T3 | 61 m2 | 297 159 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5403 | T3 | 69 m2 | 333 205 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 5308 | T3 | 61 m2 | 300 675 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5406 | T3 | 61 m2 | 304 192 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 5504 | T3 | 61 m2 | 298 038 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 5505 | T3 | 61 m2 | 306 830 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 5108 | T3 | 61 m2 | 288 367 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5502 | T4 | 77 m2 | 402 659 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 5604 | T4 | 91 m2 | 435 188 € (TVA 20.00%) | 6e étage | En savoir plus |
| Lot 5213 | T4 | 76 m2 | 352 546 € (TVA 20.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 5313 | T4 | 76 m2 | 359 580 € (TVA 20.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 5411 | T4 | 76 m2 | 366 613 € (TVA 20.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 5510 | T4 | 76 m2 | 373 646 € (TVA 20.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 5113 | T4 | 76 m2 | 342 875 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 5601 | T5 | 98 m2 | 474 750 € (TVA 20.00%) | 6e étage | En savoir plus |
| Lot 5602 | T5 | 93 m2 | 455 409 € (TVA 20.00%) | 6e étage | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI