| Lot 2005 | Maison | 68 m2 | 238 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2006 | Maison | 77 m2 | 269 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2004 | Maison | 68 m2 | 240 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2009 | Maison | 68 m2 | 243 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2008 | Maison | 68 m2 | 243 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2003 | Maison | 77 m2 | 275 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2007 | Maison | 77 m2 | 280 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2010 | Maison | 77 m2 | 280 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2001 | Maison | 83 m2 | 315 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 2002 | Maison | 83 m2 | 319 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
A propos du Programme Neuf
Logements neufs disponibles
| Lot 1005 | T1 | 24 m2 | 115 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1105 | T1 | 24 m2 | 112 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1001 | T2 | 42 m2 | 163 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3106 | T2 | 47 m2 | 182 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1109 | T2 | 38 m2 | 152 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3105 | T2 | 41 m2 | 165 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1004 | T2 | 38 m2 | 158 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3005 | T2 | 41 m2 | 168 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3006 | T2 | 47 m2 | 185 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1006 | T2 | 38 m2 | 159 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3102 | T2 | 38 m2 | 157 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3002 | T2 | 38 m2 | 160 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1104 | T2 | 39 m2 | 155 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1106 | T2 | 39 m2 | 156 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1007 | T3 | 59 m2 | 215 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3003 | T3 | 63 m2 | 227 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3103 | T3 | 62 m2 | 223 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1108 | T3 | 59 m2 | 215 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1008 | T3 | 59 m2 | 219 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3104 | T3 | 62 m2 | 225 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3004 | T3 | 62 m2 | 229 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1102 | T3 | 58 m2 | 218 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 3101 | T3 | 55 m2 | 208 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1002 | T3 | 59 m2 | 222 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 3001 | T3 | 55 m2 | 212 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1103 | T3 | 58 m2 | 221 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot 1003 | T3 | 59 m2 | 225 000 € (TVA 20.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 1107 | T3 | 59 m2 | 211 000 € (TVA 20.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI