Programme neuf Saint Raphael 83700

Terra Gaïa

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Terra Gaïa
LocalisationSaint Raphael (83700)
Livraisonjuillet 2026
Logements4 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Nouveau à Saint-Raphaël !

* DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE APPARTEMENT À SAINT-RAPHAËL *
// Localisation idéale // Terrasse ou loggia // Parking inclus //

* QUARTIER : La résidence Terra Gaïa est idéalement située sur la colline du Petit Défends, dans un environnement paysager préservé. Vous profiterez de la proximité des commerces, des services et des plages, tout en vivant dans un quartier résidentiel calme et verdoyant.

* LOGEMENT : Appartements du 3 au 4 pièces, composés d'une pièce de vie lumineuse avec baie vitrée et volet électrique, de chambres spacieuses, d'une salle de bains et d'un WC séparé. Chaque appartement est doté d'un espace extérieur (loggia ou terrasse). Une place de stationnement privative complète chaque bien.

* RÉSIDENCE TERRA GAÏA : Résidence moderne et élégante, Terra Gaïa est organisée en îlots résidentiels intégrés dans un cadre paysager local. Chaque appartement bénéficie de prestations de qualité : brise soleil, loggia et finitions soignées.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour devenir propriétaire à Saint-Raphaël en location-accession.
www . terragaia-saint-raphael . fr

Programme commercialisé par IKORY, PEAK & QUADRAL TRANSACTIONS

Référence TerraGaia_St-Raphael

  • Elligible au PSLA, élligible au Prêt à taux zéro +, défiscalisation TVA 5,5%

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
240625-112224T246 m²162 500 €TVA 0.00 %RDC
240625-112224_D9514548DT246 m²175 000 €TVA 0.00 %RDC
240625-112751T246 m²202 500 €TVA 0.00 %1er étage
240625-112751_D8414430DT246 m²195 000 €TVA 0.00 %1er étage
240625-112751_D2253338DT246 m²192 500 €TVA 0.00 %2e étage
240625-112751_D6006171DT246 m²192 500 €TVA 0.00 %2e étage
240625-112751_D4060828DT246 m²205 000 €TVA 0.00 %3e étage
240625-113530T247 m²217 500 €TVA 0.00 %1er étage
240625-113530_D2866883DT247 m²210 000 €TVA 0.00 %2e étage
240625-113530_D6590799DT246 m²175 000 €TVA 0.00 %2e étage
240625-113530_D3848996DT247 m²219 000 €TVA 0.00 %3e étage
83-24-006446T246 m²205 000 €TVA 0.00 %1er étage
83-24-006451T246 m²192 500 €TVA 0.00 %2e étage
83-24-006458T247 m²205 000 €TVA 0.00 %1er étage
83-24-006460T244 m²202 500 €TVA 0.00 %1er étage
83-24-006462T247 m²215 000 €TVA 0.00 %2e étage
83-24-006469T246 m²212 500 €TVA 0.00 %3e étage
83-24-006442T246 m²195 000 €TVA 0.00 %RDC
83-24-006455T246 m²212 500 €TVA 0.00 %3e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
240625-114444T363 m²245 000 €TVA 0.00 %RDC
240625-114444_D6157617DT364 m²267 500 €TVA 0.00 %1er étage
240625-114444_D7238062DT364 m²237 500 €TVA 0.00 %2e étage
240625-114444_D7136235DT364 m²265 000 €TVA 0.00 %2e étage
83-24-006440T363 m²245 000 €TVA 0.00 %RDC
83-24-006459T369 m²299 000 €TVA 0.00 %1er étage
83-24-006465T378 m²257 500 €TVA 0.00 %2e étage
83-24-006466T364 m²265 000 €TVA 0.00 %2e étage
83-24-006470T364 m²275 000 €TVA 0.00 %3e étage
83-24-006445T363 m²265 000 €TVA 0.00 %1er étage
83-24-006457T494 m²319 000 €TVA 0.00 %1er étage
83-24-006448T364 m²267 500 €TVA 0.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
240625-114444T363 m²245 000 €TVA 0.00 %RDC
240625-114444_D6157617DT364 m²267 500 €TVA 0.00 %1er étage
240625-114444_D7238062DT364 m²237 500 €TVA 0.00 %2e étage
240625-114444_D7136235DT364 m²265 000 €TVA 0.00 %2e étage
83-24-006440T363 m²245 000 €TVA 0.00 %RDC
83-24-006459T369 m²299 000 €TVA 0.00 %1er étage
83-24-006465T378 m²257 500 €TVA 0.00 %2e étage
83-24-006466T364 m²265 000 €TVA 0.00 %2e étage
83-24-006470T364 m²275 000 €TVA 0.00 %3e étage
83-24-006445T363 m²265 000 €TVA 0.00 %1er étage
83-24-006457T494 m²319 000 €TVA 0.00 %1er étage
83-24-006448T364 m²267 500 €TVA 0.00 %1er étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
240625-115839T482 m²302 500 €TVA 0.00 %RDC
240625-115839_D4973337DT482 m²317 500 €TVA 0.00 %1er étage
240625-115839_D4095208DT482 m²322 500 €TVA 0.00 %2e étage
240625-115839_D6454893DT481 m²302 500 €TVA 0.00 %RDC
240625-115839_D8174679DT486 m²355 000 €TVA 0.00 %2e étage
240625-115839_D8994508DT486 m²365 000 €TVA 0.00 %3e étage
83-24-006454T488 m²350 000 €TVA 0.00 %3e étage
83-24-006463T486 m²355 000 €TVA 0.00 %2e étage
83-24-006439T482 m²302 500 €TVA 0.00 %RDC
83-24-006444T482 m²317 500 €TVA 0.00 %1er étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI