Programme neuf Valenciennes 59300
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationValenciennes (59300)
Livraisondécembre 2027
Logements3 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à Valenciennes
Référence c78d8386-5206-4c87-a997-89d80230848c
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| M24 | Maison | 86 m² | 209 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M23 | Maison | 86 m² | 219 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M25 | Maison | 86 m² | 219 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M20 | Maison | 87 m² | 225 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M21 | Maison | 87 m² | 225 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M22 | Maison | 87 m² | 235 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M08 | Maison | 86 m² | 235 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M11 | Maison | 86 m² | 235 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M02 | Maison | 86 m² | 235 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M05 | Maison | 86 m² | 235 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M14 | Maison | 86 m² | 235 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M17 | Maison | 86 m² | 242 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M01 | Maison | 86 m² | 245 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M18 | Maison | 86 m² | 245 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M07 | Maison | 86 m² | 255 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M06 | Maison | 86 m² | 255 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M12 | Maison | 86 m² | 255 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M09 | Maison | 86 m² | 255 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M13 | Maison | 86 m² | 255 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M15 | Maison | 86 m² | 255 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M16 | Maison | 86 m² | 255 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M10 | Maison | 86 m² | 259 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M03 | Maison | 86 m² | 259 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M04 | Maison | 86 m² | 259 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| M19 | Maison | 87 m² | 231 000 €TVA 20.00 % | RDC |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| D402 | T2 | 45 m² | 164 000 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| D003 | T2 | 45 m² | 159 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| D005 | T2 | 42 m² | 152 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| D004 | T2 | 42 m² | 152 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| D002 | T2 | 41 m² | 152 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| D201 | T2 | 42 m² | 158 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| D202 | T2 | 42 m² | 158 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| D404 | T2 | 42 m² | 166 000 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| D205 | T2 | 41 m² | 158 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| D305 | T2 | 41 m² | 158 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| D302 | T2 | 42 m² | 159 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| D101 | T2 | 42 m² | 156 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| D102 | T2 | 42 m² | 156 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| D001 | T2 | 42 m² | 158 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| D301 | T2 | 42 m² | 159 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| D105 | T2 | 41 m² | 152 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| E201 | T2 | 42 m² | 166 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| E301 | T2 | 42 m² | 168 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| E402 | T2 | 45 m² | 185 000 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| E101 | T2 | 42 m² | 164 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| E004 | T2 | 42 m² | 164 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| E001 | T2 | 42 m² | 169 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| E002 | T2 | 41 m² | 169 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| E202 | T2 | 42 m² | 176 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| E404 | T2 | 42 m² | 186 000 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| E302 | T2 | 42 m² | 178 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| E205 | T2 | 41 m² | 179 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| E305 | T2 | 41 m² | 182 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| E003 | T2 | 45 m² | 186 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| E005 | T2 | 42 m² | 174 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| E102 | T2 | 42 m² | 179 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| E105 | T2 | 41 m² | 177 000 €TVA 20.00 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| D306 | T3 | 61 m² | 199 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| D401 | T3 | 62 m² | 209 000 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| D206 | T3 | 61 m² | 201 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| D204 | T3 | 60 m² | 199 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| D403 | T3 | 64 m² | 219 000 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| D304 | T3 | 60 m² | 201 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| D303 | T3 | 58 m² | 199 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| D203 | T3 | 58 m² | 199 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| D106 | T3 | 61 m² | 201 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| D104 | T3 | 60 m² | 199 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| D006 | T3 | 57 m² | 199 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| D103 | T3 | 58 m² | 199 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| E206 | T3 | 61 m² | 211 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| E306 | T3 | 61 m² | 216 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| E106 | T3 | 61 m² | 209 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| E401 | T3 | 62 m² | 236 000 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| E403 | T3 | 65 m² | 249 000 €TVA 20.00 % | 4e étage | |
| E203 | T3 | 58 m² | 224 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| E303 | T3 | 58 m² | 227 000 €TVA 20.00 % | 3e étage | |
| E006 | T3 | 57 m² | 220 000 €TVA 20.00 % | RDC | |
| E103 | T3 | 58 m² | 222 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| E104 | T3 | 60 m² | 235 000 €TVA 20.00 % | 1er étage | |
| E204 | T3 | 60 m² | 237 000 €TVA 20.00 % | 2e étage | |
| E304 | T3 | 60 m² | 239 000 €TVA 20.00 % | 3e étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI