Programme neuf Ajaccio 20167
Programme neuf
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationAjaccio (20167)
Livraisonjuin 2028
Logements4 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Programme neuf à Ajaccio
Référence fa93ac6d-4195-4138-90a8-3b2c4e2d6204
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| D105 | T1 | 33 m² | 131 084 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| D205 | T1 | 33 m² | 134 750 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C104 | T1 | 27 m² | 128 334 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C004 | T1 | 27 m² | 127 417 €TVA 10.00 % | RDC | |
| C204 | T1 | 27 m² | 135 667 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B002 | T1 | 30 m² | 137 500 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A004 | T1 | 27 m² | 132 917 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B102 | T1 | 30 m² | 142 084 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A104 | T1 | 27 m² | 133 834 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B202 | T1 | 30 m² | 146 667 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A204 | T1 | 27 m² | 137 500 €TVA 10.00 % | 2e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| E003 | T2 | 44 m² | 178 750 €TVA 10.00 % | RDC | |
| E101 | T2 | 45 m² | 180 584 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| E106 | T2 | 44 m² | 180 584 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C201 | T2 | 46 m² | 188 834 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C101 | T2 | 46 m² | 190 667 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| D101 | T2 | 46 m² | 178 750 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| E105 | T2 | 44 m² | 169 584 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| D104 | T2 | 47 m² | 180 584 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| E204 | T2 | 44 m² | 174 167 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| D201 | T2 | 46 m² | 186 084 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| E004 | T2 | 44 m² | 176 917 €TVA 10.00 % | RDC | |
| D204 | T2 | 46 m² | 187 917 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| E205 | T2 | 44 m² | 184 250 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C005 | T2 | 44 m² | 182 417 €TVA 10.00 % | RDC | |
| C105 | T2 | 44 m² | 185 167 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| E002 | T2 | 41 m² | 176 917 €TVA 10.00 % | RDC | |
| E104 | T2 | 41 m² | 180 584 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| E203 | T2 | 41 m² | 184 250 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C205 | T2 | 44 m² | 197 084 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| A001 | T2 | 46 m² | 182 417 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A006 | T2 | 44 m² | 178 750 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B006 | T2 | 43 m² | 176 459 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B001 | T2 | 42 m² | 178 750 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B007 | T2 | 42 m² | 182 417 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B009 | T2 | 42 m² | 182 417 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B008 | T2 | 42 m² | 182 417 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A005 | T2 | 43 m² | 187 917 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A201 | T2 | 46 m² | 194 334 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B003 | T2 | 43 m² | 178 750 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B101 | T2 | 43 m² | 183 334 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B108 | T2 | 43 m² | 187 917 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B106 | T2 | 43 m² | 187 917 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A105 | T2 | 43 m² | 190 667 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B107 | T2 | 42 m² | 187 917 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A205 | T2 | 43 m² | 197 084 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B201 | T2 | 43 m² | 187 917 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B206 | T2 | 43 m² | 192 500 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B209 | T2 | 43 m² | 192 500 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B207 | T2 | 42 m² | 192 500 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B208 | T2 | 42 m² | 192 500 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B103 | T2 | 43 m² | 187 917 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B203 | T2 | 43 m² | 187 917 €TVA 10.00 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| C106 | T3 | 63 m² | 246 584 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| E102 | T3 | 61 m² | 242 917 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C001 | T3 | 65 m² | 237 417 €TVA 10.00 % | RDC | |
| D102 | T3 | 65 m² | 244 750 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| D103 | T3 | 65 m² | 244 750 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C002 | T3 | 64 m² | 243 834 €TVA 10.00 % | RDC | |
| D202 | T3 | 65 m² | 250 250 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| D203 | T3 | 65 m² | 250 250 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C202 | T3 | 64 m² | 258 500 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| E201 | T3 | 62 m² | 252 084 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C206 | T3 | 63 m² | 253 000 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C102 | T3 | 64 m² | 250 250 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A002 | T3 | 64 m² | 243 834 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B005 | T3 | 62 m² | 242 917 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B004 | T3 | 64 m² | 238 334 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A101 | T3 | 63 m² | 241 084 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A102 | T3 | 64 m² | 250 250 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A202 | T3 | 64 m² | 258 500 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B105 | T3 | 62 m² | 250 250 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A206 | T3 | 62 m² | 253 000 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| B205 | T3 | 62 m² | 254 834 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| B104 | T3 | 64 m² | 245 667 €TVA 10.00 % | RDC | |
| B204 | T3 | 64 m² | 250 250 €TVA 10.00 % | 1er étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| C003 | T4 | 80 m² | 313 500 €TVA 10.00 % | RDC | |
| E001 | T4 | 81 m² | 297 917 €TVA 10.00 % | RDC | |
| E103 | T4 | 81 m² | 297 917 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| E202 | T4 | 81 m² | 307 084 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| C103 | T4 | 80 m² | 323 584 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| C203 | T4 | 80 m² | 332 750 €TVA 10.00 % | 2e étage | |
| A003 | T4 | 80 m² | 313 500 €TVA 10.00 % | RDC | |
| A103 | T4 | 80 m² | 323 584 €TVA 10.00 % | 1er étage | |
| A203 | T4 | 80 m² | 332 750 €TVA 10.00 % | 2e étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI