Programme neuf Reze 44400

Iris

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Iris
LocalisationReze (44400)
Livraisonjuin 2029
Logements4 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Iris propose 97 appartements du T1 au T5 dont 44 en accession grâce au dispositif BRS (Bail Réel Solidaire) et 53 libres répartis en 5 bâtiments. Les logements traversants disposent tous d'une double ou triple orientation ce qui permet d'avoir une belle luminosité au sein de l'appartement. La résidence est dotée d'un jardin central composé d'un verger et d'un jardin de pluie arborés. L'utilisation de la pierre bleue de Nozay, une pierre locale choisie pour habiller les rez-de-chaussée des immeubles rend ce programme unique et affirme le caractère local du projet. La mobilité douce a été au c¿ur des réflexions, ainsi chaque logement dispose d'un emplacement vélo et un autre pour vélo cargo dans la halle prévue à cet effet.

Situé dans la ZAC de Pirmil-les-Isles, un quartier en pleine transformation, la résidence est très bien reliée à la métropole grâce aux transports en commun, elle se situe au sein d'un quartier qui va accueillir le nouveau CHU et une piscine olympique.

Tout a été murement réfléchi afin d'améliorer les performances environnementales. Des matériaux biosourcés ont été utilisés dans la construction, des eaux de pluies seront réutilisées pour les sanitaires. Tout cela permet au projet de s'inscrire dans la réglementation Environnementale 2028 et d'atteindre le seuil 3 du label biosourcé.

Iris dispose de tous les atouts nécessaires à la vie de demain : plus responsable, plus douce et plus verte.

Référence A1474

  • statut LMNP, élligible au Prêt à taux zéro +, défiscalisation TVA 5,5%, Bail réel solidaire, Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
VE1474/026Appartement neuf41 m²133 000 €TVA 5.50 %5e étage
VE1474/017Appartement neuf53 m²131 000 €TVA 5.50 %3e étage
VE1474/025Appartement neuf42 m²135 000 €TVA 5.50 %5e étage
VE1474/018Appartement neuf41 m²167 000 €TVA 5.50 %3e étage
VE1474/028Appartement neuf49 m²158 500 €TVA 5.50 %5e étage
VE1474/019Appartement neuf42 m²134 000 €TVA 5.50 %4e étage
VE1474/030Appartement neuf41 m²135 000 €TVA 5.50 %5e étage
VE1474/016Appartement neuf49 m²0 €TVA 5.50 %3e étage
VE1474/024Appartement neuf41 m²133 000 €TVA 5.50 %4e étage
VE1474/022Appartement neuf49 m²156 500 €TVA 5.50 %4e étage
VE1474/315Appartement neuf53 m²165 500 €TVA 5.50 %3e étage
VE1474/212Appartement neuf45 m²147 000 €TVA 5.50 %6e étage
VE1474/320Appartement neuf53 m²166 500 €TVA 5.50 %4e étage
VE1474/214Appartement neuf45 m²148 000 €TVA 5.50 %7e étage
VE1474/216Appartement neuf45 m²149 000 €TVA 5.50 %8e étage
VE1474/325Appartement neuf53 m²167 500 €TVA 5.50 %5e étage
VE1474/208Appartement neuf45 m²145 000 €TVA 5.50 %4e étage
VE1474/305Appartement neuf55 m²163 500 €TVA 5.50 %1er étage
VE1474/210Appartement neuf45 m²146 000 €TVA 5.50 %5e étage
VE1474/310Appartement neuf53 m²164 500 €TVA 5.50 %2e étage
VE1474/011Appartement neuf53 m²165 000 €TVA 5.50 %2e étage
VE1474/020Appartement neuf41 m²132 000 €TVA 5.50 %4e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
VE1474/314Appartement neuf55 m²165 500 €TVA 5.50 %3e étage
VE1474/321Appartement neuf55 m²167 000 €TVA 5.50 %5e étage
VE1474/324Appartement neuf55 m²167 000 €TVA 5.50 %5e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
VE1474/034Appartement neuf80 m²218 300 €TVA 5.50 %6e étage
VE1474/032Appartement neuf79 m²218 300 €TVA 5.50 %6e étage
VE1474/033Appartement neuf81 m²216 300 €TVA 5.50 %6e étage
VE1474/036Appartement neuf79 m²217 300 €TVA 5.50 %6e étage
VE1474/035Appartement neuf80 m²218 300 €TVA 5.50 %6e étage
VE1474/031Appartement neuf80 m²219 300 €TVA 5.50 %6e étage
VE1474/217Appartement neuf85 m²235 000 €TVA 5.50 %8e étage
VE1474/213Appartement neuf85 m²233 000 €TVA 5.50 %6e étage
VE1474/318Appartement neuf75 m²203 000 €TVA 5.50 %4e étage
VE1474/313Appartement neuf75 m²202 000 €TVA 5.50 %3e étage
VE1474/323Appartement neuf75 m²204 000 €TVA 5.50 %5e étage
VE1474/317Appartement neuf79 m²213 000 €TVA 5.50 %4e étage
VE1474/209Appartement neuf85 m²231 000 €TVA 5.50 %4e étage
VE1474/215Appartement neuf85 m²234 000 €TVA 5.50 %7e étage
VE1474/207Appartement neuf85 m²230 000 €TVA 5.50 %3e étage
VE1474/211Appartement neuf85 m²232 000 €TVA 5.50 %5e étage
VE1474/205Appartement neuf84 m²229 000 €TVA 5.50 %2e étage
VE1474/322Appartement neuf79 m²214 000 €TVA 5.50 %5e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
VE1474/021Appartement neuf97 m²253 000 €TVA 5.50 %4e étage
VE1474/027Appartement neuf97 m²258 000 €TVA 5.50 %5e étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI