| Lot E23 | T2 | 47 m2 | 186 911 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot D41 | T2 | 46 m2 | 186 648 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot E32 | T2 | 47 m2 | 190 516 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot D42 | T2 | 46 m2 | 184 450 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot B11 | T2 | 45 m2 | 184 978 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot C16 | T2 | 45 m2 | 184 274 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot F03 | T2 | 45 m2 | 183 571 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot E42 | T2 | 47 m2 | 194 033 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot B21 | T2 | 45 m2 | 188 581 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot C27 | T2 | 45 m2 | 187 703 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot C24 | T2 | 43 m2 | 184 274 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot E27 | T2 | 43 m2 | 182 956 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot B31 | T2 | 45 m2 | 192 275 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot C37 | T2 | 45 m2 | 191 571 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot E36 | T2 | 43 m2 | 186 384 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot C11 | T2 | 44 m2 | 192 801 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot F44 | T2 | 44 m2 | 194 911 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot C43 | T2 | 43 m2 | 191 131 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot E46 | T2 | 43 m2 | 189 901 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot B43 | T2 | 42 m2 | 186 033 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot C42 | T2 | 42 m2 | 185 329 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot C21 | T2 | 44 m2 | 196 671 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot B26 | T2 | 43 m2 | 193 418 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot B24 | T2 | 42 m2 | 187 703 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot C23 | T2 | 42 m2 | 186 911 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot A21 | T2 | 43 m2 | 191 659 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot B16 | T2 | 43 m2 | 195 176 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot A11 | T2 | 43 m2 | 193 241 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot E13 | T2 | 47 m2 | 183 306 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot E03 | T2 | 47 m2 | 188 318 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot C34 | T2 | 43 m2 | 196 231 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot C31 | T2 | 44 m2 | 200 451 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot B36 | T2 | 44 m2 | 197 286 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot A31 | T2 | 43 m2 | 195 351 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot B01 | T2 | 44 m2 | 195 528 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot C01 | T2 | 44 m2 | 193 769 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot B02 | T2 | 44 m2 | 193 769 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
A propos du Programme Neuf
Logements neufs disponibles
| Lot A35 | T3 | 69 m2 | 225 419 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot A36 | T3 | 68 m2 | 222 254 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot B32 | T3 | 66 m2 | 218 034 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot F22 | T3 | 69 m2 | 227 001 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot B33 | T3 | 64 m2 | 212 759 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot A26 | T3 | 68 m2 | 223 573 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot D14 | T3 | 66 m2 | 218 210 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot E15 | T3 | 65 m2 | 217 683 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot A45 | T3 | 67 m2 | 224 540 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot B41 | T3 | 66 m2 | 222 078 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot C41 | T3 | 66 m2 | 220 583 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot B42 | T3 | 64 m2 | 216 451 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot F32 | T3 | 69 m2 | 231 221 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot A25 | T3 | 69 m2 | 231 925 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot D24 | T3 | 66 m2 | 222 341 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot E25 | T3 | 65 m2 | 221 726 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot B44 | T3 | 66 m2 | 225 243 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot E24 | T3 | 64 m2 | 217 858 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot E26 | T3 | 64 m2 | 216 628 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot A14 | T3 | 65 m2 | 220 848 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot D26 | T3 | 68 m2 | 233 420 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot E16 | T3 | 64 m2 | 218 034 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot D36 | T3 | 68 m2 | 234 386 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot A16 | T3 | 68 m2 | 214 078 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot C44 | T3 | 65 m2 | 222 078 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot E34 | T3 | 65 m2 | 225 946 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot F34 | T3 | 64 m2 | 222 341 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot A24 | T3 | 65 m2 | 224 628 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot F24 | T3 | 64 m2 | 223 661 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot D51 | T3 | 69 m2 | 241 244 € (TVA 5.50%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot A44 | T3 | 69 m2 | 240 013 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot F23 | T3 | 68 m2 | 238 079 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot D44 | T3 | 66 m2 | 230 781 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot E44 | T3 | 65 m2 | 230 078 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot E45 | T3 | 64 m2 | 224 628 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot A34 | T3 | 65 m2 | 228 760 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot E43 | T3 | 64 m2 | 225 946 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot D46 | T3 | 68 m2 | 241 860 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot E35 | T3 | 64 m2 | 226 035 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot F33 | T3 | 68 m2 | 242 386 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot D03 | T3 | 67 m2 | 237 903 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot D34 | T3 | 66 m2 | 234 914 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot A43 | T3 | 65 m2 | 232 716 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot E05 | T3 | 64 m2 | 229 815 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot F43 | T3 | 64 m2 | 231 836 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot A37 | T3 | 62 m2 | 224 276 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot D54 | T3 | 71 m2 | 258 036 € (TVA 5.50%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot F42 | T3 | 68 m2 | 246 783 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot E04 | T3 | 68 m2 | 249 333 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot C54 | T3 | 68 m2 | 248 278 € (TVA 5.50%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot F02 | T3 | 64 m2 | 236 848 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot C53 | T3 | 64 m2 | 236 408 € (TVA 5.50%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot C46 | T3 | 65 m2 | 239 838 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot F12 | T3 | 69 m2 | 222 958 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot B45 | T3 | 65 m2 | 243 178 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot C47 | T3 | 62 m2 | 235 266 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot B46 | T3 | 60 m2 | 228 936 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot D04 | T3 | 65 m2 | 254 871 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot F13 | T3 | 68 m2 | 233 859 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot E02 | T3 | 62 m2 | 220 408 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot A01 | T3 | 62 m2 | 248 453 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot C02 | T3 | 65 m2 | 251 531 € (TVA 5.50%) | RDC | En savoir plus |
| Lot A13 | T4 | 87 m2 | 244 848 € (TVA 5.50%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot A33 | T4 | 87 m2 | 245 728 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot D23 | T4 | 86 m2 | 248 278 € (TVA 5.50%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot D35 | T4 | 85 m2 | 245 113 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot A42 | T4 | 87 m2 | 250 388 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot A32 | T4 | 84 m2 | 244 233 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot B52 | T4 | 86 m2 | 252 586 € (TVA 5.50%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot D33 | T4 | 86 m2 | 252 936 € (TVA 5.50%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot D45 | T4 | 85 m2 | 249 333 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot A41 | T4 | 85 m2 | 250 563 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot D43 | T4 | 86 m2 | 257 508 € (TVA 5.50%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot B51 | T4 | 89 m2 | 265 685 € (TVA 5.50%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot B53 | T4 | 84 m2 | 251 355 € (TVA 5.50%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot A51 | T4 | 85 m2 | 259 003 € (TVA 5.50%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot E52 | T4 | 86 m2 | 265 861 € (TVA 5.50%) | 5e étage | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI