Programme neuf Meylan 38240
Lanaïs
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationMeylan (38240)
Livraisondécembre 2027
Logements4 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Du 16 septembre au 16 octobre 2026, profitez de 5 000 € de remise par pièce sur nos appartements neufs - soit jusqu'à 20 000 € d'économie sur votre T4 !
A Meylan, appartements du T1 au T4. Des intérieurs en adéquation avec les aspirations actuelles : surfaces généreuses et fonctionnelles, cuisine ouverte sur le séjour, larges ouvertures privilégiant les vues sur le paysage, circulation fluide entres les espaces, luminosité naturelle essentielle au bien-être. Jardins privatifs en rez-de-chaussée, balcon ou spacieuse terrasse dans les étages. Local vélo. Possibilité de garage privatif, parking et celliers. Proche Grenoble, Chambéry et Lyon, en cœur d'îlot, les deux constructions élevées sur 4 étages plus attique et situées à distance confortable l'une de l'autre, échappent aux vues directes et ménagent à leurs occupants de belles percées visuelles sur le grand paysage.
Géorisques : www.georisques.gouv.fr
A Meylan, appartements du T1 au T4. Des intérieurs en adéquation avec les aspirations actuelles : surfaces généreuses et fonctionnelles, cuisine ouverte sur le séjour, larges ouvertures privilégiant les vues sur le paysage, circulation fluide entres les espaces, luminosité naturelle essentielle au bien-être. Jardins privatifs en rez-de-chaussée, balcon ou spacieuse terrasse dans les étages. Local vélo. Possibilité de garage privatif, parking et celliers. Proche Grenoble, Chambéry et Lyon, en cœur d'îlot, les deux constructions élevées sur 4 étages plus attique et situées à distance confortable l'une de l'autre, échappent aux vues directes et ménagent à leurs occupants de belles percées visuelles sur le grand paysage.
Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Référence 8751
02 / Les disponibilités
Logements neufs disponibles
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 5033 | Appartement neuf | 33 m² | 176 000 €TVA 0.00 % | 3e étage | |
| 4053 | Appartement neuf | 40 m² | 192 000 €TVA 0.00 % | 5e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 4018 | Appartement neuf | 47 m² | 208 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 5053 | Appartement neuf | 53 m² | 271 000 €TVA 0.00 % | 5e étage | |
| 4003 | Appartement neuf | 46 m² | 214 000 €TVA 0.00 % | RDC | |
| 4028 | Appartement neuf | 47 m² | 215 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 4038 | Appartement neuf | 47 m² | 218 000 €TVA 0.00 % | 3e étage | |
| 4015 | Appartement neuf | 48 m² | 224 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 4025 | Appartement neuf | 48 m² | 227 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 4035 | Appartement neuf | 48 m² | 229 000 €TVA 0.00 % | 3e étage | |
| 4045 | Appartement neuf | 48 m² | 231 000 €TVA 0.00 % | 4e étage | |
| 4027 | Appartement neuf | 47 m² | 215 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 4037 | Appartement neuf | 47 m² | 218 000 €TVA 0.00 % | 3e étage | |
| 4047 | Appartement neuf | 47 m² | 221 000 €TVA 0.00 % | 4e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Appartement neuf | 58 m² | 278 000 €TVA 0.00 % | RDC | |
| 5003 | Appartement neuf | 58 m² | 282 000 €TVA 0.00 % | RDC | |
| 5026 | Appartement neuf | 62 m² | 292 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 4012 | Appartement neuf | 62 m² | 293 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 4022 | Appartement neuf | 62 m² | 295 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 4032 | Appartement neuf | 62 m² | 296 000 €TVA 0.00 % | 3e étage | |
| 5046 | Appartement neuf | 62 m² | 295 000 €TVA 0.00 % | 4e étage | |
| 4042 | Appartement neuf | 62 m² | 299 000 €TVA 0.00 % | 4e étage | |
| 5002 | Appartement neuf | 68 m² | 299 000 €TVA 0.00 % | RDC | |
| 4014 | Appartement neuf | 70 m² | 308 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 5012 | Appartement neuf | 70 m² | 310 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 4024 | Appartement neuf | 70 m² | 311 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 5011 | Appartement neuf | 69 m² | 312 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 5022 | Appartement neuf | 70 m² | 313 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 4034 | Appartement neuf | 70 m² | 314 000 €TVA 0.00 % | 3e étage | |
| 4021 | Appartement neuf | 67 m² | 315 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 4011 | Appartement neuf | 67 m² | 316 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 4044 | Appartement neuf | 70 m² | 317 000 €TVA 0.00 % | 4e étage | |
| 5031 | Appartement neuf | 69 m² | 319 000 €TVA 0.00 % | 3e étage | |
| 5041 | Appartement neuf | 69 m² | 325 000 €TVA 0.00 % | 4e étage | |
| 4046 | Appartement neuf | 69 m² | 324 000 €TVA 0.00 % | 4e étage | |
| 4043 | Appartement neuf | 73 m² | 335 000 €TVA 0.00 % | 4e étage | |
| 5052 | Appartement neuf | 69 m² | 349 000 €TVA 0.00 % | 5e étage | |
| 5036 | Appartement neuf | 62 m² | 295 000 €TVA 0.00 % | 3e étage | |
| 5042 | Appartement neuf | 67 m² | 308 000 €TVA 0.00 % | 4e étage | |
| 5014 | Appartement neuf | 70 m² | 308 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 5024 | Appartement neuf | 70 m² | 311 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 5016 | Appartement neuf | 62 m² | 315 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 5034 | Appartement neuf | 70 m² | 314 000 €TVA 0.00 % | 3e étage | |
| 5027 | Appartement neuf | 67 m² | 315 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 5017 | Appartement neuf | 67 m² | 316 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 5021 | Appartement neuf | 69 m² | 316 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 5044 | Appartement neuf | 70 m² | 317 000 €TVA 0.00 % | 4e étage | |
| 5045 | Appartement neuf | 73 m² | 335 000 €TVA 0.00 % | 4e étage |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 4033 | Appartement neuf | 81 m² | 379 000 €TVA 0.00 % | 3e étage | |
| 4016 | Appartement neuf | 86 m² | 376 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 5051 | Appartement neuf | 109 m² | 541 500 €TVA 0.00 % | 5e étage | |
| 5032 | Appartement neuf | 74 m² | 358 000 €TVA 0.00 % | 3e étage | |
| 5035 | Appartement neuf | 81 m² | 366 000 €TVA 0.00 % | 3e étage | |
| 4002 | Appartement neuf | 83 m² | 369 000 €TVA 0.00 % | RDC | |
| 4023 | Appartement neuf | 89 m² | 376 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 4026 | Appartement neuf | 86 m² | 379 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 4013 | Appartement neuf | 89 m² | 399 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 5015 | Appartement neuf | 89 m² | 410 000 €TVA 0.00 % | 1er étage | |
| 5025 | Appartement neuf | 89 m² | 413 000 €TVA 0.00 % | 2e étage | |
| 4054 | Appartement neuf | 93 m² | 454 500 €TVA 0.00 % | 5e étage |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI




