Lot 5033 | Appartement neuf | 33 m2 | 179 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 4053 | Appartement neuf | 40 m2 | 192 000 € (TVA 0.00%) | 5e étage | En savoir plus |
Lot 5043 | Appartement neuf | 33 m2 | 182 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |



A propos du Programme Neuf
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Logements neufs disponibles
Lot 4018 | Appartement neuf | 47 m2 | 212 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 5053 | Appartement neuf | 53 m2 | 266 000 € (TVA 0.00%) | 5e étage | En savoir plus |
Lot 4003 | Appartement neuf | 46 m2 | 214 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 4028 | Appartement neuf | 47 m2 | 215 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 5013 | Appartement neuf | 47 m2 | 216 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 4038 | Appartement neuf | 47 m2 | 218 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 5023 | Appartement neuf | 47 m2 | 219 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 4048 | Appartement neuf | 47 m2 | 221 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 4015 | Appartement neuf | 48 m2 | 224 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 4025 | Appartement neuf | 48 m2 | 227 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 4035 | Appartement neuf | 48 m2 | 229 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 4045 | Appartement neuf | 48 m2 | 231 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 4051 | Appartement neuf | 53 m2 | 257 000 € (TVA 0.00%) | 5e étage | En savoir plus |
Lot 4027 | Appartement neuf | 47 m2 | 215 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 4037 | Appartement neuf | 47 m2 | 218 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 4047 | Appartement neuf | 47 m2 | 221 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 5001 | Appartement neuf | 60 m2 | 269 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 4052 | Appartement neuf | 69 m2 | 344 000 € (TVA 0.00%) | 5e étage | En savoir plus |
Lot 4001 | Appartement neuf | 58 m2 | 278 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 5003 | Appartement neuf | 58 m2 | 282 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 5026 | Appartement neuf | 62 m2 | 289 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 4012 | Appartement neuf | 62 m2 | 290 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 4022 | Appartement neuf | 62 m2 | 292 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 4032 | Appartement neuf | 62 m2 | 293 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 5046 | Appartement neuf | 62 m2 | 295 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 4042 | Appartement neuf | 62 m2 | 296 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 5002 | Appartement neuf | 68 m2 | 299 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 4014 | Appartement neuf | 70 m2 | 308 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 5012 | Appartement neuf | 70 m2 | 310 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 4024 | Appartement neuf | 70 m2 | 311 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 5011 | Appartement neuf | 69 m2 | 312 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 5022 | Appartement neuf | 70 m2 | 313 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 4034 | Appartement neuf | 70 m2 | 314 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 4021 | Appartement neuf | 67 m2 | 315 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 4011 | Appartement neuf | 67 m2 | 316 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 4044 | Appartement neuf | 70 m2 | 317 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 4031 | Appartement neuf | 67 m2 | 318 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 5031 | Appartement neuf | 69 m2 | 319 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 4041 | Appartement neuf | 67 m2 | 321 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 5041 | Appartement neuf | 69 m2 | 322 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 4046 | Appartement neuf | 69 m2 | 324 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 4043 | Appartement neuf | 73 m2 | 335 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 5052 | Appartement neuf | 69 m2 | 344 000 € (TVA 0.00%) | 5e étage | En savoir plus |
Lot 5036 | Appartement neuf | 62 m2 | 292 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 5042 | Appartement neuf | 67 m2 | 308 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 5014 | Appartement neuf | 70 m2 | 308 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 5024 | Appartement neuf | 70 m2 | 311 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 5016 | Appartement neuf | 62 m2 | 312 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 5034 | Appartement neuf | 70 m2 | 314 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 5027 | Appartement neuf | 67 m2 | 315 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 5017 | Appartement neuf | 67 m2 | 316 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 5021 | Appartement neuf | 69 m2 | 316 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 5044 | Appartement neuf | 70 m2 | 317 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 5037 | Appartement neuf | 67 m2 | 318 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 5047 | Appartement neuf | 67 m2 | 321 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 5045 | Appartement neuf | 73 m2 | 335 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot 4033 | Appartement neuf | 81 m2 | 379 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 4016 | Appartement neuf | 86 m2 | 376 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 4036 | Appartement neuf | 77 m2 | 355 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 5051 | Appartement neuf | 109 m2 | 538 000 € (TVA 0.00%) | 5e étage | En savoir plus |
Lot 5032 | Appartement neuf | 74 m2 | 358 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 5035 | Appartement neuf | 81 m2 | 366 000 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot 4002 | Appartement neuf | 83 m2 | 369 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
Lot 4023 | Appartement neuf | 89 m2 | 376 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 4026 | Appartement neuf | 86 m2 | 379 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 4013 | Appartement neuf | 89 m2 | 399 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 5015 | Appartement neuf | 89 m2 | 410 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
Lot 5025 | Appartement neuf | 89 m2 | 413 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot 4054 | Appartement neuf | 93 m2 | 451 000 € (TVA 0.00%) | 5e étage | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI