Programme neuf Meylan 38240

Lanaïs

Découvrez les logements disponibles dans ce programme.

Tous les programmes
Lanaïs
LocalisationMeylan (38240)
Livraisondécembre 2027
Logements4 typologies

01 / Le programme

Le programme en détail

Du 16 septembre au 16 octobre 2026, profitez de 5 000 € de remise par pièce sur nos appartements neufs - soit jusqu'à 20 000 € d'économie sur votre T4 !

A Meylan, appartements du T1 au T4. Des intérieurs en adéquation avec les aspirations actuelles : surfaces généreuses et fonctionnelles, cuisine ouverte sur le séjour, larges ouvertures privilégiant les vues sur le paysage, circulation fluide entres les espaces, luminosité naturelle essentielle au bien-être. Jardins privatifs en rez-de-chaussée, balcon ou spacieuse terrasse dans les étages. Local vélo. Possibilité de garage privatif, parking et celliers. Proche Grenoble, Chambéry et Lyon, en cœur d'îlot, les deux constructions élevées sur 4 étages plus attique et situées à distance confortable l'une de l'autre, échappent aux vues directes et ménagent à leurs occupants de belles percées visuelles sur le grand paysage.

Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Référence 8751

  • Résidence principale

02 / Les disponibilités

Logements neufs disponibles

Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.

LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
5033Appartement neuf33 m²176 000 €TVA 0.00 %3e étage
4053Appartement neuf40 m²192 000 €TVA 0.00 %5e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
4018Appartement neuf47 m²208 000 €TVA 0.00 %1er étage
5053Appartement neuf53 m²271 000 €TVA 0.00 %5e étage
4003Appartement neuf46 m²214 000 €TVA 0.00 %RDC
4028Appartement neuf47 m²215 000 €TVA 0.00 %2e étage
4038Appartement neuf47 m²218 000 €TVA 0.00 %3e étage
4015Appartement neuf48 m²224 000 €TVA 0.00 %1er étage
4025Appartement neuf48 m²227 000 €TVA 0.00 %2e étage
4035Appartement neuf48 m²229 000 €TVA 0.00 %3e étage
4045Appartement neuf48 m²231 000 €TVA 0.00 %4e étage
4027Appartement neuf47 m²215 000 €TVA 0.00 %2e étage
4037Appartement neuf47 m²218 000 €TVA 0.00 %3e étage
4047Appartement neuf47 m²221 000 €TVA 0.00 %4e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
4001Appartement neuf58 m²278 000 €TVA 0.00 %RDC
5003Appartement neuf58 m²282 000 €TVA 0.00 %RDC
5026Appartement neuf62 m²292 000 €TVA 0.00 %2e étage
4012Appartement neuf62 m²293 000 €TVA 0.00 %1er étage
4022Appartement neuf62 m²295 000 €TVA 0.00 %2e étage
4032Appartement neuf62 m²296 000 €TVA 0.00 %3e étage
5046Appartement neuf62 m²295 000 €TVA 0.00 %4e étage
4042Appartement neuf62 m²299 000 €TVA 0.00 %4e étage
5002Appartement neuf68 m²299 000 €TVA 0.00 %RDC
4014Appartement neuf70 m²308 000 €TVA 0.00 %1er étage
5012Appartement neuf70 m²310 000 €TVA 0.00 %1er étage
4024Appartement neuf70 m²311 000 €TVA 0.00 %2e étage
5011Appartement neuf69 m²312 000 €TVA 0.00 %1er étage
5022Appartement neuf70 m²313 000 €TVA 0.00 %2e étage
4034Appartement neuf70 m²314 000 €TVA 0.00 %3e étage
4021Appartement neuf67 m²315 000 €TVA 0.00 %2e étage
4011Appartement neuf67 m²316 000 €TVA 0.00 %1er étage
4044Appartement neuf70 m²317 000 €TVA 0.00 %4e étage
5031Appartement neuf69 m²319 000 €TVA 0.00 %3e étage
5041Appartement neuf69 m²325 000 €TVA 0.00 %4e étage
4046Appartement neuf69 m²324 000 €TVA 0.00 %4e étage
4043Appartement neuf73 m²335 000 €TVA 0.00 %4e étage
5052Appartement neuf69 m²349 000 €TVA 0.00 %5e étage
5036Appartement neuf62 m²295 000 €TVA 0.00 %3e étage
5042Appartement neuf67 m²308 000 €TVA 0.00 %4e étage
5014Appartement neuf70 m²308 000 €TVA 0.00 %1er étage
5024Appartement neuf70 m²311 000 €TVA 0.00 %2e étage
5016Appartement neuf62 m²315 000 €TVA 0.00 %1er étage
5034Appartement neuf70 m²314 000 €TVA 0.00 %3e étage
5027Appartement neuf67 m²315 000 €TVA 0.00 %2e étage
5017Appartement neuf67 m²316 000 €TVA 0.00 %1er étage
5021Appartement neuf69 m²316 000 €TVA 0.00 %2e étage
5044Appartement neuf70 m²317 000 €TVA 0.00 %4e étage
5045Appartement neuf73 m²335 000 €TVA 0.00 %4e étage
LotTypeSurfacePrixÉtageDétails
4033Appartement neuf81 m²379 000 €TVA 0.00 %3e étage
4016Appartement neuf86 m²376 000 €TVA 0.00 %1er étage
5051Appartement neuf109 m²541 500 €TVA 0.00 %5e étage
5032Appartement neuf74 m²358 000 €TVA 0.00 %3e étage
5035Appartement neuf81 m²366 000 €TVA 0.00 %3e étage
4002Appartement neuf83 m²369 000 €TVA 0.00 %RDC
4023Appartement neuf89 m²376 000 €TVA 0.00 %2e étage
4026Appartement neuf86 m²379 000 €TVA 0.00 %2e étage
4013Appartement neuf89 m²399 000 €TVA 0.00 %1er étage
5015Appartement neuf89 m²410 000 €TVA 0.00 %1er étage
5025Appartement neuf89 m²413 000 €TVA 0.00 %2e étage
4054Appartement neuf93 m²454 500 €TVA 0.00 %5e étage

03 / Votre financement

Projetez votre mensualité

calendar Created with Sketch.
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus
** Cette simulation est donnée à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La mensualité est calculée sans assurance. Elle ne saurait être assimilée à une proposition commerciale. Elle est calculée sur des hypothèses en se basant sur les taux moyens proposés par les partenaires bancaires de CRESERFI